Il Presente studio mi č stato recapitato dal dr. Giuseppe Cassalia (amabile collega SIAT) e stima la "classifica" dei ribassi in relazione alla perdita/mese  
Ho pensato fosse doveroso pubblicarlo, per lo spirito di collaborazione, e per la palese dimostrazione che due "occhi" vedono sempre pių d'uno!  
 
MAGGIORI RIBASSI DEI MERCATI AZIONARI  
 
INDICE: DOW JONES INDUSTRIAL AVG.  
   
(fonte: studi grafici Dow Jones IA a cura di Valerio Peracchi):  
http://www.webalice.it/valerio.peracchi/dowjones_charts.htm   
 
Annata dal al durata       (n. mesi) % ribasso (*) media ribasso mensile  
1987 ago-87 ott-87 3 -35,65% -11,88%  
2008 ott-07 ott-08 12 -42,28% -3,52% now  
1929 set-29 giu-32 34 -89,19% -2,62%  
1921 nov-19 ago-21 22 -46,58% -2,12%  
1907 gen-06 nov-07 23 -48,54% -2,11%  
1970 dic-68 giu-70 19 -35,94% -1,89%  
1974 gen-73 dic-74 24 -44,43% -1,85%  
1903 giu-01 nov-03 30 -45,84% -1,53%  
1914 set-12 gen-15 29 -43,53% -1,50%  
2002 gen-00 nov-02 35 -37,85% -1,08%  
 
(*) da Top a Bottom ( vedi i grafici citati )   Torna ai grafici