Livorno -Puglia
L'andare
in pensione e il disporre quindi di maggior tempo e minori limiti per pedalare,
hanno prodotto paradossalmente l'effetto contrario: dopo il viaggio del 2005 in
Corsica -peraltro poco più che una riposante passeggiata- non ho fatto uscite
impegnative: per tutto l'arco invernale quasi mai ho tenuto una frequenza
bisettimanale -limitandomi per lo più alla domenica- e ancor più raramente la
percorrenza si è spinta oltre i 40-50 km. Del resto la media del chilometraggio
mensile del periodo (tra uso urbano ed extraurbano), un tempo assestata intorno
agli 800 km, non ha oltrepassato i 500 km.
Proprio per superare questo pericoloso trend verso l' impigrimento fisico e la
demotivazione ciclistica, mi sono fatto forza e ho deciso di anticipare alla
primavera l'annuale viaggio su due ruote, anche per assecondare un desiderio
antico, in parte rimosso, ma mai del tutto sopito, di tornare a rivedere dopo
tanti decenni la Puglia e, in particolare, i luoghi della mia infanzia, dai
quali l' inconscio timore di ritrovarli troppo cambiati rispetto alla
rassicurante fissità della memoria, mi ha tenuto finora lontano. E',
perciò, con un certa trepidazione (dovuta non solo alla scadente forma fisica) che
mi sono apprestato a questo viaggio, che compirò tra l'altro da solo (Alberto,
infatti, è inderogabilmente preso dai suoi impegni di lavoro).
Il percorso, di poco superiore ai 900 km, si svolgerà in cinque giorni (non credo, infatti di potere -né di volere- pedalare più di 170-190 km al giorno) evitando se possibile le strade conosciute e le grandi arterie, tipo l'Aurelia, e preferendo i tratti collinari a quelli pianeggianti (dove non riuscirei comunque ad andare veloce e che si rivelerebbero sicuramente più monotoni). Per una sorta di condizionamento adolescenziale (quasi un vezzo classicheggiante di liceale memoria) mi piacerebbe ripetere i tracciati delle antiche strade romane: dopo aver sfiorato l' Aurelia e l'Aemilia Scauri presso Cecina, penso di raggiungere a Siena la Cassia e di percorrerne gran parte fino al centro di Roma, da qui prendere la Casilina, tagliare per Benevento, quindi raggiungere la Traiana e l'Appia, e infine, lungo quest'ultima, da Taranto approdare alla meta finale del viaggio, Francavilla Fontana, luogo di un'infanzia lontana quanto mitizzata.
Le strade di ieri
E quelle di oggi
|
A |
LIVORNO-ROMA |
18-IV-06 | |||||||
|
Distanze (KM) |
Località | Tempi (min) | Medie (km/h) | ore | min | ||||
| Tappa | Totale | Parz. | Parz. | Tot | Parz. | Tot | |||
| 0,00 | Livorno X SIP | ||||||||
| 21,5 |
SS.1 |
46,2 | 27,90 | ||||||
| 21,50 | Caletta Y V. Pisano | 46,2 | 27,90 | 0 | 46 | ||||
| 12,30 | 25,7 | 28,74 | |||||||
| 33,80 | Palazzi Y Volterra | 71,9 | 28,20 | 1 | 12 | ||||
| 29,80 | SS.68 (28.6 Casino di T.) / | 74,9 | 23,89 | ||||||
| 63,60 | Saline Y PontedEra m.73 | 146,8 | 26,00 | 2 | 27 | ||||
| 9,75 | km 71 & 72,5 Y P.d'Era n.2 & 3 /// | 45,4 | 12,88 | ||||||
| 73,35 | Volterra Y Siena/© m.531 | 192,2 | 22,90 | 3 | 12 | ||||
| 28,65 | \\\ /// (+1.7 km x errore) | 76,2 | 22,55 | ||||||
| 102,00 | @ Colle Val d'E. m.141 | 268,4 | 22,80 | 4 | 28 | ||||
| 22,50 | / // | 66,6 | 20,28 | ||||||
| 124,50 | Siena Y H/©/tangenz. m.322 | 335,0 | 22,30 | 5 | 35 | ||||
| 7,10 | SS.2 | 19,1 | 22,30 | ||||||
| 131,60 | Siena uscita Y Buonconvento | 354,1 | 22,30 | 5 | 54 | ||||
| 23,90 | (+.5 km x errore) \\ / | 51,6 | 27,81 | ||||||
| 155,50 | Buonconvento m.147 | 405,7 | 23,00 | 6 | 46 | ||||
| 16,10 | \ // | 51,9 | 18,60 | ||||||
| 172 | 171,60 |
S.Quirico d'Orcia Y©/SS.2 m.409 |
457,6 | 22,50 | 7 | 38 | |||
| 4,00 | sosta | 21,3 | 11,26 | ||||||
| 175,60 | S.Quirico d'Orcia uscita | 478,9 | 22,00 | 7 | 59 | ||||
| 47,10 | +19,4 Y Radicof. Nord m.426 \\ /// | 107,1 | 26,38 | ||||||
| 222,70 | Acquapendente m.420 | 586,1 | 22,80 | 9 | 46 | ||||
| 12,80 | +8,3 S.Lorenzo Nuovo (m.503) \\ | 28,3 | 27,14 | ||||||
| 235,50 | Y Pitigl/Bolsena m.314 | 614,3 | 23,00 | 10 | 14 | ||||
| 16,50 | +2,6 Y lungolago | 36,0 | 27,52 | ||||||
| 252,00 | Capodimonte Y VT/© m.334 | 650,3 | 23,25 | 10 | 50 | ||||
| 17,20 | +3 Marta Y Tuscania \\ / \ | 37,0 | 27,89 | ||||||
| 269,20 | Tuscania m.166 | 687,3 | 23,50 | 11 | 27 | ||||
| 20,70 | // \ // \ // | 56,0 | 22,17 | ||||||
| 289,90 |
Vetralla SS.2 Y RM/SI m.300 |
743,3 | 23,40 | 12 | 23 | ||||
| 12,60 | SS.2 | 28,0 | 26,98 | ||||||
| 302,50 | Capranica m.373 | 771,4 | 23,53 | 12 | 51 | ||||
| 36,40 | 79,4 | 27,49 | |||||||
| 338,90 | Uscita Y Olgiata m.148 | 850,8 | 23,90 | 14 | 11 | ||||
| 11,00 | 25,4 | 25,97 | |||||||
| 349,90 | La Giustiniana Y GRA | 876,2 | 23,96 | 14 | 36 | ||||
| 10,10 | v. Trionfale-M.Mario | 23,8 | 25,47 | ||||||
| 188 | 360,00 |
RM Vaticano (v. Crescenzio) |
900,0 | 24,00 | 15 | 0 | |||
|
B |
ROMA-FRANCAVILLA |
||||||||
|
Distanze (KM) |
Località | Tempi (min) | Medie (km/h) | ore | min | ||||
| Tappa | Totale | Parz. | Parz. | Tot | Parz. | Tot | |||
| 360,00 |
RM Vaticano (v. Crescenzio) |
900,0 | 24,00 | 15 | 0 | ||||
| 7,00 | 27,2 | 15,47 |
|
||||||
| 367,00 | RM inizio Casilina | 927,2 | 23,75 | 15 | 27 | ||||
| 38,75 | km.402 ^ Labico m.319 | 100,1 | 23,24 | ||||||
| 405,75 | Valmontone m.305 | 1027,2 | 23,70 | 17 | 7 | ||||
| 42,25 | 97,9 | 25,88 | |||||||
| 448,00 |
Frosinone basso m.170-290 |
1125,2 | 23,89 | 18 | 45 | ||||
| 22,80 | +3 km di deviazione // \\ | 51,8 | 26,39 | ||||||
| 470,80 | Ceprano Y © m.105 | 1177,0 | 24,00 | 19 | 37 | ||||
| 34,00 | 79,8 | 25,58 | |||||||
| 504,80 | Cassino Y © m.40 | 1256,8 | 24,10 | 20 | 57 | ||||
| 34,00 | 81,9 | 24,92 | |||||||
| 538,80 |
Vairano Y Benevento m.168 |
1338,6 | 24,15 | 22 | 19 | ||||
| 1,70 | + deviaz di 20 km in bus / | 8,7 | 11,74 | ||||||
| 181 | 540,50 |
Piedimonte Matese © m.170 |
1347,3 | 24,07 | 22 | 27 | |||
| 31,50 | \\ "La Vallata" / \ / \ | 67,9 | 27,82 | ||||||
| 572,00 | Y Telese Est m.55 | 1415,3 | 24,25 | 23 | 35 | ||||
| 29,00 | "La Vallata" / \ / \ | 63,2 | 27,52 | ||||||
| 601,00 | Benevento m.135 | 1478,5 | 24,39 | 24 | 38 | ||||
| 25,50 | // +11,7 Y Paduli // // \ | 91,7 | 16,68 | ||||||
| 626,50 | Buonalbergo m.555 | 1570,2 | 23,94 | 26 | 10 | ||||
| 20,40 | // // \\ | 60,0 | 20,41 | ||||||
| 646,90 | Y Savignano m.484 | 1630,2 | 23,81 | 27 | 10 | ||||
| 23,80 | /// +15,6 Monteleone m.842 // | 71,4 | 20,00 | ||||||
| 670,70 | Accadia m.650 | 1701,6 | 23,65 | 28 | 22 | ||||
| 20,40 | \\\ | 38,5 | 31,78 | ||||||
| 691,10 | Candela | 1740,1 | 23,83 | 29 | 0 | ||||
| 35,40 | + 7 km in pullmino | 95,3 | 22,29 | ||||||
| 186 | 726,50 | Palazzo S.G. m.485 | 1835,4 | 23,75 | 30 | 35 | |||
| 12,00 | 28,7 | 25,05 | |||||||
| 738,50 | Y Spinazzola Est m.470 | 1864,1 | 23,77 | 31 | 4 | ||||
| 35,00 | 72,1 | 29,14 | |||||||
| 773,50 | Gravina (m.338) | 1936,2 | 23,97 | 32 | 16 | ||||
| 51,50 | Appia Antica/Tarantina | 118,6 | 26,05 | ||||||
| 825,00 | Castellaneta (m.245) | 2054,8 | 24,09 | 34 | 15 | ||||
| 35,50 | Palagiano | 79,6 | 26,77 | ||||||
| 860,50 | Taranto | 2134,4 | 24,19 | 35 | 34 | ||||
| 39,50 | via Carosino | 92,5 | 25,64 | ||||||
| 174 | 900,00 | FRANCAVILLA FONTANA | 2226,8 | 24,25 | 37 | 7 | |||
Livorno-Francavilla 2006
Martedì 18 Aprile Livorno, Via Labriola. Partenza prevista ore 8; partenza reale ore 9, con netto anticipo sul consueto ritardo di 3 ore, anche perché i bagagli sono stati previdentemente caricati il giorno prima. Nonostante “sia di Venere che di Marte…”, l’ottimismo è alle stelle: contro l’ansiosa euforia della partenza nulla possono la lunghezza del percorso (oltre 900 km) da completare in cinque giorni (la finestra temporale lasciata aperta tra Pasquetta e la seguente domenica su cui incombe la festività del contiguo 25 Aprile), la scelta di evitare la pianeggiante Aurelia per la più panoramica Cassia, l’incognita dell’attraversamento di Roma o del valico di passi appenninici sconosciuti, le previsioni meteo (sfavorevoli dopo i passati giorni di bel tempo), ma, soprattutto, lo spauracchio del tonnellaggio complessivo (69 kg il bipede tutto bardato + 21 kg il biciclo in ordine di marcia = 90 kg): è la prima volta che non ho lesinato sull’occorrente da portarmi dietro, cosa che –come la passata esperienza mi insegna- mi avrebbe fatto risparmiare dopo tanti calcoli, rinunce e sacrifici, almeno 30 o 40 grammi… ma ormai è troppo tardi per rimediare. |
Evoluzioni
sotto casa, per farsi scattare una foto sicuramente indispensabile a
futura memoria e poi, prima pedalata e VIA. Seconda pedalata e STOP: il
cambio, appositamente fatto registrare la settimana scorsa nel corso di un
accurato check-in dal ciclista di fiducia, sgrana proprio sul pignone che
prevedo di usare di più, il 21. Quando parto davvero sono le 10 passate; pazienza, d’altra parte il tempo è discreto, a dispetto delle previsioni, e, per una volta, il vento non è contrario. ... per
continuare a leggere clicca qui sotto |