NURBURGRING fase 1 2010 - 1 gara da 90 Minuti - 08 novembre 2010
3 posto
Risultati e classifiche:
GRUPPO C

 

 

 

 

Driver=Maurizio Garbellotti
Lobby Username=Garbellotti Maurizio
Vehicle=Porsche 911 GT3 RSR 09
VehicleNumber=11005
Team=TN Racing
QualTime=2:01.100
Laps=43
Lap=(0, -1.000, 3:21.851)
Lap=(1, 316.948, 2:05.690)
Lap=(2, 442.638, 2:03.052)
Lap=(3, 565.690, 2:04.977)
Lap=(4, 690.667, 2:03.347)
Lap=(5, 814.013, 2:02.808)
Lap=(6, 936.822, 2:03.501)
Lap=(7, 1060.322, 2:02.829)
Lap=(8, 1183.151, 2:03.974)
Lap=(9, 1307.125, 2:02.906)
Lap=(10, 1430.031, 2:05.863)
Lap=(11, 1555.894, 2:04.755)
Lap=(12, 1680.650, 2:03.311)
Lap=(13, 1803.960, 2:03.030)
Lap=(14, 1926.990, 2:08.062)
Lap=(15, 2055.053, 3:07.874)
Lap=(16, 2242.927, 2:04.114)
Lap=(17, 2367.041, 2:04.539)
Lap=(18, 2491.579, 2:02.728)
Lap=(19, 2614.307, 2:03.595)
Lap=(20, 2737.902, 2:02.821)
Lap=(21, 2860.722, 2:03.117)
Lap=(22, 2983.839, 2:03.603)
Lap=(23, 3107.442, 2:03.098)
Lap=(24, 3230.540, 2:05.889)
Lap=(25, 3356.429, 2:03.261)
Lap=(26, 3479.690, 2:04.036)
Lap=(27, 3603.726, 2:03.703)
Lap=(28, 3727.429, 2:03.670)
Lap=(29, 3851.099, 2:07.035)
Lap=(30, 3978.134, 3:12.133)
Lap=(31, 4170.267, 2:04.474)
Lap=(32, 4294.740, 2:04.300)
Lap=(33, 4419.041, 2:02.869)
Lap=(34, 4541.909, 2:02.336)
Lap=(35, 4664.245, 2:02.603)
Lap=(36, 4786.848, 2:02.801)
Lap=(37, 4909.649, 2:04.050)
Lap=(38, 5033.699, 2:04.360)
Lap=(39, 5158.060, 2:03.143)
Lap=(40, 5281.202, 2:02.654)
Lap=(41, 5403.856, 2:02.821)
Lap=(42, 5526.678, 2:02.994)
LapDistanceTravelled=121.986870
BestLap=2:02.336
RaceTime=1:32:14.574

Driver=Giorgio Tait
Lobby Username=talamancajorge
Vehicle=Jaguar XKR
VehicleNumber=11096
Team=TN Racing
QualTime=2:03.100
Laps=42
Lap=(0, -1.000, 3:30.479)
Lap=(1, 325.576, 2:08.103)
Lap=(2, 453.680, 2:05.353)
Lap=(3, 579.033, 2:15.087)
Lap=(4, 714.120, 2:05.700)
Lap=(5, 839.820, 2:04.150)
Lap=(6, 963.970, 2:04.428)
Lap=(7, 1088.398, 2:04.483)
Lap=(8, 1212.882, 2:04.981)
Lap=(9, 1337.863, 2:06.427)
Lap=(10, 1464.290, 2:10.143)
Lap=(11, 1594.433, 2:16.578)
Lap=(12, 1731.011, 2:17.388)
Lap=(13, 1868.400, 2:09.923)
Lap=(14, 1998.323, 2:07.889)
Lap=(15, 2126.211, 2:17.691)
Lap=(16, 2263.902, 3:11.252)
Lap=(17, 2455.154, 2:05.039)
Lap=(18, 2580.193, 2:03.275)
Lap=(19, 2703.468, 2:06.164)
Lap=(20, 2829.632, 2:03.927)
Lap=(21, 2953.559, 2:05.414)
Lap=(22, 3078.973, 2:09.969)
Lap=(23, 3208.941, 2:04.407)
Lap=(24, 3333.348, 2:05.209)
Lap=(25, 3458.558, 2:29.304)
Lap=(26, 3607.861, 2:06.976)
Lap=(27, 3734.837, 2:06.226)
Lap=(28, 3861.063, 2:05.609)
Lap=(29, 3986.673, 2:07.385)
Lap=(30, 4114.057, 2:21.980)
Lap=(31, 4256.038, 3:08.400)
Lap=(32, 4444.438, 2:05.162)
Lap=(33, 4569.600, 2:04.124)
Lap=(34, 4693.723, 2:04.897)
Lap=(35, 4818.621, 2:06.951)
Lap=(36, 4945.572, 2:07.000)
Lap=(37, 5072.572, 2:05.759)
Lap=(38, 5198.331, 2:04.780)
Lap=(39, 5323.111, 2:08.325)
Lap=(40, 5451.436, 2:21.371)
Lap=(41, 5592.807, 2:06.729)
LapDistanceTravelled=294.015350
BestLap=2:03.275
RaceTime=1:33:24.439
Tutorials per Adobe Photo Shop, fotografie, immagini 3D e tanto altro!!

 

Commenti
Ottima gara a parte due piccoli errori. Ho perso forse qualche secondo in più al pit, ma meglio di così era difficile fare, visto il poco allenamento...