
Nel periodo preelettorale sono stati realizzati molti sondaggi commissionati per lo più da giornali nazionali e stazioni TV, che hanno visto un predominio dell'Unione di circa il 5%. È da notare che i tre sondaggi che attribuivano un lieve vantaggio in termini di voti per la Casa delle Libertà sono stati tutti commissionati dal partito di Berlusconi, il quale ha più volte accusato una simpatia verso sinistra dei sondaggisti italiani.
Il risultato finale alla Camera (49,86% dell'Unione contro il 49,69% della Casa delle Libertà) e quello del Senato (49,2% dell'Unione contro il 49,9% della Casa delle Libertà) ha avuto un discostamento di circa il 3% dalla quasi totalità dei sondaggi, inclusi gli exit poll. I sostenitori di centrosinistra hanno provato a spiegare questa discrepanza sostenendo la tesi secondo cui ci sarebbero molti elettori della Casa delle Libertà che non comunicavano il loro voto quando venivano intervistati
| Istituto di ricerca | Data | L'Unione |
Casa delle Libertà |
|---|---|---|---|
| IPR marketing (exit poll) | 10 aprile | 50-53 | 46-49 |
| Nexus per RAI e Mediaset(exit poll) | 10 aprile | 50-54 | 45-49 |
| Istituto Piepoli per SKY TG24 (in house poll) | 10 aprile | 52 | 47 |
| IPR Marketing | 22 marzo | 52 | 47 |
| TNS Abacus | 20 marzo | 51.5 | 48 |
| GfK Eurisko | 20 marzo | 52 | 46.7 |
| Ekma Ricerche | 20 marzo | 53.5 | 46 |
| SWG | 17 marzo | 52.8 | 46.4 |
| IPR Marketing | 16 marzo | 52 | 47.7 |
| GfK Eurisko | 15 marzo | 51 | 46.5 |
| TNS Abacus | 13 marzo | 51.5 | 48 |
| Ekma Ricerche | 13 marzo | 53 | 46.3 |
| IPR Marketing | 12 marzo | 52 | 47.7 |
| SWG | 10 marzo | 52.6 | 46 |
| Penn, Schoen & Berland | 9 marzo | 48.3 | 48.8 |
| Euromedia Research | 9 marzo | 49.3 | 50 |
| TNS Abacus | 9 marzo | 51 | 47.5 |
| Lorien Consulting | 7 marzo | 51.1 | 48.1 |
| IPR Marketing | 7 marzo | 52.2 | 47.5 |
| Ekma Ricerche | 6 marzo | 52 | 47.5 |
| SWG | 3 marzo | 52 | 47 |
| IPR Marketing | 1° marzo | 52.2 | 47.3 |
| TNS Abacus | 1° marzo | 51.5 | 47 |
| Ekma Ricerche | 27 febbraio | 51.8 | 47.2 |
| SWG | 23 febbraio | 51.8 | 47.2 |
| TNS Abacus | 22 febbraio | 51.5 | 47 |
| IPR Marketing | 21 febbraio | 52.1 | 47.4 |
| Ekma Ricerche | 20 febbraio | 51.2 | 47 |
| SWG | 17 febbraio | 51 | 47.8 |
| IPR Marketing | 16 febbraio | 52 | 47.5 |
| Penn, Schoen & Berland | 16 febbraio | 48.2 | 48.4 |
| TNS Abacus | 15 febbraio | 51 | 47 |
| Ekma Ricerche | 13 febbraio | 51.5 | 47.5 |
| SWG | 10 febbraio | 51.6 | 47.3 |
| TNS Abacus | 8 febbraio | 51 | 46.5 |
| IPR Marketing | 7 febbraio | 52 | 47 |
| Ekma Ricerche | 6 febbraio | 52.5 | 46.5 |
| SWG | 4 febbraio | 51.2 | 46.6 |
| TNS Abacus | 1° febbraio | 51 | 46 |
| Euromedia Research | 1° febbraio | 50.9 | 47.9 |
| IPR Marketing | 31 gennaio | 52.2 | 47.2 |
| Lorien Consulting | 30 gennaio | 51.5 | 45.9 |
| SWG | 28 gennaio | 51.4 | 46.2 |
| TNS Abacus | 25 gennaio | 51 | 45.5 |
| IPR Marketing | 25 gennaio | 52.5 | 47 |
| Lorien Consulting | 23 gennaio | 51.3 | 46 |
| SWG | 22 gennaio | 51.7 | 45.7 |
| TNS Abacus | 18 gennaio | 50.5 | 46 |
| Euromedia Research | 18 gennaio | 51.7 | 48.3 |
| IPR Marketing | 18 gennaio | 52 | 46 |
| Lorien Consulting | 16 gennaio | 51.4 | 45.7 |
| SWG | 16 gennaio | 51.4 | 46 |
| IPR Marketing | 11 gennaio | 52 | 46 |
| TNS Abacus | 11 gennaio | 51 | 46 |
| SWG | 5 gennaio | 49.7 | 47.9 |
| IPR Marketing | 11 dicembre, 2005 | 52.8 | 44.9 |
| IPR Marketing | 7 dicembre | 52.5 | 44.5 |
| IPR Marketing | 25 ottobre | 52 | 45 |
Sigla finale de:"Gli imbroglioni":
Staralfur-Sigur Ros
Da youTube :http://www.youtube.com/watch?v=x6rcPRt7sjA