Concludendo sui grafici
Ciò che ho potuto concludere osservando questi grafici:
1)che il grafico blu non proviene da dati casuali e questi hanno ancora meno casualità dei dati su cui è stato costruito il grafico rosso.
2)che ciò che caratterizza il grafico blu è una serie di dati decrescenti in modo graduato che suggeriscono un intervento calcolato il cui effetto sarebbe aumentare con regolarità la % di una parte e di conseguenza diminuire quella dell’altra(Unione,Cdl).
3)che esiste un riscontro,seppur non quantificato fra
questo calo regolare e la media e
le % delle schede bianche, dimostrato almeno
a livello di due comuni con molti elettori (Roma e Torino)che
rivelano anomalie di distribuzione delle schede bianche (diminuzione
delle medie di fascia invece che aumento e diminuzione della % di fascia invece
che assestamento).
4) che almeno a Roma questo ha comportato calo esagerato di schede bianche anche in sezioni molto numerose(199 hanno dichiarato 0 schede bianche) e un’alterazione visibile della distribuzione delle schede bianche attraverso una “normale” modificata nelle sue caratteristiche
4)che quindi non si conosce ,se questo prelievo è
avvenuto, quali siano i veri dati dello scrutinio e la loro distribuzione vera
in un diagramma reale rispetto al loro pervenire
5)il grafico relativo alla chiusura delle provincie sembra provenire ,almeno grossolanamente, da quello blu(vedi fondo pagina) ma ,come il primo dimostra, attraverso la diminuzione di % continua fino all’ultimo dato ,e altre variazioni intercalate a grafico ormai avanzato, che l’attendibilità dei dati è estremamente discutibile e non avrebbe superato facilmente un controllo di qualità.
Come mai nessuno del campo ad eccezione di Alberto Lombardo
ha pubblicato un articolo in merito?Gli statistici hanno forse paura del loro mestiere
o come tutte le categorie attualmente guardano da un'altra parte quando le cose
non vanno?
La società è suddivisa in modo che ogni lavoro svolga il proprio
compito,non posso chiedere a un idraulico di fare questo,lo deve fare chi ha in
mano la professione (certo se ci è arrivato con le carte in
regola)…..rinnegare il proprio mestiere in massa significa provocarne il
crollo insieme a quello della società e questo significa non solo giocarsi il
lavoro o i soldi ma anche la pelle.
*Ho ricavato questi dati moltiplicando le due serie di %
(grafico blu e rosso) per il numero delle sezioni a cui è stato fatto il
rilievo,moltiplicato a sua volta per il numero
medio di voti validi per sezione (627,233),non c’è perfezione nel
risultato finale(19004181 contro 19002598)ma non si discosta di molto.
In queste tabelle e nei relativi grafici la situazione in voti per sezione è
equiparata e i due grafici si muovono con "pari opportunita"
descrivendo il loro cammino
Tale cammino non è senz'altro esatto ma non dovrebbe discostarsi molto da
quello reale per cui al limite con approssimazione si potrebbe calcolare in un
punto qualsiasi (es.una provincia)il valore di entrambi.
Come si può vedere i due
grafici(blu e rosso)non si sovrappongono perfettamente e quello rosso supera
nella parte centrale il blu .Pare che il grafico rosso abbia valori superiori in
tale zona prima di convergere.
Se ne dovrebbe concludere che dal confronto dei grafici(in queste condizioni
equiparate)risulta effettivamente,come avevo supposto,una differenza di voti per
l'Unione fra grafico blu (comunicazione della notte dell'11aprile) e grafico
rosso(dati risultanti dall'archivio elettorale),in particolare, nella zona
centrale del grafico l'Unione risulterebbe avere più voti.
Quindi ,oltre alle questioni irrisolte del grafico(blu) temporizzato, la sua
inverosimilitudine e i riscontri nel comportamento delle schede bianche generale
e particolare(Torino,Roma) la comunicazione dei dati non risulta,da questo
confronto, allineata con i dati archiviati.
| voti U.gr.blu | voti Un.g.r | ||||||
| sez.gr.blu | % | /100 | *627,2333 | sez.gr.ros. | % | /100 | *627,2333 |
| 7122 | 54,15 | 3856,563 | 2418965 | 7168 | 52,61 | 3771,085 | 2365350 |
| 12322 | 53,8 | 6629,236 | 4158078 | 12245 | 51,44 | 6298,828 | 3950835 |
| 15311 | 53,1 | 8130,141 | 5099495 | 15457 | 51,45 | 7952,627 | 4988152 |
| 19544 | 52,3 | 10221,51 | 6411273 | 20060 | 52,47 | 10525,48 | 6601933 |
| 29544 | 51,6 | 15244,7 | 9561986 | 29320 | 50,48 | 14800,74 | 9283514 |
| 30772 | 51,4 | 15816,81 | 9920829 | 30621 | 50,44 | 15445,23 | 9687764 |
| 32144 | 51,41 | 16525,23 | 10365175 | 32516 | 50,97 | 16573,41 | 10395392 |
| 32308 | 50,836 | 16424,09 | 10301739 | 38019 | 50,17 | 19074,13 | 11963931 |
| 37756 | 50,7 | 19142,29 | 12006683 | 40302 | 50,12 | 20199,36 | 12669713 |
| 40329 | 50,679 | 20438,33 | 12819604 | 42390 | 49,73 | 21080,55 | 13222421 |
| 42504 | 50,529 | 21476,85 | 13470993 | 44654 | 49,64 | 22166,25 | 13903407 |
| 44671 | 50,5 | 22558,86 | 14149665 | 47219 | 49,69 | 23463,12 | 14716851 |
| 47592 | 50,5 | 24033,96 | 15074900 | 48228 | 49,66 | 23950,02 | 15022253 |
| 48352 | 50,29 | 24316,22 | 15251943 | 49831 | 49,42 | 24626,48 | 15446548 |
| 50451 | 50,3 | 25376,85 | 15917207 | 51015 | 49,42 | 25211,61 | 15813563 |
| 51196 | 50,1 | 25649,2 | 16088030 | 53866 | 49,58 | 26706,76 | 16751371 |
| 55573 | 50 | 27786,5 | 17428618 | 57584 | 49,78 | 28665,32 | 17979840 |
| 56763 | 50 | 28381,5 | 17801822 | 58449 | 49,88 | 29154,36 | 18286586 |
| 57512 | 49,882 | 28688,14 | 17994154 | 60330 | 49,92 | 30116,74 | 18890220 |
| 60329 | 49,8 | 30043,84 | 18844498 | ||||
| 60156 | 49,8 | 29957,69 | 18790460 | ||||
| 60421 | 49,808 | 30094,49 | 18876267 | ||||
| 60654 | 49,806 | 30209,33 | 18948299 | ||||
| 60713 | 49,8 | 30235,07 | 18964445 | ||||
| 60777 | 49,81 | 30273,02 | 18988249 | ||||
| 60828 | 49,81 | 30298,43 | 19004182 | 60828 | 49,81 | 30298,43 | 19004182 |
Sigla finale de:"Gli imbroglioni":
Staralfur-Sigur Ros
Da youTube :http://www.youtube.com/watch?v=x6rcPRt7sjA