Schede
bianche Senato-schede bianche Camera nelle provincie
Avviso-Il programma su Rai uno a cui è intervenuto G.Ricciardo andrà in onda il 4 aprile alle ore 15,30-15,45 circa
Aggiornerò, man mano, il resoconto ,provincia per provincia, della
differenza schede bianche Senato-Camera per evidenziare come questo tipo di
broglio (già segnalato regione per regione) su cui non si è indagato,
sia stato generalizzato.
I valori indicati in rosso riferiranno l'esistenza della certezza del
broglio schede bianche in quella provincia(non l'importo attenzione!), vista
l'impossibilità che nessun cittadino di età inferiore ai 25 anni abbia votato
scheda bianca in quella provincia ma anche l'estrema improbabilità ,abbinata,
che votanti del Senato non abbiano replicato alla Camera il proprio voto
bianco,disponendo di schede praticamente uguali
I dati provengono come sempre dall'archivio storico del Ministero
dell'Interno:
http://elezionistorico.interno.it/index.php
Comincio con Piemonte e Lombardia già presentate e aggiungo via via le
altre.
|
Piemonte |
Camera(schede bianche) |
Senato(schede bianche) |
Senato-Camera (il rosso indica positività) |
|
Alessandria |
3343 |
3396 |
53 |
|
Asti |
1925 |
2047 |
122 |
|
Cuneo |
5928 |
5990 |
62 |
|
Novara |
2682 |
2726 |
44 |
|
Vercelli |
1517 |
1589 |
72 |
|
Torino |
11529 |
11978 |
449 |
|
Biella |
1501 |
1544 |
43 |
|
Verbania –Cus-Ossola |
1075 |
1021 |
54 |
|
Lombardia |
Camera(schede
bianche) |
Senato(schede
bianche) |
Senato-Camera(il
rosso indica positività) |
|
Milano |
12345 |
13879 |
1534 |
|
Monza |
3709 |
4009 |
300 |
|
Bergamo |
6740 |
7479 |
739 |
|
Brescia |
7812 |
8792 |
980 |
|
Como |
3340 |
3783 |
443 |
|
Sondrio |
1566 |
1685 |
119 |
|
Pavia |
4418 |
5036 |
618 |
|
Varese |
4619 |
5182 |
563 |
|
Mantova |
3330 |
3869 |
539 |
|
Lodi |
1446 |
1631 |
185 |
|
Lecco |
2264 |
2524 |
260 |
|
Cremona |
3064 |
3307 |
243 |
| Emilia Romagna | Camera(sch.bianche) | Senato(schede bianche) | Senato-Camera(il rosso indica positività) |
| Bologna | 5336 | 6056 | 720 |
| Ferrara | 2828 | 3123 | 295 |
| Forlì | 2400 | 2551 | 151 |
| Modena | 4624 | 5294 | 670 |
| Parma | 2630 | 2992 | 360 |
| Piacenza | 2236 | 2428 | 192 |
| Reggio Emilia | 2982 | 3561 | 579 |
| Rimini | 1616 | 1787 | 171 |
| Ravenna | 2329 | 2518 | 190 |
| Veneto | Camera(sch.bianche) | Senato(schede bianche) | Senato-Camera(il rosso indica positività) |
| Padova | 5982 | 6372 | 390 |
| Rovigo | 2547 | 2578 | 31 |
| Verona | 5094 | 5237 | 269 |
| Belluno | 1429 | 1585 | 143 |
| Venezia | 4753 | 5302 | 549 |
| Vicenza | 5381 | 5740 | 359 |
| Treviso | 4516 | 5128
|
612 |
Nel Friuli ho indicato schede bianche al Senato pari a quelle della
Camera ma ,da ultima osservazione, risulta che le schede bianche alla Camera
superano quelle al Senato,quindi correggerò quanto detto nelle pagine
precedenti
Le regioni che non hanno broglio schede
bianche certo sono dunque:Val d'Aosta(esclusa dal conteggio generale),Friuli,Abruzzo.
| Friuli Venezia Giulia | Camera(sch.bianche) | Senato(schede bianche) | Senato-Camera(il rosso indica positività) |
| Gorizia | 1114 | 1202 | 88 |
| Udine | 4786 | 4641 | Camera-Senato=145 |
| Trieste | 1837 | 1696 | Camera-Senato=141 |
| Pordenone | 1972 | 1939 | Camera-Senato=33 |
| Liguria | Camera(sch.bianche) | Senato(schede bianche) | Senato-Camera(il rosso indica positività) |
| Genova | 4258 | 4530 | 272 |
| Imperia | 1326 | 1332 | 6 |
| La Spezia | 1238 | 1294 | 56 |
| Savona | 2031 | 2139 | 108 |
| Val d'Aosta | Camera(sch.bianche) | Senato(schede bianche) | Senato-Camera(il rosso indica positività) |
| 2505 | 1934 | Camera-Senato=571 |
Le provincie del Trentino non possono essere valutate facilmente perchè suddivise in collegi,riporto solo quindi i valori regionali.
| Trentino | Camera(sch.bianche) | Senato(schede bianche) | Senato-Camera(il rosso indica positività) |
| 10350 | 17059 | 6709 |
| Toscana | Camera(sch.bianche) | Senato(schede bianche) | Senato-Camera(il rosso indica positività) |
| Arezzo | 2753 | 3035 | 282 |
| Firenze | 4927 | 5661 | 734 |
| Grosseto | 1441 | 1628 | 187 |
| Livorno | 1744 | 1989 | 245 |
| Lucca | 2351 | 2779 | 428 |
| Massa Carrara | 1269 | 1391 | 122 |
| Pisa | 2759 | 3163 | 404 |
| Pistoia | 2085 | 2381 | 296 |
| Siena | 1931 | 2144 | 213 |
| Prato | 1244 | 1398 | 154 |
| Umbria | Camera(sch.bianche) | Senato(schede bianche) | Senato-Camera(il rosso indica positività) |
| Perugia | 4362 | 4697 | 335 |
| Terni | 1519 | 1570 | 51 |
| Marche | Camera(sch.bianche) | Senato(schede bianche) | Senato-Camera(il rosso indica positività) |
| Ancona | 3734 | 4066 | 332 |
| Ascoli | 1839 | 2032 | 193 |
| Macerata | 3364 | 3635 | 271 |
| Pesaro | 2781 | 3051 | 270 |
| Fermo | 2103 | 2419 | 316 |
| Lazio | Camera(sch.bianche) | Senato(schede bianche) | Senato-Camera(il rosso indica positività) |
| Frosinone | 5823 | 6474 | 651 |
| Latina | 3874 | 4200 | 326 |
| Rieti | 1242 | 1343 | 101 |
| Roma | 14777 | 15797 | 1020 |
| Viterbo | 2398 | 2539 | 141 |
| Abruzzi | Camera(sch.bianche) | Senato(schede bianche) | Senato-Camera(il rosso indica positività) |
| Chieti | 4617 | 4591 | Camera-Senato=26 |
| L'Aquila | 2779 | 2764 | Camera-Senato=15 |
| Pescara | 2568 | 2506 | Camera-Senato=62 |
| Teramo | 3253 | 3101 | Camera-Senato=152 |
| Molise | Camera(sch.bianche) | Senato(schede bianche) | Senato-Camera(il rosso indica positività) |
| Campobasso | 2668 | 3213 | 545 |
| Isernia | 1284 | 1652 | 368 |
| Campania | Camera(sch.bianche) | Senato(schede bianche) | Senato-Camera(il rosso indica positività) |
| Avellino | 5629 | 5670 | 41 |
| Benevento | 4134 | 4247 | 113 |
| Caserta | 10281 | 10633 | 352 |
| Napoli | 17019 | 18473 | 1454 |
| Salerno | 13077 | 12957 | Camera-Senato=120 |
| Puglia | Camera(sch.bianche) | Senato(schede bianche) | Senato-Camera(il rosso indica positività) |
| Bari | 8284 | 8913 | 629 |
| Brindisi | 4555 | 5021 | 466 |
| Foggia | 5183 | 6009 | 826 |
| Lecce | 10037 | 10715 | 678 |
| Taranto | 5569 | 6081 | 512 |
| Barletta-Andria-Trani | 3151 | 3422 | 271 |
| Basilicata | Camera(sch.bianche) | Senato(schede bianche) | Senato-Camera(il rosso indica positività) |
| Matera | 2099 | 2163 | 64 |
| Potenza | 5693 | 5761 | 69 |
| Calabria | Camera(sch.bianche) | Senato(schede bianche) | Senato-Camera(il rosso indica positività) |
| Catanzaro | 4080 | 4095 | 15 |
| Cosenza | 9598 | 10858 | 1260 |
| Reggio Calabria | 5980 | 6212 | 232 |
| Crotone | 1710 | 1654 | Camera-Senato=56 |
| Vibo Valenzia | 2464 | 2326 | Camera-Senato=138 |
| Sicilia | Camera(sch.bianche) | Senato(schede bianche) | Senato-Camera(il rosso indica positività) |
| Agrigento | 5828 | 6369 | 541 |
| Caltanissetta | 2843 | 3353 | 510 |
| Palermo | 10713 | 11774 | 1061 |
| Trapani | 6304 | 6683 | 379 |
| Catania | 9993 | 11116 | 1123 |
| Enna | 2270 | 2570 | 300 |
| Messina | 8898 | 9993 | 1095 |
| Ragusa | 3634 | 3902 | 268 |
| Siracusa | 3047 | 3680 | 633 |
| Sardegna | Camera(sch.bianche) | Senato(schede bianche) | Senato-Camera(il rosso indica positività) |
| Cagliari | 3038 | 2963 | Camera-Senato=75 |
| Nuoro | 883 | 881 | Camera-Senato=2 |
| Sassari | 1871 | 1922 | 51 |
| Oristano | 1125 | 1113 | Camera-Senato=12 |
| Carbonia-Iglesias | 813 | 806 | Camera-Senato=7 |
| Medio Campidano | 842 | 844 | 2 |
| Ogliastra | 400 | 416 | 16 |
| Olbia Tempio | 967 | 1025 | 58 |
sigla finale de:"Gli imbroglioni":
Staralfur-Sigur Ros
Da youTube :http://www.youtube.com/watch?v=x6rcPRt7sjA