Record mensili
Data  Temperatura  Minima Temperatura  minima  superiore Temperatura  massima Temperatura  massima  inferiore Temperatura Media   Minima Temperatura  Media  massima Temperatura  Media  Mensile
gen-04  - 2,8°C  2,9°C 13,1°C 1,7°C  0,4°C 6,5°C  
gen-05  - 5,1°C 2,9°C 17,5°C 0,3°C  - 0,21°C 8,25°C 3,25°C
gen-06  - 6,0°C 3,9°C 12,6°C  - 1,7°C  - 1,16°C 6,02°C 1,54°C
gen-07  - 1,8°C 7,7°C 23,8°C 3,9°C   2,69°C 11,10°C 6,24°C
gen-08  - 0,4°C  5,8°C 20,0°C 1,6°C   2,62°C 9,35°C 5,40°C
gen-09  - 5,3°C 4,3°C 11,4°C  - 0,1°C  - 0,17°C 6,22°C 2,7°C
gen-10  - 3,7°C 3,6°C 9,8°C  - 0,2°C  - 0,63°C 4,79°C 1,72°C
Data  Temperatura  Minima Temperatura  minima  superiore Temperatura  massima Temperatura  massima  inferiore Temperatura Media   Minima Temperatura  Media  massima Temperatura  Media  Mensile
feb-03  - 3,5°C  1,5°C 13,4°C 3,2°C  - 1,0°C 7,3°C  
feb-04  - 2,9°C 5,7°C 15,5°C 1,9°C   1,5°C 8,9°C  
feb-05  - 4,5°C 3,5°C 14,9°C 0,9°C  - 0,53°C 7,42°C  3,14°C
feb-06  - 3,9°C 4,0°C 14,3°C 2,6°C   0,93°C 7,68°C  3,73°C
feb-07    1,3°C  7,2°C 18,6°C 7,2°C   3,98°C 12,28°C  7,52°C
feb-08  - 3,3°C 6,2°C 15,9°C 3,1°C 2,2°C 10,8°C 5,84°C
feb-09  - 2,7°C 6,0°C 15,3°C 2,2°C   1,37°C 9,49°C 4,8°C
feb-10  - 3,7°C 6,2°C 13,7°C 2,6°C   1,4°C 8,1°C 4,33°C
Data  Temperatura  Minima Temperatura  minima  superiore Temperatura  massima Temperatura  massima  inferiore Temperatura Media   Minima Temperatura  Media  massima Temperatura  Media  Mensile
mar-03 1,4°C  8,5°C 20,1°C 9,9°C  5,3°C 15,5°C  
mar-04  - 1,7°C 10,6°C 22,1°C   4,1°C  4,0°C 12,1°C  
mar-05  - 7,1°C 11,1°C 25,0°C  - 1,0°C  4,51°C 13,40°C  8,62°C
mar-06  - 1,3°C 10,1°C 20,6°C 6,9°C  3,54°C 12,15°C 7,7°C
mar-07 1,1°C  9,3°C 20,8°C 7,4°C  6,33°C 15,71°C  10,47°C
mar-08 0,4°C 9,7°C 25,1°C 7,8°C 4,8°C 14,6°C 9,41°C
mar-09 0,3°C 9,7°C 22,3°C 8,6°C 4,85°C 14,61°C 9,4°C
mar-10  - 3,2°C 10,9°C 20,9°C 1,6°C 4,3°C 12,7°C 8,2°C
Data  Temperatura  Minima Temperatura  minima  superiore Temperatura  massima Temperatura  massima  inferiore Temperatura Media   Minima Temperatura  Media  massima Temperatura  Media  Mensile
apr-03  - 1,2°C  13,8°C 24,2°C 6,2°C  8,2°C 16,8°C  
apr-04 3,3°C 13,4°C 22,8°C 7,4°C  8,6°C 17,5°C  
apr-05 5,6°C 13,5°C 24,6°C 10,6°C  8,38°C 16,49°C  12,06°C
apr-06 3,9°C 13,4°C 24,4°C 11,4°C  8,95°C 18,46°C  13,27°C
apr-07 7,9°C  16,3°C 28,3°C 15,0°C  11,98°C 23,05°C  17,03°C
apr-08 5,4°C 12,5°C 23,8°C 11,3°C 8,3°C 17,0°C 12,25°C
apr-09 7,8°C 12,2°C 25,1°C 12,4°C  10,13°C 19,0°C  14,0°C
apr-10 2,3°C 14,7°C 24,8°C 7,8°C  8,3°C 18,5°C  12,9°C
Data  Temperatura  Minima Temperatura  minima  superiore Temperatura  massima Temperatura  massima  inferiore Temperatura Media   Minima Temperatura  Media  massima Temperatura  Media  Mensile
mag-03 8,5°C  20,1°C 31,1°C 21,0°C  14,4°C 25,9°C  
mag-04 6,3°C 15,1°C 27,5°C 12,5°C  11,0°C 20,8°C  
mag-05 9,7°C 19,0°C 31,7°C 16,4°C  13,69°C 23,75°C  18,35°C
mag-06 7,8°C 17,4°C 29,7°C 15,0°C  12,98°C 22,92°C 19,07°C
mag-07 9,7°C  18,7°C 33,1°C 13,7°C  13,48°C 24,85°C  18,82°C
mag-08 9,1°C 17,8°C 27,6°C 15,8°C 13,4°C 22,6°C 17,52°C
mag-09 9,9°C 20,4°C 34,7°C 18,7°C 14,45°C 26,24°C 19,97°C
mag-10 7,8°C 15,8°C 28,4°C 14,2°C 12,2°C 21,4°C 16,4°C
Data  Temperatura  Minima Temperatura  minima  superiore Temperatura  massima Temperatura  massima  inferiore Temperatura Media   Minima Temperatura  Media  massima Temperatura  Media  Mensile
giu-03 16,9°C  22,9°C 35,8°C 27,6°C  19,7°C 31,6°C  
giu-04 11,6°C 20,5°C 33,7°C 19,8°C  16,2°C 27,5°C  
giu-05 10,1°C 23,9°C 35,5°C 18,7°C  17,86°C 27,93°C  22,68°C
giu-06 7,5°C 22,0°C 35,0°C 20,8°C  16,93°C 29,30°C  22,94°C
giu-07 11,6°C  21,1°C 33,1°C 15,2°C  16,82°C 27,51°C  21,47°C
giu-08 11,6°C 21,6°C 32,6°C 15,7°C 16,7°C 26,4°C 21,06°C
giu-09 11,4°C 20,8°C 31,4°C 21,7°C 16,1°C 27,5°C 21,43°C
giu-10 11,6°C 21,2°C 31,9°C 15,3°C 16,7°C 26,9°C 21,6°C
Data  Temperatura  Minima Temperatura  minima  superiore Temperatura  massima Temperatura  massima  inferiore Temperatura Media   Minima Temperatura  Media  massima Temperatura  Media  Mensile
lug-03 13,6°C  22,2°C 34,3°C 25,3°C  19,0°C 30,7°C  
lug-04 11,9°C 22,0°C 34,2°C 21,2°C  18,0°C 28,6°C  
lug-05 14,1°C 22,7°C 33,9°C 22,7°C  18,84°C 29,14°C  23,51°C
lug-06 16,7°C 23,7°C 37,3°C 28,1°C  20,47°C 33,08°C  26,29°C
lug-07 12,2°C  22,0°C 36,3°C 24,1°C  18,25°C 31,31°C  24,56°C
lug-08 13,9°C 20,9°C 33,1°C 24,1°C 17,9°C 29,1°C 23,14
lug-09 13,8°C 21,7°C 32,6°C 24,9°C 18,0°C 29,6°C 23,51
lug-10 13,4°C 22,7°C 34,8°C 24,8°C 19,6°C 31,1°C 25,2
Data  Temperatura  Minima Temperatura  minima  superiore Temperatura  massima Temperatura  massima  inferiore Temperatura Media   Minima Temperatura  Media  massima Temperatura  Media  Mensile
ago-03 16,5°C  23,8°C 37,7°C 28,4°C  20,9°C 33,4°C  
ago-04 14,4°C 21,3°C 32,2°C 25,1°C  18,2°C 28,7°C  
ago-05 13,0°C 21,3°C 31,6°C 20,2°C  17,26°C 26,56°C  21,50°C
ago-06 11,5°C 19,3°C 31,6°C 21,9°C  16,02°C 26,82°C  20,82°C
ago-07 13,2°C  21,1°C 32,1°C 18,1°C  17,37°C 26,42°C  22,17°C
ago-08 13,1°C 21,6°C 32,2°C 22,9°C 17,9°C 28,9°C 23,28°C
ago-09 16,2°C 22,3°C 35,2°C 23,3°C 20,03°C 31,0°C 25,06°C
ago-10 11,1°C 21,0°C 32,1°C 20,5°C 17,2°C 27,8°C 22,0°C
Data  Temperatura  Minima Temperatura  minima  superiore Temperatura  massima Temperatura  massima  inferiore Temperatura Media   Minima Temperatura  Media  massima Temperatura  Media  Mensile
set-03 11,1°C  16,7°C 29,2°C 16,7°C  14,7°C 24,4°C  
set-04 8,4°C 19,2°C 30,9°C 17,4°C  14,84°C 24,48°C 19,06°C
set-05 11,9°C 21,6°C 31,1°C 16,8°C  16,63°C 23,71°C 19,55°C
set-06 13,1°C 20,8°C 31,5°C 18,2°C  16,13°C 26,12°C 20,51°C
set-07 8,6°C  17,7°C 29,9°C 10,8°C  13,23°C 24,08°C 17,88°C
set-08 9,4°C 20,3°C 29,3°C 15,6°C 14,0°C 22,5°C 17,77°C
set-09 13,0°C 21,0°C 31,0°C 17,8°C 16,03°C 25,9°C 20,18°C
set-10 9,3°C 17,7°C 27,2°C 17,6°C 13,8°C 23,2°C 17,8°C
Data  Temperatura  Minima Temperatura  minima  superiore Temperatura  massima Temperatura  massima  inferiore Temperatura Media   Minima Temperatura  Media  massima Temperatura  Media  Mensile
ott-03 1,2°C  16,3°C 24,2°C 7,6°C  8,4°C 15,7°C  
ott-04 6,9°C 17,2°C 23,4°C 11,6°C  13,05°C 18,36°C 15,37°C
ott-05 10,2°C 16,8°C 20,5°C 13,3°C  12,96°C 17,67°C 14,84°C
ott-06 9,2°C 18,1°C 25,4°C 13,8°C  12,20°C 20,57°C 15,57°C
ott-07 2,3°C  17,3°C 26,4°C 10,0°C  10,25°C 18,55°C 13,65°C
ott-08 5,7°C 14,1°C 24,3°C 10,7°C 11,1°C 19,3°C 14,62°C
ott-09 2,9°C 16,7°C 25,7°C 11,4°C 9,83°C 18,7°C 13,67°C
ott-10 3,8°C 14,8°C 23,7°C 10,1°C 9,2°C 16,6°C 12,2°C
Data  Temperatura  Minima Temperatura  minima  superiore Temperatura  massima Temperatura  massima  inferiore Temperatura Media   Minima Temperatura  Media  massima Temperatura  Media  Mensile
nov-03 2,3°C  10,1°C 18,3°C 6,7°C  6,5°C 11,7°C  
nov-04 0,3°C 16,3°C 24,2°C 7,6°C  6,02°C 13,68°C 9,26°C
nov-05  - 1,8°C 16,3°C 18,2°C 1,6°C  6,48°C 11,34°C 9,44°C
nov-06 1,5°C 10,0°C 20,9°C 9,8°C  6,53°C 14,14°C 9,73°C
nov-07  - 1,1°C  8,5°C 18,7°C 6,2°C  4,07°C 12,72°C 7,67°C
nov-08  - 0,9°C 11,7°C 17,6°C 1,8°C 6,0°C 12,3°C 8,59°C
nov-09   3,6°C 11,2°C 15,4°C 7,6°C 6,7°C 11,93°C 8,91°C
nov-10  - 0,7°C 12,8°C 20,1°C 3,8°C 6,5°C 11,9°C 8,6°C
Data  Temperatura  Minima Temperatura  minima  superiore Temperatura  massima Temperatura  massima  inferiore Temperatura Media   Minima Temperatura  Media  massima Temperatura  Media  Mensile
dic-03  - 4,7°C  10,0°C 14,9°C 3,8°C  2,4°C 8,6°C  
dic-04  - 2,9°C 7,5°C 14,5°C 2,2°C   3,1°C 9,33°C  
dic-05  - 7,0°C 3,9°C 11,9°C  - 0,3°C  - 0,25°C 6,44°C 2,45°C
dic-06  - 3,4°C 9,8°C 14,5°C 1,3°C   3,25°C 9,90°C 5,75°C
dic-07  - 3,8°C  5,9°C 15,4°C 3,2°C   0,96°C 9,02°C 3,90°C
dic-08  - 4,1°C 7,0°C 13,1°C 1,7°C 1,4°C 8,1°C 4,14°C
dic-09  - 8,5°C 5,7°C 13,4°C  - 2,8°C 0,59°C 6,79°C 3,08°C
dic-10  - 8,4°C 5,8°C 13,9°C  - 2,5°C  - 0,5°C 5,2°C 1,9°C
Record Annuali
Data  Temperatura  Minima Temperatura  minima  superiore Temperatura  massima Temperatura  massima  inferiore
2003  - 4,7°C  23,8°C 37,7°C 2,3°C
2004  - 2,9°C 22,0°C 34,2°C 1,7°C
2005  - 7,1°C 23,9°C 35,5°C  - 1,0°C
2006  - 6,0°C 23,7°C 37,3°C  - 1,7°C
2007  - 3,8°C  22,1°C 36,3°C 3,2°C
2008  - 4,1°C 21,6°C 33,1°C 1,6°C
2009  - 8,5°C 22,3°C 35,2°C  - 2,8°C
2010  - 8,4°C 22,7°C 34,8°C  - 2,5°C
Record dal 2003 al 2010
Data  Temperatura  Minima Temperatura  minima  superiore Temperatura  massima Temperatura  massima  inferiore
2003  /  2010  - 8,5°C  23,9°C 37,7°C  - 2,8°C
Media temperatura  Annuale
2005 13,3°C
2006 13,9°C
2007 14,3°C
2008 13,6°C
2009 13,9°C
2010 12,7°C