Frequenze Monitor LIGURIA
|
Banda 145 MHz - Canalizzazione 12,5 MHz I=U -600 kHz |
|||
| Frequenze d'ingresso | Frequenze d'uscita | Attivazioni in Liguria | |
| R0 | 145.600 | 145.000 | M.Faudo |
| R0a | 145.612.5 | 145.012.5 | M.Porcile (GE) |
| R1 | 145.625 | 145.025 | |
| R1a | 145.637.5 | 145.037.5 | Cairo Montenotte (SV) |
| R2 | 145.650 | 145.050 | M.Bignone (IM) |
| R2a | 145.662.5 | 145.062.5 | Bardinetto (SV) |
| R3 | 145.675 | 145.075 | M.Beigua (SV) sub 88,5 |
| R3a | 145.687.5 | 145.087.5 | |
| R4 | 145.700 | 145.100 | M. Figogna (GE) |
| R4a | 145.712.5 | 145.112.5 | |
| R5 | 145.725 | 145.125 | M.Fasce (GE) |
|
R5a |
145.737.5 | 145.137.5 | |
| R6 | 145.750 | 145.150 | |
| R6a | 145.762.5 | 145.162.5 | M.Pisciavino (SV) |
| R7 | 145.775 | 145.175 | Savona sub 88,5 |
| R7a | 145.787.5 | 145.187.5 | Finale Ligure (SV) |
| 50MHz | |||
| 50.940 | 50.440 | M.te Beigua (SV) sub 88,5 | |
| 50.960 | 50.460 | ||
| 50.980 | 50.480 | ||
|
Banda 430-432 MHz - Canalizzazione 12,5 MHz I=U +1600 kHz |
|||
| Frequenze d'ingresso | Frequenze d'uscita | Attivazioni in Liguria | |
| Ru0a | 430.012.5 | 431.612.5 | |
| Ru1 | 430.025 | 431.625 | M. Faudo (IM) - Cairo Montenotte (SV) |
| Ru1a | 430.037.5 | 431.637.5 | M. Beigua sub 123,0 |
| Ru2 | 430.050 | 431.650 | M. Bignone (IM) |
| Ru2a | 430.062.5 | 431.662.5 | |
| Ru3 | 430.075 | 431.675 | Savona sub 110.9 |
| Ru3a | 430.087.5 | 431.687.5 | |
| Ru4 | 430.100 | 431.700 | Rapallo (GE) |
| Ru4a | 430.112.5 | 431.712.5 | |
| Ru5 | 430.125 | 431.725 | M. Fasce (GE) |
| Ru5a | 430.137.5 | 431.737.5 | |
| Ru6 | 430.150 | 431.750 | M. Figogna (GE) |
| Ru6a | 430.167.5 | 431.762.5 | |
| Ru7 | 430.175 | 431.775 | Finale Ligure (Sv) sub 110,9 - Sestri Levante (Ge) - La Spezia |
| Ru7a | 430.187.5 | 431.787.5 | |
| Ru8 | 430.200 | 431.800 | Andora (SV) |
| Ru8a | 430.212.5 | 431.812.5 | |
| Ru9 | 430.225 | 431.825 | Bordighera (IM) - Savona sub 110,9 |
| I=U -1600 MHz | |||
|
Ru10 (*) |
431.850 | 430.250 | |
| Ru11 (*) | 431.875 | 430.275 | |
| Ru12 (*) | 431.900 | 430.300 | |
| Ru13 (*) | 431.925 | 430.325 | |
| Ru14 (*) | 431.950 | 430.350 | Monte Fasce (GE) sub 88,5 (link nazionale) |
| Ru15(*) | 431.975 | 430.375 | |
(*) Canali di sperimentazione