Notizie utili
Tabella assegnazione Internazionale dei Prefissi I.T.U.
| Serie Prefissi Internazionali | Assegnati a : | Serie Prefissi Internazionali | Assegnati a : |
| AAA - ALZ | U.S.A. | AMA - AOZ | SPAGNA |
| APA - ASZ | PAKISTAN | ATA - AWZ | INDIA |
| AXA - AXZ | AUSTRALIA | AYA - AZZ | ARGENTINA |
| A2A - A2Z | BOTSWANA | A3A - A3Z | TONGA |
| A4A - A4Z | OMAN | A5A - A5Z | BHUTAN |
| A6A - A6Z | EMIRATI ARABI UNITI | A7A - A7Z | QATAR |
| A8A - A8Z | LIBERIA | A9A - A9Z | BAHRAIN |
| BAA - BZZ | CINA | CAA - CEZ | CILE |
| CFA - CKZ | CANADA | CLA - CMZ | CUBA |
| CNA - CNZ | MAROCCO | COA - COZ | CUBA |
| CPA - CPZ | BOLIVIA | CQA - CUZ | PORTOGALLO |
| CVA - CXZ | URUGUAY | CYA - CZZ | CANADA |
| C2A - C2Z | NAURU | C3A - C3Z | ANDORRA |
| C4A - C4Z | CIPRO | C5A - C5Z | GAMBIA |
| C6A - C6Z | BAHAMAS | C7A - C7Z | Org.Metereologica Mond. |
| C8A - C9Z | MOZAMBICO | DAA - DRZ | GERMANIA |
| DSA - DTZ | KOREA | DUA - DZZ | FILIPPINE |
| D2A - D3Z | ANGOLA | D4A - D4Z | CAPO VERDE |
| D5A - D5Z | LIBERIA | D6A - D6Z | COMORE |
| D7A - D9Z | KOREA | EAA - EHZ | SPAGNA |
| EIA - EJZ | IRLANDA | EKA - EKZ | ARMENIA |
| ELA - ELZ | LIBERIA | EMA - EOZ | UKRAINA |
| EPA - EQZ | IRAN | ERA - ERZ | MOLDOVA |
| ESA - ESZ | ESTONIA | ETA - ETZ | ETIOPIA |
| EUA - EWZ | BIELORUSSIA | EXA - EXZ | KIRGHIZISTAN |
| EYA - EYZ | TAGIKISTAN | EZA - EZZ | TURKMENISTAN |
| E2A - E2Z | TAILANDIA | E3A - E3Z | ERITREA |
| E4A - E4Z | PALESTINA | FAA - FZZ | FRANCIA |
| GAA -GZZ | GRAN BRETAGNA | HAA - HAZ | UNGHERIA |
| HBA - HBZ | SVIZZERA | HCA - HDZ | ECUADOR |
| HEA - HEZ | SVIZZERA | HFA - HFZ | POLONIA |
| HGA - HGZ | UNGHERIA | HHA - HHZ | HAITI |
| HIA - HIZ | REP.DOMINICANA | HJA - HKZ | COLOMBIA |
| HLA - HLZ | KOREA | HMA - HMZ | KOREA |
| HNA - HNZ | IRAQ | HOA - HPZ | PANAMA |
| HQA - HRZ | HONDURAS | HSA - HSZ | TAILANDIA |
| HTA - HTZ | NICARAGUA | HUA - HUZ | EL SALVADOR |
| HVA - HVZ | VATICANO | HWA - HYZ | FRANCIA |
| HZA - HZZ | ARABIA SAUDITA | H2A - H2Z | CIPRO |
| H3A -H3Z | PANAMA | H4A - H4Z | IS.SOLOMON |
| H6A - H7Z | NICARAGUA | H8A - H9Z | PANAMA |
| IAA - IZZ | ITALIA | JAA - JSZ | GIAPPONE |
| JTA - JVZ | MONGOLIA | JWA - JXZ | NORVEGIA |
| JYA - JYZ | GIORDANIA | JZA - JZZ | INDONESIA |
| J2A - J2Z | DJIBOUTI | J3A - J3Z | GRENADA |
| J4A - J4Z | GRECIA | J5A - J5Z | GUINEA-BISSAU |
| J6A - J6Z | SANTA LUCIA | J7A - J7Z | DOMINICA |
| J8A - J8Z | S.VINCENT & GRENAD. | KAA - KZZ | U.S.A. |
| LAA - LNZ | NORVEGIA | LOA - LWZ | ARGENTINA |
| LXA - LXZ | LUSSEMBURGO | LYA - LYZ | LITUANIA |
| LZA - LZZ | BULGARIA | L2A - L9Z | ARGENTINA |
| MAA - MZZ | GRAN BRETAGNA | NAA - NZZ | U.S.A. |
| OAA - OCZ | PERU' | ODA - ODZ | LIBANO |
| OEA - OEZ | AUSTRIA | OFA - OJZ | FINLANDIA |
| OKA - OLZ | REP. CECA | OMA - OMZ | REP.SLOVACCA |
| ONA - OTZ | BELGIO | OUA - OZZ | DANIMARCA |
| PAA - PIZ | OLANDA | PJA - PJZ | ANTILLE OLANDESI |
| PKA - POZ | INDONESIA | PPA - PYZ | BRASILE |
| PZA - PZZ | SURINAME | P2A - P2Z | PAPUA NUOVA GUINEA |
| P3A - P3Z | CIPRO | P4A - P4Z | ARUBA |
| P5A - P9Z | KOREA | RAA - RZZ | RUSSIA |
| SAA - SMZ | SVEZIA | SNA - SRZ | POLONIA |
| SSA - SSM | EGITTO | SSN - SSM | SUDAN |
| SUA - SUZ | EGITTO | SVA - SZZ | GRECIA |
| S2A - S3Z | BANGLADESH | S5A - S5Z | SLOVENIA |
| S6A - S6Z | SINGAPORE | S7A - S7Z | SEYCHELLES |
| S8A - S8Z | SUD AFRICA | S9A - S9Z | SAO TOME' & PRINCIPE |
| TAA - TCZ | TURCHIA | TDA - TDZ | GUATEMALA |
| TEA - TEZ | COSTA RICA | TFA - TFZ | ISLANDA |
| TGA - TGZ | GUATEMALA | THA - THZ | FRANCIA |
| TIA - TIZ | COSTA RICA | TJA - TJZ | CAMEROON |
| TKA - TKZ | FRANCIA | TLA - TLZ | REP.CENTRAL AFRICA |
| TMA - TMZ | FRANCIA | TNA - TNZ | CONGO |
| TOA - TQZ | FRANCIA | TRA - TRZ | GABON |
| TSA - TSZ | TUNISIA | TTA - TTZ | CHAD |
| TUA - TUZ | COSTA D'AVORIO | TVA - TXZ | FRANCIA |
| TYA - TYZ | BENIN | TZA - TZZ | MALI |
| T2A - T2Z | TUVALU | T3A - T3Z | KIRIBATI |
| T4A - T4Z | CUBA | T5A - T5Z | SOMALIA |
| T6A - T6Z | AFGANISTAN | T7A - T7Z | SAN MARINO |
| T8A - T8Z | PALAU | T9A - T9Z | BOSNIA ERZEGOVINA |
| UAA - UIZ | RUSSIA | UJA - UMZ | UZBEKISTAN |
| UNA - UQZ | KAZAKISTAN | URA - UZZ | UKRAINA |
| VAA - VGZ | CANADA | VHA - VNZ | AUSTRALIA |
| VOA - VOZ | CANADA | VPA - VQZ | GRAN BRETAGNA |
| VRA - VRZ | CINA (Hong Kong) | VSA - VSZ | GRAN BRETAGNA |
| VTA - VWZ | INDIA | VXA - VYZ | CANADA |
| VZA - VZZ | AUSTRALIA | V2A - V2Z | ANTIGUA & BARBUDA |
| V3A - V3Z | BELIZE | V4A - V4Z | ST.KITTS & NEVIS |
| V5A - V5Z | NAMIBIA | V6A - V6Z | MICRONESIA |
| V7A - V7Z | IS.MARSHALL | V8A - V8Z | BRUNEI-DARUSSALAM |
| WAA - WZZ | U.S.A. | XAA - XIZ | MESSICO |
| XJA - XOZ | CANADA | XPA - XPZ | DANIMARCA |
| XQA - XRZ | CILE | XSA - XSZ | CINA |
| XTA - XTZ | BURKINA FASO | XUA - XUZ | CAMBOGIA |
| XVA - XVZ | VIETNAM | XWA - XWZ | LAOS |
| XXA - XXZ | PORTOGALLO | XYA - XZ | MYANMAR (Burma) |
| YAA - YAZ | AFGANISTAN | YBA - YHZ | INDONESIA |
| YIA - YIZ | IRAQ | YJA - YJZ | VANUATU |
| YKA - YKZ | SIRIA | YLA - YLZ | LETTONIA |
| YMA - YMZ | TURCHIA | YNA - YNZ | NICARAGUA |
| YOA - YRZ | ROMANIA | YSA - YSZ | EL SALVADOR |
| YTA - YUZ | YUGOSLAVIA | YVA - YVZ | VENEZUELA |
| YZA - YZZ | YUGOSLAVIA | Y2A - Y9Z | GERMANIA |
| ZAA - ZAZ | ALBANIA | ZBA - ZJZ | GRAN BRETAGNA |
| ZKA - ZMZ | NUOVA ZELANDA | ZNA - ZOZ | GRAN BRETAGNA |
| ZPA - ZPZ | PARAGUAY | ZQA - ZQZ | GRAN BRETAGNA |
| ZRA - ZUZ | SUD AFRICA | ZVA - ZZZ | BRASILE |
| Z2A - Z2Z | ZIMBABWE | Z3A - Z3Z | MACEDONIA |
| 2AA - 2ZZ | GRAN BRETAGNA | 3AA - 3AZ | MONACO |
| 3BA - 3BZ | IS.MAURITIUS | 3CA - 3CZ | GUINEA EQUATORIALE |
| 3DA - 3DM | SWAZILAND | 3DN - 3DZ | IS. FIJI |
| 3EA - 3FZ | PANAMA | 3GA - 3GZ | CILE |
| 3HA - 3UZ | CINA | 3VA - 3VZ | TUNISIA |
| 3WA - 3WZ | VIETNAM | 3XA - 3XZ | GUINEA |
| 3YA - 3YZ | NORVEGIA | 3ZA - 3ZZ | POLONIA |
| 4AA - 4CZ | MESSICO | 4DA - 4IZ | FILIPPINE |
| 4JA - 4KZ | AZERBAIJAN | 4LA - 4LZ | GEORGIA |
| 4MA - 4MZ | VENEZUELA | 4NA - 4OZ | YUGOSLAVIA |
| 4PA - 4SZ | SRI LANKA | 4TA - 4TZ | PERU' |
| 4UA - 4UZ | NAZIONI UNITE | 4VA - 4VZ | HAITI |
| 4XA - 4XZ | ISRAELE | 4YA - 4YZ | Org.Intern.Aviazione Civile |
| 4ZA - 4ZZ | ISRAELE | 5AA - 5AZ | LIBIA |
| 5BA - 5BZ | CIPRO | 5CA - 5GZ | MAROCCO |
| 5HA - 5IZ | TANZANIA | 5JA - 5KZ | COLOMBIA |
| 5LA - 5MZ | LIBERIA | 5NA - 5OZ | NIGERIA |
| 5PA - 5QZ | DANIMARCA | 5RA - 5SZ | MADAGASCAR |
| 5TA - 5TZ | MAURITANIA | 5UA - 5UZ | NIGER |
| 5VA - 5VZ | TOGO | 5WA - 5WZ | WESTERN SAMOA |
| 5XA - 5XZ | UGANDA | 5YA - 5ZZ | KENIA |
| 6AA - 6BZ | EGITTO | 6CA - 6CZ | SIRIA |
| 6DA - 6JZ | MESSICO | 6KA - 6NZ | KOREA |
| 6OA - 6OZ | SOMALIA | 6PA - 6SZ | PAKISTAN |
| 6TA - 6UZ | SUDAN | 6VA - 6WZ | SENEGAL |
| 6XA - 6XZ | MADAGASCAR | 6YA - 6YZ | GIAMAICA |
| 6ZA - 6ZZ | LIBERIA | 7AA - 7IZ | INDONESIA |
| 7JA - 7NZ | GIAPPONE | 7OA - 7OZ | YEMEN |
| 7PA - 7PZ | LESOTHO | 7QA - 7QZ | MALAWI |
| 7RA - 7RZ | ALGERIA | 7SA - 7SZ | SVEZIA |
| 7TA - 7YZ | ALGERIA | 7ZA - 7ZZ | ARABIA SAUDITA |
| 8AA - 8IZ | INDONESIA | 8JA - 8NZ | GIAPPONE |
| 8OA - 8OZ | BOTSWANA | 8PA - 8PZ | IS.BARBADOS |
| 8QA - 8QZ | IS.MALDIVE | 8RA - 8RZ | GUYANA |
| 8SA - 8SZ | SVEZIA | 8TA - 8YZ | INDIA |
| 8ZA - 8ZZ | ARABIA SAUDITA | 9AA - 9AZ | CROAZIA |
| 9BA - 9DZ | IRAN | 9EA - 9FZ | ETIOPIA |
| 9GA - 9GZ | GHANA | 9HA - 9HZ | MALTA |
| 9IA - 9JZ | ZAMBIA | 9KA - 9KZ | KUWAIT |
| 9LA - 9LZ | SIERRA LEONE | 9MA - 9MZ | MALESIA |
| 9NA - 9NZ | NEPAL | 9OA - 9TZ | CONGO |
| 9UA - 9UZ | BURUNDI | 9VA - 9VZ | SINGAPORE |
| 9WA - 9WZ | MALESIA | 9XA - 9XZ | RWANDA |
| 9YA - 9ZZ | TRINIDAD & TOBAGO |
Prefissi dei Radioamatori Italiani
|
Licenza Ordinaria |
Licenza Speciale (50 Mhz e superiori) |
|
Regione |
Prefisso |
Regione |
Prefisso |
|
Lazio |
IØ - IKØ - IZØ |
Piemonte - Val d'Aosta |
IW1AA - IW1OZZ |
|
Umbria |
IØ - IKØ - IZØ |
Liguria |
IW1PA - IW1ZZZ |
|
Val d'Aosta |
IX1 |
Lombardia |
IW2AA - IW2ZZZ |
|
Liguria |
I1 - IK1 - IZ1 |
Veneto |
IW3EA - IW3PZZ |
|
Piemonte |
I1 - IK1 - IZ1 |
Trentino Alto Adige |
IW3AA - IW3DZZ |
|
Lombardia |
I2 - IK2 - IZ2 |
Friuli Venezia Giulia |
IW3QA - IW3ZZZ |
|
Veneto |
I3 - IK3 - IZ3 |
Emilia Romagna |
IW4AA - IW4ZZZ |
|
Trentino Alto Adige |
IN3 |
Toscana |
IW5AA - IW5ZZZ |
|
Friuli Venezia Giulia |
IV3 |
Marche |
IW6AA - IW6LZZ |
|
Emilia Romagna |
I4 - IK4 - IZ4 |
Abruzzo |
IW6MA - IW6ZZZ |
|
Toscana |
I5 - IK5 - IZ5 |
Puglia |
IW7AA - IW7XZZ |
|
Marche |
I6 - IK6 - IZ6 |
Basilicata (Matera) |
IW7YAA - IW7ZZZ |
|
Abruzzo |
I6 - IK6 - IZ6 |
Basilicata (Potenza) |
IW8ZA - IW8ZZZ |
|
Puglia |
I7 - IK7 - IZ7 |
Campania |
IW8AA - IW8OZZ |
|
Basilicata (Matera) |
I7 - IK7 - IZ7 |
Calabria |
IW8PA - IW8WZZ |
|
Basilicata (Potenza) |
I8 - IK8 - IZ8 |
Molise |
IW8XA - IW8YZZ |
|
Campania |
I8 - IK8 - IZ8 |
Sicilia |
IW9AA - IW9ZZZ |
|
Calabria |
I8 - IK8 - IZ8 |
Sardegna |
IWØUA - IWØZZZ |
|
Molise |
I8 - IK8 - IZ8 |
Lazio |
IWØAA - IWØPZZ |
|
Sicilia |
IT9 |
Umbria |
IWØQA - IWØTZZ |
|
Sardegna |
ISØ |
|
|
|
Isole Liguri |
IA1 - IP1 |
|
|
|
Isole Toscane |
IA5 |
|
|
|
Isole Laziali |
IBØ |
|
|
|
Isole Campane |
IC8 |
|
|
|
Isole Eolie |
ID9 |
|
|
|
Isole di Ustica |
IE9 |
|
|
|
Isole Egadi |
IF9 |
|
|
|
Isole Pelagie |
IG9 |
|
|
|
Isola Pantelleria |
IH9 |
|
|
|
Isole Cheradi |
IJ7 |
|
|
|
Isole Calabria-Basilicata |
IJ8 |
|
|
|
Isole Siciliane |
IJ9 |
|
|
|
Isole Venete |
IL3 |
|
|
|
Isole Romagnole |
IL4 |
|
|
|
Isole Abruzzesi-Marchigiane |
IL6 |
|
|
|
Isole Pugliesi |
IL7 |
|
|
|
Isole Molisane |
IL9 |
|
|
|
Isole Sarde |
IMØ |
|
|
|
NUOVI PREFISSI della ex U.R.S.S. |
| Country | Vecchio pfx | Nuovo pfx |
| Armenia | UG , RG | EK |
| Azerbaijan | UD , RD | 4J - 4K |
| Belarus | UC , RC | EU - EW |
| Georgia | UF , RF | 4L |
| Kazakhistan | UL , RL | UN - UQ |
| Kirghizstan | UM , RM | EX |
| Moldova | UO | ER |
| Russia | UK1,2,3,4,6,9,0
UA1,2,3,4,6,9,0 RA1,2,3,4,6,9,0 UZ1,2,3,4,6,9,0 UV1,2,3,4,6,9,0 UW1,2,3,4,6,9,0 UN1 4K0,1,2,3,4 |
RA
- RZ
UA - UI |
| Tadjikistan | UJ , RJ | EY |
| Turkmenistan | UH , RH | EZ |
| Ukraine | UB, RB, UT, RT, UY, RY | UR - UZ EM - EO |
| Uzbekistan | UI , RI | UJ - UM |
|
ELENCO STATI AMERICANI (per il Diploma WAS - Worked All States) |
| Prefisso | Stato | Acronimo | Prefisso | Stato | Acronimo |
| WØ | Colorado | CO | W4 | Tennessee | TN |
| WØ | Iowa | IA | W4 | Virginia | VA |
| WØ | Kansas | KS | W5 | Arkansas | AR |
| WØ | Minnesota | MN | W5 | Louisiana | LA |
| WØ | Missouri | MO | W5 | Mississippi | MS |
| WØ | Nebraska | NE | W5 | New Mexico | NM |
| WØ | North Dakota | ND | W5 | Oklahoma | OK |
| WØ | South Dakota | SD | W5 | Texas | TX |
| W1 | Connecticut | CT | W6 | California | CA |
| W1 | Maine | ME | W7 | Arizona | AZ |
| W1 | Massachusetts | MA | W7 | Idaho | ID |
| W1 | New Hampshire | NH | W7 | Montana | MT |
| W1 | Rhode Island | RI | W7 | Nevada | NV |
| W1 | Vermont | VT | W7 | Oregon | OR |
| W2 | New Jersey | NJ | W7 | Utah | UT |
| W2 | New York | NY | W7 | Washington | WA |
| W3 | Delaware | DE | W7 | Wyoming | WY |
| W3 | Maryland | MD | W8 | Michigan | MI |
| W3 | Pennsylvania | PA | W8 | Ohio | OH |
| W4 | Alabama | AL | W8 | West Virginia | WV |
| W4 | Florida | FL | W9 | Illinois | IL |
| W4 | Georgia | GA | W9 | Indiana | IN |
| W4 | Kentucky | KY | W9 | Wisconsin | WI |
| W4 | North Carolina | NC | KH6 | Hawaii | HI |
| W4 | South Carolina | SC | KL7 | Alaska | AK |
Province Francesi e Spagnole
|
I DIPARTIMENTI FRANCESI |
| 01 = Ain (AP) | 49 = Maine et Loire (TR) |
| 02 = Aisne (IF) | 50 = Manche (NM) |
| 03 = Allier (AV) | 51 = Marne (CP) |
| 04 = Alpes de Haute Provence (PV) | 52 = Marne - Haute (CP) |
| 05 = Alpes - Hautes (AP) | 53 = Mayenne (TR) |
| 06 = Alpes Maritimes Prov. (PV) | 54 = Meurthe et Moselle (AL) |
| 07 = Ardèche (LG) | 55 = Meuse (AL) |
| 08 = Ardennes (CP) | 56 = Morbihan (BT) |
| 09 = Ariège (LG) | 57 = Moselle (AL) |
| 10 = Aube (CP) | 58 = Nièvre (BG) |
| 11 = Aude (LG) | 59 = Nord (ND) |
| 12 = Aveyron (GC) | 60 = Oise (IF) |
| 13 = Bouches du Rhone (PV) | 61 = Orne (NM) |
| 14 = Calvados (NM) | 62 = Pas de Calais (ND) |
| 15 = Cantal (AV) | 63 = Puy de Dome (AV) |
| 16 = Charente (PT) | 64 = Pyrenées Atlantique (GC) |
| 17 = Charente Maritime (PT) | 65 = Pyrenées - Haute (GC) |
| 18 = Cher (TR) | 66 = Pyrenées Orientales (LG) |
| 19 = Corrèze (AV) | 67 = Bas Rhin (AL) |
| 20 = Corse (FC) | 68 = Haut Rhin (AL) |
| 21 = Cote d'Or (BG) | 69 = Rhone (AP) |
| 22 = Cote du Nord (BT) | 70 = Haute Saone (FC) |
| 23 = Creuse (AV) | 71 = Saone et Loire (BG) |
| 24 = Dordogne (GC) | 72 = Sarthe (TR) |
| 25 = Doubs (FT) | 73 = Savoie (AP) |
| 26 = Drome (AP) | 74 = Haute Savoie (AP) |
| 27 = Eure (NM) | 75 = Ville de Paris (VP) |
| 28 = Eure et Loire (TR) | 76 = Seine Maritime (NM) |
| 29 = Finistère (BT) | 77 = Seine et Marne (IF) |
| 30 = Gard (LG) | 78 = Yvelines (IF) |
| 31 = Haute Garonne (GC) | 79 = Deux - Sèvres (PT) |
| 32 = Gers (GC) | 80 = Somme (ND) |
| 33 = Gironde (GC) | 81 = Tarn (LG) |
| 34 = Hérrault (LG) | 82 = Tarn et Garonne (GC) |
| 35 = Ille et Vilaine (BT) | 83 = Var (PV) |
| 36 = Indre (TR) | 84 = Vaucluse (PV) |
| 37 = Indre et Loire (TR) | 85 = Vendée (PT) |
| 38 = Isère (AP) | 86 = Vienne (PT) |
| 39 = Jura (FT) | 87 = Haute Vienne (AV) |
| 40 = Landes (GC) | 88 = Vosges (AL) |
| 41 = Loir et Cher (TR) | 89 = Yonne (BG) |
| 42 = Loire (AP) | 90 = Territoire de Belfort (AL) |
| 43 = Haute Loire (LG) | 91 = Essonne (IF) |
| 44 = Loire Atlantique (BT) | 92 = Haute de Seine (IF) |
| 45 = Loiret (TR) | 93 = Seine - St.enis (IF) |
| 46 = Lot (GC) | 94 = Val de Marne (IF) |
| 47 = Lot et Garonne (GC) | 95 = Val d'Oise (IF) |
|
LE PROVINCE FRANCESI |
| ALPES | ILE de FRANCE |
| ALSACE | LANGUEDOC |
| AUVERGNE | NORD |
| BOURGOGNE | NORMANDIE |
| BRETAGNE | PARIS |
| CHAMPAGNE | POITOU |
| CORSICA | PROVENCE |
| FRANCE COMTE | TOURAINE |
| GASCOGNE |
|
PREFISSI PROVINCE SPAGNOLE |
| A = ALICANTE | CR = CIUDAD REAL | LO = LA RIOJA | SO = SORIA |
| AB = ALBACETE | CS = CASTELLON | LU = LUGO | SS = GUIPUZCOA |
| AL = ALMERIA | CU = CUENCA | M = MADRID | T = TARRAGONA |
| AV = AVILA | GC = GRAN CANARIA | ML = MELILLA | TE = TERUEL |
| B = BARCELONA | GI = GIRONA | MU = MURCIA | TF = TENERIFE |
| BA = BADAJOZ | GR = GRANADA | NA = NAVARRA | TO = TOLEDO |
| BI = BILBAO | GU = GUADALAJARA | O = ASTURIAS | V = VALENCIA |
| BU = BURGOS | H = HUELVA | OU = OURENSE | VA = VALLADOLID |
| C = CORUÑA | HU = HUESCA | P = PALENCIA | VI = ALAVA |
| CA = CADIZ | IB = ISL.BALEARES | PO = PONTEVEDRA | Z = ZARAGOZA |
| CC = CACERES | J = JAEN | S = CANTABRIA | ZA = ZAMORA |
| CE = CEUTA | L = LLEIDA | SA = SALAMANCA | |
| CO = CORDOBA | LE = LEON | SG = SEGOVIA |