
|
OM FAMOSI |
|
Guglielmo Marconi |
|
CN8MH Re Hassan del Marocco (defunto) |
| EAØJC Juan Carlos Re di Spagna |
| FO5GJ Marlon Brando (Attore) |
| HS1A Re della Thailandia |
| IØFCG Cossiga F. (ex Presidente della Repubblica) |
| JY1 Re Hussein di Giordania (defunto) |
| LU1SM Menem C. Presidente dell'Argentina |
| I2NSF Fogar A. (navigatore) |
| HZ1TA Principe Arabia Saudita |
| SP3RN Padre Maximilian Kolbe (defunto) |
| VU2RG
Primo Ministro dell'India (defunto)
|
|
SITI per DOWNLOAD programmi per OM |
|
PROGRAMMI RADIOAMATORIALI (da trovare nei Siti soprariportati) |
|
in uso con la Sound Card |
per la Gestione del LOG |
| * RTTY =
TRUETTY (by UA9OSV)
MMTTY (by JE3HHT) MIXW32(by UT2UZ) * SSTV = JVCOMM32 FTV1.0 (by 9H1JS) W95SSTV (by N7CXI) * PACKET = AGWPE (by SV2AGW) * PSK31 = PSK31 PS31SBW (by G3PLX) WINPSK (by AE4JY) * CW = CWGET (by UA9OSV) CWTYPE (by RZ4AG) |
EASYLOG (by IK1TZO) LOGVRR (by IN3VRR) FASTLOG (by IØXGR e IØAKP) LOGDDM (by IV3DDM) LOGEQF (by N3EQF) AALOG (by RZ4AG) WINLOG32 (by GØCUZ) SHACKLOG (by G3PMR) VQLOG (by EA6VQ) |
| per le Antenne | per la gestione di Contest |
| ARIEL30
ASA11 JPOLE WNDIPOLE ANTENNAS |
ARI International
(by UA1AAF)
OH2GI Ham-System (by OH2GI) CT ARI (by IK4EWK) N6TR (by N6TR) CT (by K1EA) WRITELOG |
|
Software vari |
|
- DXVIEW (by AA6YQ) - SATSCAPE - UI-VIEW - RUFZ3.1 |
|
- RADAMATO - ISTANTRACK - TPK QSLMAKER (by WB8RCR) |
|
- CLOCKWATCH - ZAKANAKA - HAMCOMM - GEOCLOCK |
|
- TSTHOST - WINPACK - CWPLAYER (by F6DQM) |
|
COME E' IL RADIOAMATORE (o come dovrebbe essere) |
|
di Paul M. Segal |
| 1 - é Cortese ... non usa mai la propria radio in modo tale da infastidire volontariamente gli altri, rispetta ed onora gli impegni presi dalla propria Associazione verso il pubblico e le Istituzioni. |
| 2 - é Leale ... deve la possibilità di essere Radioamatore alla propria Associazione ed offre ad essa la massima lealtà. |
| 3 - é Progressista ... la sua stazione é al limite delle possibilità tecnologiche e sempre in piena efficienza, la sua pratica operativa é limpida e pulita. |
| 4 - é un Amico ... usa una trasmissione lenta e paziente quando richiesto, da consigli e suggerimenti amichevoli al principiante, usa cortesia, assistenza e cooperazione con l'utente TV per risolvere eventuali problemi. Sono questi i segni caratteristici dello spirito del radiantismo (Ham spirit) |
| 5 - é Equilibrato ... la radio é il suo Hobby però egli non permette che questo pregiudichi nessuno dei suoi doveri verso la propria famiglia,il lavoro,la scuola,la società. |
| 6 - é Patriottico ... la sua stazione, le sue conoscenze, la sua capacità sono sempre pronte e disponibili al servizio del Paese e della Comunità. |
|
PER UN CORRETTO OPERARE IN FONIA DEVI ..... |
| 1 - Ascoltare molto e con cura, non avere fonti di
distrazione nel tuo shack, esplorare bene la banda dopo ogni chiamata.
2 - Non fare chiamate esageratamente lunghe, controllare spesso la tua frequenza, chiamare una stazione solo se é libera. 3 - Fare chiamate brevi con interruzioni per ascoltare le risposte, parlare con chiarezza e con cadenza regolare e non troppo veloce. 4 - Usare il "Push-to-Talk" se possibile, parlare chiaramente e vicino al microfono, controllare spesso l'indicatore di modulazione (ALC), mantenere il rumore di fondo del tuo shack al minimo. 5 - Prendere note ed evitare di farti ripetere i messaggi. 6 - Non usare frasi, concetti o parole "strampalate" 7 - Parlare in modo naturale, evitare ogni esibizionismo, tenere un appropriato e e corretto modo di operare per stimolare l'interesse del corrispondente ed accrescere così rispetto e prestigio per la tua persona e per la tua stazione.
|
|
Glossario ... alcuni termini usati in Rete Internet |
| ASCII = American standard code ......... | BAUD = velocità dei modem di trasferimento dati |
| BOUNCE = "rimbalzo" dei messaggi che tornano indietro | MODEM = modulatore/demodulatore |
| ACCOUNT = accredito | DOWNLOAD = prelevamento di files |
| E-MAIL = posta elettronica | FAQ = frequently asked questions (domande ricorrenti) |
| FREEWARE = software (programma) gratis | SHAREWARE = software disponibile ma a pagamento |
| FTP = file transfer protocol (protocollo traferimento files) | HTML = hypertext markup language (tipo di linguaggio) |
| HTTP = hypertext transport protocollo (sistema x collegamento) | NETWORK = sistema di comunicazione |
| GIF = graphic interchange format (formato grafico) | JPEG = altro formato grafico |
| PING = programma per seguire il percorso dei dati | SERVER = pc che distribuisce le informazioni |
| SLIP = serial line internet protocol (protocollo) | TCP/IP = transmission control protocol/internet protocol |
| UPLOAD = copiare files da un pc ad un sistema remoto | URL = uniform resource locator (indirizzo sul WEB) |
| USER NAME = nome utente | WWW = world wide web |
| SYSOP = operatore di un sistema | WAP = Wireless Application Protocol |
|
TABELLA ITU per identificare i prefissi radio |
| AAA-ALZ = U.S.A. | H2A-H2Z = Cyprus | T5A-T5Z = Somalia | 4JA-4KZ = Azerbaijan |
| AMA-AOZ = Spagna | H3A-H3Z = Panama | T6A-T6Z = Afghanistan | 4LA-4LZ = Georgia |
| APA-ASZ = Pakistan | H4A-H4Z = Isole Solomone | T7A-T7Z = San Marino | 4MA-4MZ = Venezuela |
| ATA-AWZ = India | H6A-H7Z = Nicaragua | T8A-T8Z = Palau | 4NA-4NZ = Yugoslavia |
| AXA-AXZ = Australia | H8A-H8Z = Panama | T9A-T9Z = Bosnia-Erzegovina | 4PA-4SZ = Sri Lanka |
| AYA-AZZ = Argentina | IAA-IZZ = Italia | UAA-UIZ = Russia Europea | 4TA-4TZ = Perù |
| A2A-A2Z = Botswana | JAA-JSZ = Giappone | UJA-UJZ = Uzbekistan | 4UA-4UZ = Nazioni Unite |
| A3A-A3Z = Tonga | JTA-JVZ = Mongolia | UNA-UQZ = Kazahkistan | 4VA-4VZ = Haiti |
| A4A-A4Z = Oman | JWA-JXZ = Norvegia | URA-UZZ = Ukraina | 4XA-4XZ = Israele |
| A5A-A5Z = Bhutan | JYA-JYZ = Giordania | VAA-VGZ = Canada | 4YA-4YZ = ICAO |
| A6A-A6Z = Emirati Arabi | JZA-JZZ = Indonesia | VHA-VNZ = Australia | 4ZA-4ZZ = Israele |
| A7A-A7Z = Qatar | J2A-J2Z = Djibouti | VOA-VOZ = Canada | 5AA-5AZ = Libia |
| A8A-A8Z = Liberia | J3A-J3Z = Grenada | VPA-VSZ = United Kingdom | 5BA-5BZ = Cyprus |
| A9A-A9Z = Bahrain | J4A-J4Z = Grecia | VTA-VWZ = India | 5CA-5GZ = Marocco |
| BAA-BZZ = Cina | J5A-J5Z = Guinea Bissau | VXA-VYZ = Canada | 5HA-5IZ = Tanzania |
| CAA-CEZ = Cile | J6A-J6Z = Saint Lucia | VZA-VZZ = Australia | 5JA-5KZ = Colombia |
| CFA-CKZ = Canada | J7A-J7Z = Dominica | V2A-V2Z =Antigua&Barbuda | 5LA-5MZ = Liberia |
| CLA-CMZ = Cuba | J8A-J8Z = S.Vincent&Grenad. | V3A-V3Z = Belize | 5NA-5OZ = Nigeria |
| CNA-CNZ = Marocco | KAA-KZZ = U.S.A. | V4A-V4Z = St.Kitts & Nevis | 5PA-5QZ = Danimarca |
| COA-COZ = Cuba | LAA-LNZ = Norvegia | V5A-V5Z = Namibia | 5RA-5SA = Madagascar |
| CPA-CPZ = Bolivia | LOA-LWZ = Argentina | V6A-V6Z = Micronesia | 5TA-5TZ = Mauritania |
| CQA-CUZ = Portogallo | LXA-LXZ = Lussemburgo | V7A-V7Z = Is.Marshall | 5UA-5UZ = Niger |
| CVA-CXZ = Uruguay | LYA-LYZ = Lituania | V8A-V8Z = Brunei | 5VA-5VZ = Togo |
| CYA-CZZ = Canada | LZA-LZZ = Bulgaria | WAA-WZZ = U.S.A. | 5WA-5WZ =Western Samoa |
| C2A-C2Z = Nauru | L2A-L9Z = Argentina | XAA-XIZ = Messico | 5XA-5XZ = Uganda |
| C3A-C3Z = Andorra | MAA-MZZ = United Kingdom | XJA-XOZ = Canada | 5YA-5ZZ = Kenia |
| C4A-C4Z = Cyprus | NAA-NZZ = U.S.A. | XPA-XPZ = Danimarca | 6AA-6BZ = Egitto |
| C5A-C5Z = Gambia | OAA-OCZ = Perù | XRA-XRZ = Cile | 6CA-6CZ = Siria |
| C6A-C6Z = Bahamas | ODA-ODZ = Libano | XSA-XSZ = Cina | 6DA-6JZ = Messico |
| C7A-C7Z = Org.Int.Meteor. | OEA-OEZ = Austria | XTA-XTZ = Burkina Faso | 6KA-6NZ = Corea del Sud |
| C8A-C9Z = Mozambico | OFA-OJZ = Finlandia | XUA-XUZ = Cambogia | 6OA-6OZ = Somalia |
| DAA-DRZ = Germania | OKA-OLZ = Rep.Ceka | XVA-XVZ = Vietnam | 6PA-6SZ = Pakistan |
| DSA-DTZ = Corea del Sud | OMA-OMZ = Rep.Slovacca | XWA-XWZ = Laos | 6TA-6UZ = Sudan |
| DUA-DZZ = Filippine | ONA-OTZ = Belgio | XXA-XXZ = Portogallo | 6VA-6WZ = Senegal |
| D2A-D3Z = Angola | OUA-OZZ = Danimarca | XYA-XZZ = Burmal | 6XA-6XZ = Madagascar |
| D4A-D4Z = Capo Verde | PAA-PIZ = Olanda | YAA-YAZ = Afghanistan | 6YA-6YZ = Giamaica |
| D5A-D5Z = Liberia | P2A-P2Z = Papua & N.Guinea | YBA-YHZ = Indonesia | 6ZA-6ZZ = Liberia |
| D6A-D6Z = Comoros | P3A-P3Z = Cyprus | YIA-YIZ = Iraq | 7AA-7IZ = Indonesia |
| D7A-D7Z = Corea del Sud | P4A-P4Z = Antille Olandesi | YJA-YJZ = Vanuatu | 7JA-7NZ = Giappone |
| EAA-EHZ = Spagna | P5A-P9Z = Corea del Nord | YKA-YKZ = Siria | 7OA-7OZ = Yemen |
| EIA-EJZ = Irlanda | RAA-RIZ = Russia | YLA-YLZ = Lettonia | 7PA-7PZ = Lesotho |
| EKA-EKZ = Armenia | RJA-RJZ = Ukraina | YMA-YMZ = Turchia | 7QA-7QZ = Malawi |
| ELA-ELZ = Liberia | SMA-SMZ = Svezia | YNA-YNZ = Nicaragua | 7RA-7RZ = Algeria |
| EMA-EOZ = Ukraina | SNA-SRZ = Polonia | YOA-YRZ = Romania | 7SA-7SZ = Svezia |
| EPA-EQZ = Iran | SSA-SSM = Egitto | YSA-YSZ = El Salvador | 7TA-7YZ = Algeria |
| ERA-ERZ = Moldova | SSN-STZ = Sudan | YTA-YUZ = Yugoslavia | 7ZA-7ZZ = Arabia Saudita |
| ESA-ESZ = Estonia | SUA-SUZ = Egitto | YVA-YYX = Venezuela | 8AA-8IZ = Indonesia |
| ETA-ETZ = Etiopia | SVA-SZZ = Grecia | YZA-YZZ = Yugoslavia | 8JA-8NZ = Giappone |
| EUA-EWZ = Bielorussia | S2A-S3Z = Bangladesh | Y2A-Y9Z = Germania | 8OA-8OZ = Botswana |
| EXA-EXZ = Kirghizistan | S5A-S5Z = Slovenia | ZAA-ZAZ = Albania | 8PA-8PZ = Is. Barbados |
| EYA-EYZ = Tazhikistan | S6A-S6Z = Singapore | ZBA-ZJZ = United Kingdom | 8QA-8QZ = Is. Maldive |
| EZA-EZZ = Turkmenistan | S7A-S7Z = Is. Seychelles | ZKA-ZMZ = Nuova Zelanda | 8RA-8RZ = Guyana |
| E2A-E2Z = Thailandia | S9A-S9Z =SaoTomé&Principe | ZNA-ZOZ = United Kingdom | 8SA-8SZ = Svezia |
| E3A-E3Z = Eritrea | TAA-TCZ = Turchia | ZPA-ZPZ = Paraguay | 8TA-8YZ = India |
| FAA-FAZ = Francia | TDA-TDZ = Guatemala | ZQA-ZQZ = United Kingdom | 8ZA-8ZZ = Arabia Saudita |
| GAA-GZZ = United Kingdom | TEA-TEZ = Costa Rica | ZRA-ZUZ = Sud Africa | 9AA-9AZ = Croazia |
| HAA-HAZ = Ungheria | TFA-TFZ = Islanda | ZVA-ZZZ = Brasile | 9BA-9DZ = Iran |
| HBA-HBZ = Svizzera | TGA-TGZ = Guatemala | Z2A-Z2Z = Zimbabwe | 9EA-9FZ = Etiopia |
| HCA-HDZ = Ecuador | THA-THZ = Francia | Z3A-Z3Z = Macedonia | 9GA-9GZ = Ghana |
| HEA-HEZ = Svizzera | TIA-TIZ = Costa Rica | 1AA-1ZZ = non ufficiale | 9HA-9HZ = Is. Malta |
| HFA-HFZ = Polonia | TJA-TJZ = Camerun | 2AA-2ZZ = United Kingdom | 9IA-9JZ = Zambia |
| HGA-HGZ = Ungheria | TKA-TKZ = Francia | 3AA-3AZ = Monaco | 9KA-9KZ = Kuwait |
| HHA-HHZ = Haiti | TLA-TLZ = Central Africa | 3BA-3BZ = Is. Mauritius | 9LA-9LZ = Sierra Leone |
| HIA-HIZ = Rep.Dominicana | TMA-TMZ = Francia | 3CA-3CZ = Guinea Equatoriale | 9MA-9MZ = Malesia |
| HJA-HKZ = Colombia | TNA-TNZ = Congo | 3DA-3DM = Swaziland | 9NA-9NZ = Nepal |
| HLA-HLZ = Corea del Sud | TOA-TQZ = Francia | 3DN-3DZ = Is. Fiji | 9OA-9TZ = Zaire |
| HMA-HMZ = Corea del Nord | TRA-TRZ = Gabon | 3EA-3FZ = Panama | 9UA-9UZ = Burundi |
| HNA-HNZ = Iraq | TSA-TSZ = Tunisia | 3GA-3GZ = Cile | 9VA-9VZ = Singapore |
| HOA-HPZ = Panama | TTA-TTZ = Chad | 3HA-3UZ = Cina | 9WA-9WZ = Malesia |
| HQA-HRZ = Honduras | TUA-TUZ = Costa d'Avorio | 3VA-3VZ = Tunisia | 9XA-9XZ = Ruanda |
| HSA-HSZ = Thailandia | TVA-TXZ = Francia | 3WA-3WZ = Vietnam | 9YA-9ZZ =Trinidad & Tobago |
| HTA-HTZ = Nicaragua | TYA-TYZ = Benin | 3XA-3XZ = Guinea | |
| HUA-HUZ = El Salvador | TZA-TZZ = Mali | 3YA-3YZ = Norvegia | |
| HVA-HVZ = Vaticano | T2A-T2Z = Tuvalu | 3ZA-3ZZ = Polonia | |
| HWA-HYZ = Francia | T3A-T3Z = Kiribati | 4AA-4CZ = Messico | |
| HZA-HZZ = Arabia Saudita | T4A-T4Z = Cuba | 4DA-4IZ = Filippine |
|
IARU Regione 1 - HF Band Plan |
|
10 metri 28,000 - 28,200 = CW 28,200 - 29,700 = CW & SSB 28,100 ± 50 Khz = RTTY |
|
12 metri 24,890 - 24,920 = CW 24,920 - 24,930 = CW & RTTY 24,930 - 24,990 = CW & SSB |
|
15 metri 21,000 - 21,150 = CW 21,150 - 21,450 = CW & SSB 21,100 ± 20 Khz = RTTY |
|
17 metri 18,068 - 18,100 = CW 18,100 - 18,110 = CW & RTTY 18,110 - 18,168 = CW & SSB |
|
20 metri 14,000 - 14,100 = CW 14,100 - 14,350 = CW & SSB 14,090 ± 10 Khz = RTTY |
|
30 metri 10,100 - 10,140 = CW 10,140 - 10,150 = CW & RTTY |
|
40 metri 7,000 - 7,040 = CW 7,040 - 7,100 = CW & SSB 7,040 ± 5 Khz = RTTY |
|
80 metri 3,500 - 3,600 = CW 3,600 - 3,800 = CW & SSB 3,600 ± 20 Khz = RTTY |
|
160 metri 1,830 - 1,850 |
| LICENZE RADIOAMATORIALI in ITALIA |
| Tipo di Licenza | Frequenze da usare | Classe di licenza | Potenza max |
| Ordinaria | HF e superiori | Classe Unica | 500 Watts |
|
N.B. per i 160 metri la potenza max è di 100 Watts e per il mobile la potenza per tutti è di 10 Watts |