Meteoriti
la mia piccola raccolta di meteoriti
|
Nome |
Recuperata il | Luogo | Tipo | Massa totale | Peso |
| Sikhote Alin | 12-feb-47 | Montagne Sikhote Alin, Russia | Siderite Octhaedrite IIB | Oltre i 23000 kg | gr. 8.2 |
| Imilac | 1822 | deserto di Atacama, Chile | Pallasite | ?? | gr.4.8 |
| Nantan | 1958 | Guangxi, Cina | Siderite Octahedrite IIICD | oltre i 9500 kg | gr.25,7 |
| Tsarev | 06-dic-22 | Tsarev (Volgograd), Russia | Chondrite L5 | 1131.7 kg. | gr.6.5 |
| Bechar 001 | 1998 | Algeria, Africa | Chondrite L5 | 42 kg | gr.2.5 |
| Vaca muerta | 1861 | Deserto di Atacama, Chile | Mesosiderite | ?? | gr.1.3 |
| Henbury | 1931 | Henbury Cattle Stat, Alice Springs, Australia | Siderite Octahedrite IIIAB | Oltre 700kg | gr.2 |
| Gold basin | 1995 | Contea Mohave, Arizona, USA | Chondrite L4 | 61 kg | gr.1.8 |
| NWA 902 | 2001 | Erfoud, Marocco | Chondrite (in analisi) | 158 g | gr.4.4 |
| Dar al gani 551 | 1998 | Libia | Chondrite L6 | ?? | gr.4 |
| Dhofar 231 | 15/01/2001 | Dhofar, Oman | Chondrite H4 | 1780 g | gr.2 |
| Hammadah al Hamra 173 | 1996 | Hamada al Hamra, Sahara Desert Libia, Africa | Chondrite L6 | ?? | gr.4,9 |
| NWA 788 | 2000 | Marocco, Africa | Chondrite L6 | ?? | gr.2 |
| Oum rokba | 2000 | Marocco, Africa | Chondrite H5 | 80kg | gr.1,7 |
| Bilanca | 27/10/1999 | Bilanga, Burkina Faso, Africa | Achondrite Diogenite | 40kg | gr.0,1 |
| Hammadah al Hamra 296 | 2000 | Hamada al Hamra, Sahara Desert Libia, Africa | Chondrite H5/6 | 30077,4g | |
| Tanezrouf 062 | 2002 | Algeria, Africa | Chondrite H5 | 20kg | |
| Hasi Labyad | 2002 | Marocco, Arfoud, Africa | Chondrite | ||
| Zag | Fall 4o5/1998 | Marocco, Africa | Chondrite H3/6 | 175 kg | |
| Odessa | 1922 | Ector County, Texas, USA | Siderite Octahedrite IA | over 20 T | frag |
| Gao | 08/03/1960 | Burkina Faso, Africa | Chondrite H5 | 220 kg | gr.18.95 |
| Hukitta | 1924 | North Australia | Pallasite | 1412.5 kg | gr.10.5 |
| Campo del cielo | 1576 | Gran Chaco Gualamba, Chaco, Argentina | Siderite Octahedrite IAB | over 32 T | |
| NWA 869 | 1999 | Tindouf, Algeria | Chondrite L5 | ||
| Tadem 1 | 31/01/2001 | Tademait Sahara, Algeria | Chondrite L6 | 80,161kg | |
| Brahin | 1810 | Brahin, Minsk, Bielorussia | Pallasite | about 1 Ton | gr.27,6 |
| Allende | 1969 | Chiuahua, Mexico | Chondrite Carbonacea CV3 | about 2 Ton | gr.2,6 |
| Alfianello | 16/02/1883 | Brescia, Italia | Chondrite L6 | 228kg | gr.0,2 |
| Tathouine | 27/06/1931 | Tatahouine, Tunisia | Achondrite Diogenite | 12 Kg | gr.0,4 |
| Hoolbrook | 19/07/1912 | Contea Navajo, Arizona, USA | Chondrite L6 | 218 Kg | 4gr |
| Tenham | 1879 | South Gregory, Queensland, Australia | Chondrite L6 Veined | 160 kg | gr.4,4 |
| Canyon diablo | 1891 | Coconino county, Arizona, USA | Siderite Octahedrite IAB | over 30 tons | gr.20.9 |
| Gibeon | 1836 | Namibia | Siderite Octahedrite IVA | unknow | |
| Davy (A) | 1940 | De Witt County, Texas, USA | Chondrite L4 | 50,6 Kg | gr. 14,3 |
| Oum Dreyga | Marocco | Chonrite H3/5 | gr. 4 | ||
| Bendego | 1784 | Monte Santo, Bahia, Brasile | Siderite ochtaedrite IC | 5260 Kg | gr. 4,1 |
| Markovka | 1967 | Klucheskoj district, Ataly region, Russia | Chondrite H4 | 54,2 Kg | gr 22,7 |
| TECTITE | China | ||||
| MOLDAVITE | Moldavia | ||||
| LIBIAN GLASS | Africa | ||||
| IRZIGITE | |||||
| LEGNO DI TUNGUSKA | Tunguska, Russia | Frammento di albero | |||
Classificazione delle meteoriti
| Rocciose | Ferrose | Miste | ||||||||
| Condriti | Acondriti | |||||||||
| H | Angriti | Mesosideriti | ||||||||
| Ordinarie | L | Aurbiti | Esaedriti | |||||||
| LL | Ureliti | |||||||||
| CI | Howarditi | |||||||||
| CM | HED (Vesta) | Eucriti | Pallasiti | |||||||
| CV | Diogeniti | |||||||||
| Carbonacee | CO | SNC (Marte) | Shergottiti | Ottaedriti | ||||||
| CK | Chassigniti | Nakhliti | ||||||||
| CR | Acapulcoiti | |||||||||
| H | Biachiniti | |||||||||
| Enstatiti | L | Primitive | Lodraniti | Atassiti | ||||||
| Winonaiti |