ARI
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
SEZIONE DI AREZZO
52100 AREZZO P.O.Box 40
FREQUENZE PROTEZIONE CIVILE
Sull'intero territorio nazionale sono assegnate le seguenti coppie di frequenze per scopi di protezione civile.
In base al protocollo d'intesa per la concessione di frequenze radio tra il ministero delle comunicazioni e la presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile. GU n. 252 del 26 ottobre 2002
|
IN |
OUT |
|
| 159,3750 | 163,9750 | Art. 3 numeri 2 e 3 |
| 159,4250 | 164,0250 | Art. 3 numeri 1 |
| 159,5000 | 164,1000 | Art. 3 numeri 2 e 3 |
| 159,5250 | 164,1250 | Art. 3 numeri 2 e 3 |
| 159,5375 | 164,1375 | Art. 3 numeri 2 e 3 |
| 159,5500 | 164,1500 | Art. 3 numeri 2 e 3 |
| 159,5625 | 164,1625 | Art. 3 numeri 2 e 3 |
| 159,6250 | 164,2250 | Art. 3 numeri 2 e 3 |
| 159,6375 | 164,2375 | Art. 3 numeri 2 e 3 |
| 159,6500 | 164,2500 | Art. 3 numeri 2 e 3 |
| 159,6875 | 164,2875 | Art. 3 numeri 2 e 3 |
| 159,7000 | 164,3000 | Art. 3 numeri 1 |
| 159,7500 | 164,3500 | Art. 3 numeri 2 e 3 |
| 159,7625 | 164,3625 | Art. 3 numeri 2 e 3 |
| 159,7750 | 164,3750 | Art. 3 numeri 1 |
| 159,7875 | 164,3875 | Art. 3 numeri 2 e 3 |
| 159,8000 | 164,4000 | Art. 3 numeri 2 e 3 |
| 159,8250 | 164,4250 | Art. 3 numeri 2 e 3 |
| 159,9125 | 164,5125 | Art. 3 numeri 2 e 3 |
| 159,9250 | 164,5250 | Art. 3 numeri 1 |
| 450,4000 | 460,4000 | Art. 3 numeri 1 |
| 450,7000 | 460,7000 | Art. 3 numeri 1 |
| 450,7375 | 450,7375 | Art. 3 numeri 1 |
| 459,2750 | 45,2750 | Art. 3 numeri 1 |
Come si vede non ci sono frequenze su bande radioamatoriali, per fortuna.
Per informazioni, potete contattarci tramite ik5vht@interfree.it