ARI
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
SEZIONE DI AREZZO
52100 AREZZO P.O.Box 40
ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE AL SERVIZIO PER RADIOAMATORE NELLE TRE REGIONI DEL MONDO
| ASSEGNAZIONE
ZONA 1 (ITU) |
Zona 2 | Zona 3 | Diff.
reg. 2 |
Diff.
reg. 3 |
||||
| 0,1357-0,1378 SOLO CEPT | S | |||||||
| 1,715-1,800 In alcuni paesi | ||||||||
| 1,800-1,810 | E | 1,800-1,810 | P | -0,010 | -0,010 | |||
| 1,810-1,850 | E | 1,810-1,850 | E | 1,810-1,850 | P | =* | ||
| 1,850-2,000 In alcuni paesi | ||||||||
| 1,850-2,000 | P | 1,850-2,000 | P | -0,150 | -0,150 | |||
| 3,500-3,750 | P | 3,500-3,750 | E | 3,500-3,750 | P | =* | ||
| 3,750-3,800 | P | 3,750-3,800 | P | 3,750-3,800 | P | = | ||
| 3,800-3,900 | P | 3,800-3,900 | P | -0,100 | -0,100 | |||
| 3,900-4,000 | P | -0,100 | ||||||
| 7,000-7,100* | E | 7,000-7,100 | E | 7,000-7,100* | E | = | ||
| 7,100-7,300 | E | -0,200 | ||||||
| 10,100-10,150 | S | 10,100-10,150 | S | 10,100-10,150 | S | = | ||
| 14,000-14,350 | E | 14,000-14,350 | E | 14,000-14,350 | E | = | ||
| 18,068-18,168 | E | 18,068-18,168 | E | 18,068-18,168 | E | = | ||
| 21,000-21,450 | E | 21,000-21,450 | E | 21,000-21,450 | E | = | ||
| 24,890-24,990 | E | 24,890-24,990 | E | 24,890-24,990 | E | = | ||
| 28,000-29,700 | E | 28,000-29,700 | E | 28,000-29,700 | E | = | ||
| In alcuni paesi 50-52 MHz, in altri paesi solo da 50-51 MHz | ||||||||
| 50-54 | E | 50-54 | E | -4 | -4 | |||
| 144-146 | E | 144-146 | E | 144-146 | E | = | ||
| 146-148 | E | 146-148 | P | -2 | -2 | |||
| 220-225 | P | -5 | ||||||
| 430-440 | P | 430-440 | S | 430-440 | S | =* | ||
| 902-928 | S | -26 | ||||||
| 1240-1300 | S | 1240-1300 | S | 1240-1300 | S | = | ||
| 2300-2450 | S | 2300-2450 | S | 2300-2450 | S | = | ||
| 3300-3500 | S | 3300-3500 | S | -200 | -200 | |||
| 5650-5725 | S | 5650-5725 | S | 5650-5725 | S | |||
| 5725-5850 | S | 5725-5850 | P | 5725-5850 | P | = | ||
| 5850-5925 | S | -75 | ||||||
| 10000-10500 | S | 10000-10500 | S | 10000-10500 | S | = | ||
| 24000-24050 | E | 24000-24050 | E | 24000-24050 | E | = | ||
| 24050-24250 | S | 24050-24250 | S | 24050-24250 | S | = | ||
| 47000-47200 | E | 47000-47200 | E | 47000-47200 | E | = | ||
| 75500-76000 fino al 31 dicembre 2006 | P | 75500-76000 fino al 31 dicembre 2006 | P | 75500-76000 fino al 31 dicembre 2006 | P | = | ||
| 76000-775000 | S | 76000-775000 | S | 76000-775000 | S | = | ||
| 775000-780000 | P | 775000-780000 | P | 775000-780000 | P | = | ||
| 78000-81500 | S | 78000-81500 | S | 78000-81500 | S | = | ||
| 122500-123000 | S | 122500-123000 | S | 122500-123000 | S | = | ||
| 134000-136000 | P | 134000-136000 | P | 134000-136000 | P | = | ||
| 136000-141000 | S | 136000-141000 | S | 136000-141000 | S | = | ||
| 241000-248000 | S | 241000-248000 | S | 241000-248000 | S | = | ||
| 248000-250000 | P | 248000-250000 | P | 248000-250000 | P | = |
E Esclusivo P Primario S Secondario =* solita banda ma con statuto diverso = perfettamente uguali
* dopo il 29 marzo 2009 la banda assegnata sarà da 7000 a 7200 kHz
Per informazioni, potete contattarci tramite ik5vht@interfree.it