ARI
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
SEZIONE DI AREZZO
52100 AREZZO P.O.Box 40
Come associarsi
Per diventare socio è necessario presentarsi presso la nostra sede per riempire e firmare un modulo, la sezione è aperta la domenica mattina
Sono possibili le seguenti tipologie di associazione:
Soci ordinari, per coloro che sono in possesso di patente e autorizzazione generale di radioamatore
Soci radio club, per coloro che non hanno patente e autorizzazione generale di radioamatore.
L'associazione da diritto a ricevere l'organo di informazione sociale, ad una copertura assicurativa nei confronti di terzi per le antenne, ad inviare e ricevere per mezzo della associazione le cartoline QSL.
E-Mail del presidente della sezione: iq5dt@libero.it
Quote associative per l'anno 2006
| Quota da versare | Parte per la sede | Parte per la sezione | |
| Socio ordinario | 72.00 | 54.00 | 18.00 |
| socio familiare | 36.00 | 27.00 | 9.00 |
| Socio radio club | 64.00 | 48.00 | 16.00 |
| famigliare radio club | 32.00 | 24.00 | 8.00 |
| immatricolazione | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
| trasferimento di sezione | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
| Soci europei | 40.00 | 40.00 | -- |
| Soci estero | 50.00 | 50.00 | -- |
| Ser. QSL diretto | 38.00 | 38.00 | -- |
| Ser. QSL non soci | 110.00 | -- | -- |
Quote associative per l'anno 2005
| Quota da versare | Parte per la sede | Parte per la sezione | |
| Socio ordinario | 72.00 | 54.00 | 18.00 |
| socio familiare | 36.00 | 27.00 | 9.00 |
| Socio radio club | 64.00 | 48.00 | 16.00 |
| famigliare radio club | 32.00 | 24.00 | 8.00 |
| immatricolazione | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
| trasferimento di sezione | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
| Soci europei | 40.00 | 40.00 | -- |
| Soci estero | 50.00 | 50.00 | -- |
| Ser. QSL diretto | 38.00 | 38.00 | -- |
| Ser. QSL non soci | 72.00 | -- | -- |
L'importo per l'anno 2004 era il seguente
| Quota da versare | Parte per la sede | Parte per la sezione | |
| Socio ordinario | 72.00 | 54.00 | 18.00 |
| socio familiare | 36.00 | 27.00 | 9.00 |
| Socio radio club | 64.00 | 48.00 | 16.00 |
| famigliare radio club | 32.00 | 24.00 | 8.00 |
| immatricolazione | 5.16 | 2.58 | 2.58 |
| trasferimento di sezione | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
| Soci europei | 72.00 | 72.00 | -- |
| Soci estero | 84.00 | 84.00 | -- |
| Ser. QSL diretto | 52.00 | 52.00 | -- |
| Ser. QSL non soci | 72.00 | -- | -- |
L'importo per l'anno 2003 era il seguente
| Quota da versare | Parte per la sede | Parte per la sezione | |
| Socio ordinario | 68.00 | 51.00 | 17.00 |
| socio familiare | 34.00 | 25.50 | 8.50 |
| Socio radio club | 60.00 | 45.00 | 15.00 |
| famigliare radio club | 30.00 | 22.50 | 7.50 |
| immatricolazione | 5.16 | 2.58 | 2.58 |
| trasferimento di sezione | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
| Soci europei | 68.00 | 68.00 | -- |
| Soci estero | 76.00 | 76.00 | -- |
| Ser. QSL diretto | 52.00 | 52.00 | -- |
| Ser. QSL non soci | 68.00 | -- | -- |
Per qualsiasi comunicazione potete contattarci tramite iq5dt@libero.it
Manutentore del sito: contattare ik5vht(at)interfree.it