ARI
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
SEZIONE DI AREZZO
52100 AREZZO P.O.Box 40
CODICI ISTAT DEI COMUNI TOSCANI
| Sigla Provincia | Codice ISTAT Provincia | Codice ISTAT Comune | PROVINCIA | COMUNE |
| MS | 045 | 001 | MASSA - CARRARA | AULLA |
| MS | 045 | 002 | MASSA - CARRARA | BAGNONE |
| MS | 045 | 003 | MASSA - CARRARA | CARRARA |
| MS | 045 | 004 | MASSA - CARRARA | CASOLA IN LUNIGIANA |
| MS | 045 | 005 | MASSA - CARRARA | COMANO |
| MS | 045 | 006 | MASSA - CARRARA | FILATTIERA |
| MS | 045 | 007 | MASSA - CARRARA | FIVIZZANO |
| MS | 045 | 008 | MASSA - CARRARA | FOSDINOVO |
| MS | 045 | 009 | MASSA - CARRARA | LICCIANA NARDI |
| MS | 045 | 010 | MASSA - CARRARA | MASSA |
| MS | 045 | 011 | MASSA - CARRARA | MONTIGNOSO |
| MS | 045 | 012 | MASSA - CARRARA | MULAZZO |
| MS | 045 | 013 | MASSA - CARRARA | PODENZANA |
| MS | 045 | 014 | MASSA - CARRARA | PONTREMOLI |
| MS | 045 | 015 | MASSA - CARRARA | TRESANA |
| MS | 045 | 016 | MASSA - CARRARA | VILLAFRANCA IN LUNIGIANA |
| MS | 045 | 017 | MASSA - CARRARA | ZERI |
| LU | 046 | 001 | LUCCA | ALTOPASCIO |
| LU | 046 | 002 | LUCCA | BAGNI DI LUCCA |
| LU | 046 | 003 | LUCCA | BARGA |
| LU | 046 | 004 | LUCCA | BORGO A MOZZANO |
| LU | 046 | 005 | LUCCA | CAMAIORE |
| LU | 046 | 006 | LUCCA | CAMPORGIANO |
| LU | 046 | 007 | LUCCA | CAPANNORI |
| LU | 046 | 008 | LUCCA | CAREGGINE |
| LU | 046 | 009 | LUCCA | CASTELNUOVO DI GARFAGNANA |
| LU | 046 | 010 | LUCCA | CASTIGLIONE DI GARFAGNANA |
| LU | 046 | 011 | LUCCA | COREGLIA ANTELMINELLI |
| LU | 046 | 012 | LUCCA | FABBRICHE DI VALLICO |
| LU | 046 | 013 | LUCCA | FORTE DEI MARMI |
| LU | 046 | 014 | LUCCA | FOSCIANDORA |
| LU | 046 | 015 | LUCCA | GALLICANO |
| LU | 046 | 016 | LUCCA | GIUNCUGNANO |
| LU | 046 | 017 | LUCCA | LUCCA |
| LU | 046 | 018 | LUCCA | MASSAROSA |
| LU | 046 | 019 | LUCCA | MINUCCIANO |
| LU | 046 | 020 | LUCCA | MOLAZZANA |
| LU | 046 | 021 | LUCCA | MONTECARLO |
| LU | 046 | 022 | LUCCA | PESCAGLIA |
| LU | 046 | 023 | LUCCA | PIAZZA AL SERCHIO |
| LU | 046 | 024 | LUCCA | PIETRASANTA |
| LU | 046 | 025 | LUCCA | PIEVE FOSCIANA |
| LU | 046 | 026 | LUCCA | PORCARI |
| LU | 046 | 027 | LUCCA | SAN ROMANO IN GARFAGNANA |
| LU | 046 | 028 | LUCCA | SERAVEZZA |
| LU | 046 | 029 | LUCCA | SILLANO |
| LU | 046 | 030 | LUCCA | STAZZEMA |
| LU | 046 | 031 | LUCCA | VAGLI SOTTO |
| LU | 046 | 032 | LUCCA | VERGEMOLI |
| LU | 046 | 033 | LUCCA | VIAREGGIO |
| LU | 046 | 034 | LUCCA | VILLA BASILICA |
| LU | 046 | 035 | LUCCA | VILLA COLLEMANDINA |
| PT | 047 | 001 | PISTOIA | ABETONE |
| PT | 047 | 002 | PISTOIA | AGLIANA |
| PT | 047 | 003 | PISTOIA | BUGGIANO |
| PT | 047 | 004 | PISTOIA | CUTIGLIANO |
| PT | 047 | 005 | PISTOIA | LAMPORECCHIO |
| PT | 047 | 006 | PISTOIA | LARCIANO |
| PT | 047 | 007 | PISTOIA | MARLIANA |
| PT | 047 | 008 | PISTOIA | MASSA E COZZILE |
| PT | 047 | 009 | PISTOIA | MONSUMMANO TERME |
| PT | 047 | 010 | PISTOIA | MONTALE |
| PT | 047 | 011 | PISTOIA | MONTECATINI-TERME |
| PT | 047 | 012 | PISTOIA | PESCIA |
| PT | 047 | 013 | PISTOIA | PIEVE A NIEVOLE |
| PT | 047 | 014 | PISTOIA | PISTOIA |
| PT | 047 | 015 | PISTOIA | PITEGLIO |
| PT | 047 | 016 | PISTOIA | PONTE BUGGIANESE |
| PT | 047 | 017 | PISTOIA | QUARRATA |
| PT | 047 | 018 | PISTOIA | SAMBUCA PISTOIESE |
| PT | 047 | 019 | PISTOIA | SAN MARCELLO PISTOIESE |
| PT | 047 | 020 | PISTOIA | SERRAVALLE PISTOIESE |
| PT | 047 | 021 | PISTOIA | UZZANO |
| PT | 047 | 022 | PISTOIA | CHIESINA UZZANESE |
| FI | 048 | 001 | FIRENZE | BAGNO A RIPOLI |
| FI | 048 | 002 | FIRENZE | BARBERINO DI MUGELLO |
| FI | 048 | 003 | FIRENZE | BARBERINO VAL D'ELSA |
| FI | 048 | 004 | FIRENZE | BORGO SAN LORENZO |
| FI | 048 | 005 | FIRENZE | CALENZANO |
| FI | 048 | 006 | FIRENZE | CAMPI BISENZIO |
| FI | 048 | 008 | FIRENZE | CAPRAIA E LIMITE |
| FI | 048 | 010 | FIRENZE | CASTELFIORENTINO |
| FI | 048 | 011 | FIRENZE | CERRETO GUIDI |
| FI | 048 | 012 | FIRENZE | CERTALDO |
| FI | 048 | 013 | FIRENZE | DICOMANO |
| FI | 048 | 014 | FIRENZE | EMPOLI |
| FI | 048 | 015 | FIRENZE | FIESOLE |
| FI | 048 | 016 | FIRENZE | FIGLINE VALDARNO |
| FI | 048 | 017 | FIRENZE | FIRENZE |
| FI | 048 | 018 | FIRENZE | FIRENZUOLA |
| FI | 048 | 019 | FIRENZE | FUCECCHIO |
| FI | 048 | 020 | FIRENZE | GAMBASSI TERME |
| FI | 048 | 021 | FIRENZE | GREVE IN CHIANTI |
| FI | 048 | 022 | FIRENZE | IMPRUNETA |
| FI | 048 | 023 | FIRENZE | INCISA IN VAL D'ARNO |
| FI | 048 | 024 | FIRENZE | LASTRA A SIGNA |
| FI | 048 | 025 | FIRENZE | LONDA |
| FI | 048 | 026 | FIRENZE | MARRADI |
| FI | 048 | 027 | FIRENZE | MONTAIONE |
| FI | 048 | 028 | FIRENZE | MONTELUPO FIORENTINO |
| FI | 048 | 030 | FIRENZE | MONTESPERTOLI |
| FI | 048 | 031 | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO |
| FI | 048 | 032 | FIRENZE | PELAGO |
| FI | 048 | 033 | FIRENZE | PONTASSIEVE |
| FI | 048 | 035 | FIRENZE | REGGELLO |
| FI | 048 | 036 | FIRENZE | RIGNANO SULL'ARNO |
| FI | 048 | 037 | FIRENZE | RUFINA |
| FI | 048 | 038 | FIRENZE | SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
| FI | 048 | 039 | FIRENZE | SAN GODENZO |
| FI | 048 | 040 | FIRENZE | SAN PIERO A SIEVE |
| FI | 048 | 041 | FIRENZE | SCANDICCI |
| FI | 048 | 042 | FIRENZE | SCARPERIA |
| FI | 048 | 043 | FIRENZE | SESTO FIORENTINO |
| FI | 048 | 044 | FIRENZE | SIGNA |
| FI | 048 | 045 | FIRENZE | TAVARNELLE VAL DI PESA |
| FI | 048 | 046 | FIRENZE | VAGLIA |
| FI | 048 | 049 | FIRENZE | VICCHIO |
| FI | 048 | 050 | FIRENZE | VINCI |
| LI | 049 | 001 | LIVORNO | BIBBONA |
| LI | 049 | 002 | LIVORNO | CAMPIGLIA MARITTIMA |
| LI | 049 | 003 | LIVORNO | CAMPO NELL'ELBA |
| LI | 049 | 004 | LIVORNO | CAPOLIVERI |
| LI | 049 | 005 | LIVORNO | CAPRAIA ISOLA |
| LI | 049 | 006 | LIVORNO | CASTAGNETO CARDUCCI |
| LI | 049 | 007 | LIVORNO | CECINA |
| LI | 049 | 008 | LIVORNO | COLLESALVETTI |
| LI | 049 | 009 | LIVORNO | LIVORNO |
| LI | 049 | 010 | LIVORNO | MARCIANA |
| LI | 049 | 011 | LIVORNO | MARCIANA MARINA |
| LI | 049 | 012 | LIVORNO | PIOMBINO |
| LI | 049 | 013 | LIVORNO | PORTO AZZURRO |
| LI | 049 | 014 | LIVORNO | PORTOFERRAIO |
| LI | 049 | 015 | LIVORNO | RIO MARINA |
| LI | 049 | 016 | LIVORNO | RIO NELL'ELBA |
| LI | 049 | 017 | LIVORNO | ROSIGNANO MARITTIMO |
| LI | 049 | 018 | LIVORNO | SAN VINCENZO |
| LI | 049 | 019 | LIVORNO | SASSETTA |
| LI | 049 | 020 | LIVORNO | SUVERETO |
| PI | 050 | 001 | PISA | BIENTINA |
| PI | 050 | 002 | PISA | BUTI |
| PI | 050 | 003 | PISA | CALCI |
| PI | 050 | 004 | PISA | CALCINAIA |
| PI | 050 | 005 | PISA | CAPANNOLI |
| PI | 050 | 006 | PISA | CASALE MARITTIMO |
| PI | 050 | 007 | PISA | CASCIANA TERME |
| PI | 050 | 008 | PISA | CASCINA |
| PI | 050 | 009 | PISA | CASTELFRANCO DI SOTTO |
| PI | 050 | 010 | PISA | CASTELLINA MARITTIMA |
| PI | 050 | 011 | PISA | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA |
| PI | 050 | 012 | PISA | CHIANNI |
| PI | 050 | 013 | PISA | CRESPINA |
| PI | 050 | 014 | PISA | FAUGLIA |
| PI | 050 | 015 | PISA | GUARDISTALLO |
| PI | 050 | 016 | PISA | LAJATICO |
| PI | 050 | 017 | PISA | LARI |
| PI | 050 | 018 | PISA | LORENZANA |
| PI | 050 | 019 | PISA | MONTECATINI VAL DI CECINA |
| PI | 050 | 020 | PISA | MONTESCUDAIO |
| PI | 050 | 021 | PISA | MONTEVERDI MARITTIMO |
| PI | 050 | 022 | PISA | MONTOPOLI IN VAL D'ARNO |
| PI | 050 | 023 | PISA | ORCIANO PISANO |
| PI | 050 | 024 | PISA | PALAIA |
| PI | 050 | 025 | PISA | PECCIOLI |
| PI | 050 | 026 | PISA | PISA |
| PI | 050 | 027 | PISA | POMARANCE |
| PI | 050 | 028 | PISA | PONSACCO |
| PI | 050 | 029 | PISA | PONTEDERA |
| PI | 050 | 030 | PISA | RIPARBELLA |
| PI | 050 | 031 | PISA | SAN GIULIANO TERME |
| PI | 050 | 032 | PISA | SAN MINIATO |
| PI | 050 | 033 | PISA | SANTA CROCE SULL'ARNO |
| PI | 050 | 034 | PISA | SANTA LUCE |
| PI | 050 | 035 | PISA | SANTA MARIA A MONTE |
| PI | 050 | 036 | PISA | TERRICCIOLA |
| PI | 050 | 037 | PISA | VECCHIANO |
| PI | 050 | 038 | PISA | VICOPISANO |
| PI | 050 | 039 | PISA | VOLTERRA |
| AR | 051 | 001 | AREZZO | ANGHIARI |
| AR | 051 | 002 | AREZZO | AREZZO |
| AR | 051 | 003 | AREZZO | BADIA TEDALDA |
| AR | 051 | 004 | AREZZO | BIBBIENA |
| AR | 051 | 005 | AREZZO | BUCINE |
| AR | 051 | 006 | AREZZO | CAPOLONA |
| AR | 051 | 007 | AREZZO | CAPRESE MICHELANGELO |
| AR | 051 | 008 | AREZZO | CASTEL FOCOGNANO |
| AR | 051 | 009 | AREZZO | CASTELFRANCO DI SOPRA |
| AR | 051 | 010 | AREZZO | CASTEL SAN NICCOLO' |
| AR | 051 | 011 | AREZZO | CASTIGLION FIBOCCHI |
| AR | 051 | 012 | AREZZO | CASTIGLION FIORENTINO |
| AR | 051 | 013 | AREZZO | CAVRIGLIA |
| AR | 051 | 014 | AREZZO | CHITIGNANO |
| AR | 051 | 015 | AREZZO | CHIUSI DELLA VERNA |
| AR | 051 | 016 | AREZZO | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA |
| AR | 051 | 017 | AREZZO | CORTONA |
| AR | 051 | 018 | AREZZO | FOIANO DELLA CHIANA |
| AR | 051 | 019 | AREZZO | LATERINA |
| AR | 051 | 020 | AREZZO | LORO CIUFFENNA |
| AR | 051 | 021 | AREZZO | LUCIGNANO |
| AR | 051 | 022 | AREZZO | MARCIANO DELLA CHIANA |
| AR | 051 | 023 | AREZZO | MONTEMIGNAIO |
| AR | 051 | 024 | AREZZO | MONTERCHI |
| AR | 051 | 025 | AREZZO | MONTE SAN SAVINO |
| AR | 051 | 026 | AREZZO | MONTEVARCHI |
| AR | 051 | 027 | AREZZO | ORTIGNANO RAGGIOLO |
| AR | 051 | 028 | AREZZO | PERGINE VALDARNO |
| AR | 051 | 029 | AREZZO | PIAN DI SCO |
| AR | 051 | 030 | AREZZO | PIEVE SANTO STEFANO |
| AR | 051 | 031 | AREZZO | POPPI |
| AR | 051 | 032 | AREZZO | PRATOVECCHIO |
| AR | 051 | 033 | AREZZO | SAN GIOVANNI VALDARNO |
| AR | 051 | 034 | AREZZO | SANSEPOLCRO |
| AR | 051 | 035 | AREZZO | SESTINO |
| AR | 051 | 036 | AREZZO | STIA |
| AR | 051 | 037 | AREZZO | SUBBIANO |
| AR | 051 | 038 | AREZZO | TALLA |
| AR | 051 | 039 | AREZZO | TERRANUOVA BRACCIOLINI |
| SI | 052 | 001 | SIENA | ABBADIA SAN SALVATORE |
| SI | 052 | 002 | SIENA | ASCIANO |
| SI | 052 | 003 | SIENA | BUONCONVENTO |
| SI | 052 | 004 | SIENA | CASOLE D'ELSA |
| SI | 052 | 005 | SIENA | CASTELLINA IN CHIANTI |
| SI | 052 | 006 | SIENA | CASTELNUOVO BERARDENGA |
| SI | 052 | 007 | SIENA | CASTIGLIONE D'ORCIA |
| SI | 052 | 008 | SIENA | CETONA |
| SI | 052 | 009 | SIENA | CHIANCIANO TERME |
| SI | 052 | 010 | SIENA | CHIUSDINO |
| SI | 052 | 011 | SIENA | CHIUSI |
| SI | 052 | 012 | SIENA | COLLE DI VAL D'ELSA |
| SI | 052 | 013 | SIENA | GAIOLE IN CHIANTI |
| SI | 052 | 014 | SIENA | MONTALCINO |
| SI | 052 | 015 | SIENA | MONTEPULCIANO |
| SI | 052 | 016 | SIENA | MONTERIGGIONI |
| SI | 052 | 017 | SIENA | MONTERONI D'ARBIA |
| SI | 052 | 018 | SIENA | MONTICIANO |
| SI | 052 | 019 | SIENA | MURLO |
| SI | 052 | 020 | SIENA | PIANCASTAGNAIO |
| SI | 052 | 021 | SIENA | PIENZA |
| SI | 052 | 022 | SIENA | POGGIBONSI |
| SI | 052 | 023 | SIENA | RADDA IN CHIANTI |
| SI | 052 | 024 | SIENA | RADICOFANI |
| SI | 052 | 025 | SIENA | RADICONDOLI |
| SI | 052 | 026 | SIENA | RAPOLANO TERME |
| SI | 052 | 027 | SIENA | SAN CASCIANO DEI BAGNI |
| SI | 052 | 028 | SIENA | SAN GIMIGNANO |
| SI | 052 | 029 | SIENA | SAN GIOVANNI D'ASSO |
| SI | 052 | 030 | SIENA | SAN QUIRICO D'ORCIA |
| SI | 052 | 031 | SIENA | SARTEANO |
| SI | 052 | 032 | SIENA | SIENA |
| SI | 052 | 033 | SIENA | SINALUNGA |
| SI | 052 | 034 | SIENA | SOVICILLE |
| SI | 052 | 035 | SIENA | TORRITA DI SIENA |
| SI | 052 | 036 | SIENA | TREQUANDA |
| GR | 053 | 001 | GROSSETO | ARCIDOSSO |
| GR | 053 | 002 | GROSSETO | CAMPAGNATICO |
| GR | 053 | 003 | GROSSETO | CAPALBIO |
| GR | 053 | 004 | GROSSETO | CASTEL DEL PIANO |
| GR | 053 | 005 | GROSSETO | CASTELL'AZZARA |
| GR | 053 | 006 | GROSSETO | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA |
| GR | 053 | 007 | GROSSETO | CINIGIANO |
| GR | 053 | 008 | GROSSETO | CIVITELLA PAGANICO |
| GR | 053 | 009 | GROSSETO | FOLLONICA |
| GR | 053 | 010 | GROSSETO | GAVORRANO |
| GR | 053 | 011 | GROSSETO | GROSSETO |
| GR | 053 | 012 | GROSSETO | ISOLA DEL GIGLIO |
| GR | 053 | 013 | GROSSETO | MAGLIANO IN TOSCANA |
| GR | 053 | 014 | GROSSETO | MANCIANO |
| GR | 053 | 015 | GROSSETO | MASSA MARITTIMA |
| GR | 053 | 016 | GROSSETO | MONTE ARGENTARIO |
| GR | 053 | 017 | GROSSETO | MONTIERI |
| GR | 053 | 018 | GROSSETO | ORBETELLO |
| GR | 053 | 019 | GROSSETO | PITIGLIANO |
| GR | 053 | 020 | GROSSETO | ROCCALBEGNA |
| GR | 053 | 021 | GROSSETO | ROCCASTRADA |
| GR | 053 | 022 | GROSSETO | SANTA FIORA |
| GR | 053 | 023 | GROSSETO | SCANSANO |
| GR | 053 | 024 | GROSSETO | SCARLINO |
| GR | 053 | 025 | GROSSETO | SEGGIANO |
| GR | 053 | 026 | GROSSETO | SORANO |
| GR | 053 | 027 | GROSSETO | MONTEROTONDO MARITTIMO |
| GR | 053 | 028 | GROSSETO | SEMPRONIANO |
| PO | 100 | 001 | PRATO | CANTAGALLO |
| PO | 100 | 002 | PRATO | CARMIGNANO |
| PO | 100 | 003 | PRATO | MONTEMURLO |
| PO | 100 | 004 | PRATO | POGGIO A CAIANO |
| PO | 100 | 005 | PRATO | PRATO |
| PO | 100 | 006 | PRATO | VAIANO |
| PO | 100 | 007 | PRATO | VERNIO |
Pagina Iniziale sezione
Per informazioni, potete contattarci tramite ik5vht@interfree.it