| Aggiornamento | Attestati | Bibliod'arte | Carriera | Classi | Didattica | Discipline | Elaborati | Incarichi | Informatica | Maturità | Programmi | Pubblicazioni | Ricerca | Scuola | Titoli |
|
INDICE FASCICOLO N° 3 |
Il fascicolo è costituito da 54 pagine oltre un un "Quadro sinottico riassuntivo".
Il contenuto del fascicolo può essere dedotto consultando l'indice riportato di seguito suddiviso per argomenti.
| 0.1 | Considerazioni generali ed introduttive |
| 0.2 | L’appartenenza e biunivoca relazione di contenenza o inclusione |
| 02.01 | Appartenenza e/o contenenza tra punto e retta |
| 02.01.01 | Indagine esplicativa e deduttiva |
| 02.01.02 | Procedura applicativa o impositiva |
| 02.01.03 | Quadro sintetico della condizione di appartenenza e di contenenza o inclusione tra punto e retta |
| 02.01.04 | Esemplificazioni grafiche nei quattro diedri |
| 02.01.05 | Esercitazioni grafiche sulla condizione di appartenenza o contenenza tra punto e retta |
| 02.01.06 | Temi scritti da volgere e sviluppare in forma di elaborati grafici |
| 02.02 | Appartenenza e/o contenenza tra retta e piano |
| 02.02.01 |
Indagine esplicativa e deduttiva |
| 02.02.02 |
Procedura applicativa o impositiva |
| 02.02.03 |
Quadro sintetico della condizione di appartenenza o contenenza e inclusione tra retta e piano |
| 02.02.04 | Esemplificazioni grafiche nei quattro diedri |
| 02.02.05 | Esercitazioni grafiche sulla condizione di appartenenza o contenenza tra retta e piano |
| 02.02.06 | Temi scritti da volgere e sviluppare sotto forma di elaborati grafici |
| 02.03 | Appartenenza e/o contenenza tra punto e piano |
| 02.03.01 | Indagine esplicativa e deduttiva |
| 02.03.02 | Procedura applicativa o impositiva |
| 02.02.03 | Quadro sintetico delle condizioni di appartenenza o contenenza tra punto e piano |
| 02.03.04 | Esemplificazioni grafiche nei quattro diedri |
| 02.03.05 | Esercitazioni grafiche sulle condizioni di appartenenza o contenenza tra punto e piano |
| 02.03.06 | Temi scritti da volgere e sviluppare sotto forma di elaborati grafici |
| 03 | Riepilogo degli enunciati relativi alla condizione di appartenenza e contenenza o inclusione |
| 03.01 | Punto e retta |
| 03.02 | Retta e piano |
| 03.03 | Punto e piano |
|
04 |
Riepilogo delle formalizzazioni insiemistica-descrittive |
| 04.01 | Punto e retta |
| 04.02 | Retta e piano |
| 04.03 | Punto e piano |
| 05 | Quadro sinottico della formalizzazione insiemistica-descrittiva |
| 06 | Abaco dei simboli |
| 07 | Note |
| 08 | Indice |
Per tornare a capo cliccare qui