|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nebulosa / Nebula / Nébuleuse M20 - Sagittarius foto / photo by / fotografía / photographie Giuseppe Petralia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ogni disegno è valido anche per i mesi successivi a quello indicato, ma all'ora che si ottiene sottraendo dall'orario indicato due ore per ciascun mese. Lo stesso dicasi per i mesi antecedenti, ma in questo caso occorre aggiungere due ore. L'arco rosso in ciascun disegno è l'eclittica. N=nord, S=sud, E=est, O=ovest, Z=zenit.
Each picture is also valid for next months but you have to subtract two hours from shown time for each month. The same sounds good for previous months, but in that case you have to add two hours. The red arc in each picture is the ecliptic. N=north, S=south, E=east, O=west, Z=zenith.
Cada diseño es válido también en los meses siguientes, mas debe sustraer dos horas a las horas indicadas por cada mese. Cada diseño es válido también en los meses anteriores mas en in este caso debe sumar dos horas. El arco rojo es la eclíptica. N=norte, S=sur, E=este, O=oeste, Z=cenit.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Costellazioni e Stelle / Constellations and Stars / Constelaciones y Estrellas
Diversi sono i modi per indicare una determinata stella. Per le stelle più luminose si utilizza in genere il loro nome, per lo più di origine araba, greca o latina. Un altro metodo, dovuto a Bayer, è quello di utilizzare una lettera greca seguita dal nome (genitivo) latino della costellazione; l'assegnazione della lettera segue in genere il criterio di luminosità (per cui "alpha" è la stella più luminosa della costellazione, seguirà la stella "beta" poi quella "delta" ecc.), ma in alcuni casi si segue il criterio di posizione della stella nella costellazione. Le stelle vengono inoltre indicate tramite il loro numero nel catalogo stellare (ci sono diversi cataloghi), oppure tramite le loro coordinate riferite ad un dato equinozio.
Stars can be shown in many ways. The brightest stars have a name derived from an Arabic name, or from a Greek or from a Latin name. Another way, introduced by Bayer, is to use a Greek letter followed by the Latin name (genitive) of the constellation; usually it was used a brightness criterion (so "alpha" is the brightest star of the constellation, it is followed by "beta", "delta" and so on), but sometimes it was used the position of the star in the constellation. Stars are also shown by their number in the star catalogue (there are many catalogues), or by their coordinates to an equinox.
Hay diversas maneras de indicar una estrella. Las estrellas más brillantes tienen un nombre, generalmente de origen árabe, griega o latina. Una otras manera, concebida por Bayer, es aquélla de usar una letra griega seguida del nombre (genitivo) latino de la constelación; la asignación de la letra segue el criterio de luminosidad (por tanto "alpha" es la estrella más luminosa de la constelación, segue la estrella "beta", después aquella "delta" etc.), mas alguna vez viene usado el criterio de la posición de la estrella en la constelación. Las estrellas pueden ser indicadas también con sus número entre el catálogo (hay diversos catálogos), o por sus coordinadas correspondientes a un equinoccio.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Simboli delle Costellazioni con Foto delle principali Costellazioni boreali Constellation Symbols with Photos of the most important boreal Constellations Símbolos de las Constelaciones con Fotografias de las principales Constelaciones boreales (tutte le foto sono state realizzate a Catania / all photos were taken in Catania / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| And | Andromeda, Andromeda, Andromeda, Andrómeda, Andromède | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ant | Antlia, Macchina Pneumatica, Air Pump, Máquina néumatica, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aps | Apus, Uccello del Paradiso, The Bird of Paradise, Ave del Paraíso, Oiseau du Paradis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aql | Aquila, Aquila, The Eagle, Águila, Aigle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ara | Ara, Altare, The Altar, Altar, Autel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aur | Auriga, Cocchiere, The Charioteer, Cochero, Cocher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boo | Bootes, Bifolco, The Oxherd, Boyero, Bouvier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cae | Caelum, Bulino, The Graving Tool, Cincel, Burin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cam | Camelopardis, Giraffa, The Giraffe, Jirafa, Girafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Car | Carina, Carena, The Keel of the Argo, Caréne, Carène | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cas | Cassiopeia, Cassiopeia, Cassiopea, Casiopea, Cassiopée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cen | Centaurus, Centauro, The Centaur, Centauro, Centaure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cep | Cepheus, Cefeo, Cepheus, Cefeo, Cépheé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cet | Cetus, Balena, The Whale, Ballena, Baleine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cha | Chamaleon, Camaleonte, Chamaeleon, Camaleón, Caméléon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cir | Circinus, Compasso, The Compasses, Compás, Compas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMa | Canis major, Cane Maggiore, The Greater Dog, Can Mayor, Grand Chien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMi | Canis minor, Cane Minore, The Lesser Dog, Can Menor, Petit Chien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cnc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Col | Columba, Colomba, The Dove, Paloma, Colombe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Com | Coma Berenices, Chioma di Berenice, Berenice's Lock of Hair, Cabellera de Berenice, Chevelure de Bérénice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrA | Corona australis, Corona Australe, The Sourthen Crown, Corona Austral, Couronne Australe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrB | Corona borealis, Corona Boreale, The Northern Crown, Corona Boreal, Couronne Boréale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crt | Crater, Tazza, The Cup, Copa, Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cru | Crux, Croce, The Cross, Cruz, Croix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crv | Corvus, Corvo, The Crow, Cuervo, Corbeau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyg | Cygnus, Cigno, The Swan, Cisne, Cygne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVn | Canes venatici, Cani da Caccia, The Hunting Dogs, Perros de Caza, Chiens de Chasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del | Delphinus, Defino, The Dolphin, Delfín, Dauphin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dor | Dorado, Dorado, The Goldfish, Dorada, Dorade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dra | Draco, Drago, The Dragon, Dragón, Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equ | Equuleus, Cavallo, The Horse, Caballo, Cheval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eri | Eridanus, Eridano, Eridanus, Erídano, Eridan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For | Fornax, Fornace, The Furnace, Horno, Forneau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gru | Grus, Gru, The Crane, Grulla, Grue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Her | Hercules, Ercole, Heracles, Hércules, Hercule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hor | Horologium, Orologio, The Clock, Reloj, Horloge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hya | Hydra, Idra, The Female Water Serpent, Hidra, Hydre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyi | Hydrus, Idra Maschio, The Male Water Serpent, Hidra Macho, Hydre Mâle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ind | Indus, Indiano, The Indian, Indio, Indien Oiseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lac | Lacerta, Lucertola, The Lizard, Lagarto, Lézard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMi | Leo minor, Leone Minore, The Lesser Lion, León Menor, Petit Lion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lep | Lepus, Lepre, The Hare, Liebre, Lièvre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lup | Lupus, Lupo, The Wolf, Lobo, Loup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyn | Lynx, Lince, The Linx, Lince, Lynx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyr | Lyra, Lira, The Lyre, Lira, Lyre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men | Mensa, Mensa, The Table, Mesa, Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mic | Microscopium, Microscopio, The Microscope, Microscopio, Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | Monoceros, Unicorco, The Unicorn, Unicornio, Licorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mus | Musca, Mosca, The Fly, Mosca, Mouche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nor | Norma, Squadra, The Carpenter's Level, Escuadra, Règle Équerre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | Octans, Ottante, The Octant, Octante, Octant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oph | Ophiuchus, Ofiuco, The Snake Holder, Serpentario, Serpentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ori | Orion, Orione (Il Cacciatore), The Hunter, Orión, Orion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pav | Pavo, Pavone, The Peacock, Pavo, Paon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peg | Pegasus, Pegaso, Perseus, Pegaso, Pégase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per | Perseus, Perseo, Pegasus, Perseo,Persée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phe | Phoenix, Fenice, The Phoenix, Fénix, Phénix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psa | Piscis austrinus, Pesce Australe, The Sourthern Fish, Pez Australe, Poisson Austral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pup | Puppis, Poppa, The Poop Deck of Argo, Popa, Poupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyx | Pyxis, Bussola, The Compass of Argo, Brújula, Boussole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ret | Reticulum, Reticolo, The Net, Reticúlo, Réticule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scl | Sculptor, Scultore, The Sculptor, Escultor, Sculpteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sct | Scutum, Scudo, The Shield, Escudo, Écusson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ser | Serpens, Serpente, The Snake, Serpiente, Serpent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sex | Sextant, Sestante, The Sextant, Sextante, Sextant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sge | Sagitta, Freccia, The Arrow, Saeta, Flèche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sgr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel | Telescopium, Telescopio, The Telescope, Telescopio, Téléscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TrA | Triangulum australe, Triangolo Australe, The Sourthern Triangle, Triangúlo Austral, Triangle Austral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tri | Triangulum, Triangolo, The Triangle, Triangúlo, Triangle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuc | Tucana, Tucano, The Toucan, Tucán, Toucan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMa | Ursa major, Orsa Maggiore, The Great Bear, Osa Mayor, Grande Ourse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMi | Ursa minor, Orsa Minore, The Little Bear, Osa Menor, Petite Ourse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vel | Vela, Vela, The Sails of Argo, Vela, Voiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vol | Volans, Pesce Volante, The Flying Fish, Pez Volador, Poisson Volant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vul | Vulpecula, Volpe, The Little Fox, Zorra, Petit Renard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY / BIBLIOGRAFÍA / BIBLIOGRAPHIE
S. Gibson, Star Names J. Herrmann, Atlante di astronomia, Milano 1992 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||