| CHAMPIONS CUP 1955 - 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALL-TIME TOPSCORERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME | SURNAME | TOTAL | GLS. | YEAR | CLUB [S] | GLS. | YEAR | CLUB | GLS. | YEAR | CLUB | GLS. | YEAR | CLUB | GLS. | YEAR | CLUB | GLS. | YEAR | CLUB | GLS. | YEAR | CLUB | GLS. | YEAR | CLUB | GLS. | YEAR | CLUB | GLS. | YEAR | CLUB | GLS. | YEAR | CLUB | GLS. | YEAR | CLUB | GLS. | YEAR | CLUB |
| Di Stefano | Alfredo | 49 | 5 | 1955-56 | Real Madrid | 7 | 1956-57 | Real Madrid | 10 | 1957-58 | Real Madrid | 6 | 1958-59 | Real Madrid | 8 | 1959-60 | Real Madrid | 7 | 1961-62 | Real Madrid | 1 | 1962-63 | Real Madrid | 5 | 1963-64 | Real Madrid | |||||||||||||||
| Eusebio | da Silva Ferreira | 47 | 5 | 1961-62 | Benfica SL | 6 | 1962-63 | Benfica SL | 4 | 1963-64 | Benfica SL | 9 | 1964-65 | Benfica SL | 7 | 1965-66 | Benfica SL | 6 | 1967-68 | Benfica SL | 1 | 1968-69 | Benfica SL | 5 | 1969-70 | Benfica SL | 1 | 1971-72 | Benfica SL | 2 | 1972-73 | Benfica SL | 1 | 1973-74 | Benfica SL | ||||||
| Puskas | Ferenc | 36 | 1 | 1956-57 | Honved Budapesti | 2 | 1958-59 | Real Madrid | 12 | 1959-60 | Real Madrid | 7 | 1961-62 | Real Madrid | 7 | 1963-64 | Real Madrid | 2 | 1964-65 | Real Madrid | 5 | 1965-66 | Real Madrid | ||||||||||||||||||
| Muller | Gerhard 'Gerd' | 34 | 11 | 1972-73 | Bayern Munchen | 8 | 1973-74 | Bayern Munchen | 5 | 1974-75 | Bayern Munchen | 5 | 1975-76 | Bayern Munchen | 5 | 1976-77 | Bayern Munchen | ||||||||||||||||||||||||
| Gento | Francisco | 31 | 1 | 1955-56 | Real Madrid | 1 | 1956-57 | Real Madrid | 3 | 1957-58 | Real Madrid | 1 | 1958-59 | Real Madrid | 2 | 1959-60 | Real Madrid | 1 | 1960-61 | Real Madrid | 2 | 1961-62 | Real Madrid | 1 | 1962-63 | Real Madrid | 3 | 1963-64 | Real Madrid | 5 | 1964-65 | Real Madrid | 3 | 1965-66 | Real Madrid | 5 | 1967-68 | Real Madrid | 3 | 1969-70 | Real Madrid |
| Altafini | Jose Joao | 24 | 2 | 1959-60 | AC Milan | 14 | 1962-63 | AC Milan | 4 | 1963-64 | AC Milan | 3 | 1972-73 | Juventus | 1 | 1973-74 | Juventus | ||||||||||||||||||||||||
| Santillana | Carlos Alonso Gonzalez | 23 | 5 | 1972-73 | Real Madrid | 5 | 1975-76 | Real Madrid | 1 | 1976-77 | Real Madrid | 3 | 1978-79 | Real Madrid | 3 | 1979-80 | Real Madrid | 4 | 1980-81 | Real Madrid | 2 | 1986-87 | Real Madrid | ||||||||||||||||||
| Jose Augusto | Pinto de Almeida | 22 | 6 | 1960-61 | Benfica SL | 4 | 1961-62 | Benfica SL | 5 | 1964-65 | Benfica SL | 4 | 1965-66 | Benfica SL | 1 | 1967-68 | Benfica SL | 2 | 1968-69 | Benfica SL | |||||||||||||||||||||
| Amancio | Amaro | 21 | 3 | 1963-64 | Real Madrid | 6 | 1964-65 | Real Madrid | 5 | 1965-66 | Real Madrid | 4 | 1967-68 | Real Madrid | 1 | 1968-69 | Real Madrid | 1 | 1969-70 | Real Madrid | 1 | 1972-73 | Real Madrid | ||||||||||||||||||
| Jose Torres | Augusto da Costa Senica | 20 | 1 | 1962-63 | Benfica SL | 9 | 1964-65 | Benfica SL | 3 | 1965-66 | Benfica SL | 2 | 1967-68 | Benfica SL | 5 | 1968-69 | Benfica SL | ||||||||||||||||||||||||
| Papin | Jean-Pierre | 19 | 6 | 1989-90 | Olympique Marseille | 6 | 1990-91 | Olympique Marseille | 7 | 1991-92 | Olympique Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Himst | Paul | 19 | 1 | 1964-65 | RSC Anderlecht | 4 | 1965-66 | RSC Anderlecht | 6 | 1966-67 | RSC Anderlecht | 5 | 1967-68 | RSC Anderlecht | 1 | 1972-73 | RSC Anderlecht | 2 | 1974-75 | RSC Anderlecht | |||||||||||||||||||||
| Adamec | Jozef | 18 | 3 | 1961-62 | Dukla Praha | 4 | 1962-63 | Dukla Praha | 5 | 1968-69 | Spartak Trnava | 4 | 1969-70 | Spartak Trnava | 2 | 1973-74 | Spartak Trnava | ||||||||||||||||||||||||
| Aguas | Jose Pinto Carvalho dos Santos | 18 | 11 | 1960-61 | Benfica SL | 6 | 1961-62 | Benfica SL | 1 | 1962-63 | Benfica SL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cruijff | Johan | 18 | 3 | 1966-67 | AFC Ajax | 1 | 1967-68 | AFC Ajax | 6 | 1968-69 | AFC Ajax | 1 | 1970-71 | AFC Ajax | 4 | 1971-72 | AFC Ajax | 3 | 1972-73 | AFC Ajax | |||||||||||||||||||||
| Kostic | Bora | 18 | 5 | 1956-57 | Crvena Zvezda Beograd | 9 | 1957-58 | Crvena Zvezda Beograd | 1 | 1959-60 | Crvena Zvezda Beograd | 1 | 1960-61 | Crvena Zvezda Beograd | 2 | 1964-65 | Crvena Zvezda Beograd | ||||||||||||||||||||||||
| Pirri | Jose Martinez | 18 | 3 | 1965-66 | Real Madrid | 1 | 1966-67 | Real Madrid | 3 | 1967-68 | Real Madrid | 4 | 1968-69 | Real Madrid | 1 | 1969-70 | Real Madrid | 1 | 1972-73 | Real Madrid | 3 | 1975-76 | Real Madrid | 1 | 1976-77 | Real Madrid | 1 | 1978-79 | Real Madrid | ||||||||||||
| Butragueno | Emilio | 17 | 5 | 1986-87 | Real Madrid | 2 | 1987-88 | Real Madrid | 4 | 1988-89 | Real Madrid | 2 | 1989-90 | Real Madrid | 4 | 1990-91 | Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||
| Platini | Michel | 17 | 5 | 1982-83 | Juventus | 7 | 1984-85 | Juventus | 3 | 1985-86 | Juventus | 2 | 1986-87 | Juventus | |||||||||||||||||||||||||||
| Sanchez | Hugo | 17 | 3 | 1986-87 | Real Madrid | 3 | 1987-88 | Real Madrid | 5 | 1988-89 | Real Madrid | 1 | 1989-90 | Real Madrid | 5 | 1990-91 | Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||
| Hoeness | Dieter | 16 | 4 | 1980-81 | Bayern Munchen | 7 | 1981-82 | Bayern Munchen | 3 | 1985-86 | Bayern Munchen | 2 | 1986-87 | Bayern Munchen | |||||||||||||||||||||||||||
| Mazzola | Sandro | 16 | 7 | 1963-64 | Internazionale | 3 | 1964-65 | Internazionale | 1 | 1965-66 | Internazionale | 3 | 1966-67 | Internazionale | 2 | 1971-72 | Internazionale | ||||||||||||||||||||||||
| Rummenigge | Karl-Heinz | 16 | 3 | 1975-76 | Bayern Munchen | 1 | 1976-77 | Bayern Munchen | 6 | 1980-81 | Bayern Munchen | 6 | 1981-82 | Bayern Munchen | |||||||||||||||||||||||||||
| Bene | Ferenc | 15 | 3 | 1971-72 | Ujpesti Dosza | 6 | 1972-73 | Ujpesti Dosza | 1 | 1973-74 | Ujpesti Dosza | 3 | 1974-75 | Ujpesti Dosza | 2 | 1975-76 | Ujpesti Dosza | ||||||||||||||||||||||||
| Lubanski | Wlodzimierz | 15 | 1 | 1963-64 | Gornik Zabrze | 1 | 1964-65 | Gornik Zabrze | 3 | 1966-67 | Gornik Zabrze | 4 | 1967-68 | Gornik Zabrze | 1 | 1971-72 | Gornik Zabrze | 5 | 1972-73 | Gornik Zabrze | |||||||||||||||||||||
| Nene | Tamagnini Manuel Gomes Baptista | 15 | 3 | 1971-72 | Benfica SL | 1 | 1973-74 | Benfica SL | 5 | 1975-76 | Benfica SL | 2 | 1977-78 | Benfica SL | 2 | 1981-82 | Benfica SL | 2 | 1983-84 | Benfica SL | |||||||||||||||||||||
| Romario | De Souza Farias | 15 | 2 | 1988-89 | PSV Eindhoven | 6 | 1989-90 | PSV Eindhoven | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalglish | Kenneth | 14 | 2 | 1972-73 | Celtic Glasgow | 2 | 1973-74 | Celtic Glasgow | 3 | 1977-78 | Liverpool FC | 1 | 1980-81 | Liverpool FC | 2 | 1981-82 | Liverpool FC | 1 | 1982-83 | Liverpool FC | 3 | 1983-84 | Liverpool FC | ||||||||||||||||||
| Heynckes | Josef 'Jupp' | 14 | 2 | 1970-71 | Borussia Monchen Gladbach | 1 | 1971-72 | Borussia Monchen Gladbach | 6 | 1975-76 | Borussia Monchen Gladbach | 1 | 1976-77 | Borussia Monchen Gladbach | 4 | 1977-78 | Borussia Monchen Gladbach | ||||||||||||||||||||||||
| Law | Denis | 14 | 3 | 1965-66 | Manchester United | 2 | 1967-68 | Manchester United | 9 | 1968-69 | Manchester United | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lerby | Soren | 14 | 1 | 1977-78 | AFC Ajax | 10 | 1979-80 | AFC Ajax | 1 | 1980-81 | AFC Ajax | 1 | 1982-83 | AFC Ajax | 1 | 1987-88 | PSV Eindhoven | ||||||||||||||||||||||||
| Nilsson | Torbjorn | 14 | 7 | 1984-85 | IFK Goteborg | 7 | 1985-86 | IFK Goteborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rial | Jose Hector | 14 | 5 | 1955-56 | Real Madrid | 2 | 1956-57 | Real Madrid | 4 | 1957-58 | Real Madrid | 2 | 1958-59 | Real Madrid | 1 | 1959-60 | Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||
| Rush | Ian | 14 | 2 | 1981-82 | Liverpool FC | 2 | 1982-83 | Liverpool FC | 5 | 1983-84 | Liverpool FC | 5 | 1984-85 | Liverpool FC | |||||||||||||||||||||||||||
| Antoniadis | Antonis | 13 | 1 | 1969-70 | Panathinaikos | 10 | 1970-71 | Panathinaikos | 2 | 1977-78 | Panathinaikos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lacatus | Marius | 13 | 1 | 1985-86 | Steaua Bucuresti | 3 | 1987-88 | Steaua Bucuresti | 7 | 1988-89 | Steaua Bucuresti | 2 | 1989-90 | Steaua Bucuresti | |||||||||||||||||||||||||||
| Van Basten | Marco | 13 | 10 | 1988-89 | AC Milan | 3 | 1989-90 | AC Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viollet | Dennis | 13 | 9 | 1956-57 | Manchester United | 4 | 1957-58 | Manchester United | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wallace | William | 13 | 2 | 1966-67 | Celtic Glasgow | 2 | 1968-69 | Celtic Glasgow | 2 | 1969-70 | Celtic Glasgow | 5 | 1970-71 | Celtic Glasgow | 2 | 1971-72 | Celtic Glasgow | ||||||||||||||||||||||||
| Aragones | Luis | 12 | 4 | 1966-67 | Atletico Madrid | 6 | 1970-71 | Atletico Madrid | 2 | 1973-74 | Atletico Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Blokhin | Oleg | 12 | 1 | 1972-73 | Dynamo Kiev | 3 | 1975-76 | Dynamo Kiev | 2 | 1976-77 | Dynamo Kiev | 1 | 1981-82 | Dynamo Kiev | 5 | 1986-87 | Dynamo Kiev | ||||||||||||||||||||||||
| Coluna | Mario Esteves | 12 | 3 | 1960-61 | Benfica SL | 2 | 1961-62 | Benfica SL | 3 | 1962-63 | Benfica SL | 2 | 1964-65 | Benfica SL | 1 | 1965-66 | Benfica SL | 1 | 1968-69 | Benfica SL | |||||||||||||||||||||
| Keizer | Piet | 12 | 2 | 1966-67 | AFC Ajax | 2 | 1968-69 | AFC Ajax | 4 | 1970-71 | AFC Ajax | 2 | 1971-72 | AFC Ajax | 2 | 1972-73 | AFC Ajax | ||||||||||||||||||||||||
| Madjer | Rabah | 12 | 3 | 1986-87 | FC Porto | 4 | 1987-88 | FC Porto | 1 | 1988-89 | FC Porto | 4 | 1990-91 | FC Porto | |||||||||||||||||||||||||||
| McDermott | Terence | 12 | 2 | 1976-77 | Liverpool FC | 1 | 1977-78 | Liverpool FC | 6 | 1980-81 | Liverpool FC | 3 | 1981-82 | Liverpool FC | |||||||||||||||||||||||||||
| Metin | Oktay II | 12 | 2 | 1956-57 | Galatasaray SK | 5 | 1962-63 | Galatasaray SK | 5 | 1963-64 | Galatasaray SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mraz | Ivan | 12 | 5 | 1965-66 | Sparta Praha | 4 | 1966-67 | Dukla Praha | 3 | 1967-68 | Sparta Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peiro | Joaquin | 12 | 6 | 1958-59 | Atletico Madrid | 3 | 1964-65 | Internazionale | 3 | 1965-66 | Internazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revelli | Herve | 12 | 1 | 1967-68 | AS Saint-Etienne | 1 | 1968-69 | AS Saint-Etienne | 3 | 1969-70 | AS Saint-Etienne | 4 | 1974-75 | AS Saint-Etienne | 3 | 1975-76 | AS Saint-Etienne | ||||||||||||||||||||||||
| Simonsen | Allan | 12 | 4 | 1975-76 | Borussia Monchen Gladbach | 2 | 1976-77 | Borussia Monchen Gladbach | 5 | 1977-78 | Borussia Monchen Gladbach | 1 | 1985-86 | Vejle BK | |||||||||||||||||||||||||||
| Swart | Sjaak | 12 | 1 | 1960-61 | AFC Ajax | 3 | 1966-67 | AFC Ajax | 3 | 1968-69 | AFC Ajax | 1 | 1970-71 | AFC Ajax | 3 | 1971-72 | AFC Ajax | 1 | 1972-73 | AFC Ajax | |||||||||||||||||||||
| Torstensson | Conny | 12 | 2 | 1973-74 | Atvidabergs FF | 4 | 1973-74 | Bayern Munchen | 1 | 1974-75 | Bayern Munchen | 1 | 1975-76 | Bayern Munchen | 4 | 1976-77 | Bayern Munchen | ||||||||||||||||||||||||
| Wohlfarth | Roland | 12 | 3 | 1985-86 | Bayern Munchen | 4 | 1986-87 | Bayern Munchen | 1 | 1987-88 | Bayern Munchen | 1 | 1989-90 | Bayern Munchen | 3 | 1990-91 | Bayern Munchen | ||||||||||||||||||||||||
| Dunai II | Antal | 11 | 1 | 1970-71 | Ujpesti Dosza | 5 | 1971-72 | Ujpesti Dosza | 3 | 1974-75 | Ujpesti Dosza | 2 | 1975-76 | Ujpesti Dosza | |||||||||||||||||||||||||||
| Evaristo | de Macedo Filho | 11 | 4 | 1959-60 | FC Barcelona | 6 | 1960-61 | FC Barcelona | 1 | 1963-64 | Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosso | Ramon | 11 | 4 | 1964-65 | Real Madrid | 3 | 1965-66 | Real Madrid | 1 | 1966-67 | Real Madrid | 2 | 1967-68 | Real Madrid | 1 | 1969-70 | Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||
| Hagi | Gheorghe | 11 | 4 | 1987-88 | Steaua Bucuresti | 6 | 1988-89 | Steaua Bucuresti | 1 | 1989-90 | Steaua Bucuresti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jair | Da Costa | 11 | 4 | 1963-64 | Internazionale | 3 | 1964-65 | Internazionale | 1 | 1965-66 | Internazionale | 3 | 1971-72 | Internazionale | |||||||||||||||||||||||||||
| Johnstone | James | 11 | 2 | 1966-67 | Celtic Glasgow | 2 | 1968-69 | Celtic Glasgow | 4 | 1970-71 | Celtic Glasgow | 3 | 1973-74 | Celtic Glasgow | |||||||||||||||||||||||||||
| Kovacevic | Vladimir | 11 | 1 | 1962-63 | FK Partizan Beograd | 7 | 1963-64 | FK Partizan Beograd | 3 | 1965-66 | FK Partizan Beograd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Piepenburg | Jurgen | 11 | 2 | 1965-66 | Vorwarts Berlin | 6 | 1966-67 | Vorwarts Berlin | 3 | 1969-70 | Vorwarts Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pol | Ernest | 11 | 2 | 1961-62 | Gornik Zabrze | 1 | 1963-64 | Gornik Zabrze | 2 | 1964-65 | Gornik Zabrze | 1 | 1965-66 | Gornik Zabrze | 5 | 1966-67 | Gornik Zabrze | ||||||||||||||||||||||||
| Rossi | Paolo | 11 | 6 | 1982-83 | Juventus | 5 | 1984-85 | Juventus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulser | Claudio | 11 | 11 | 1978-79 | Grasshopper-Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taylor | Tommy | 11 | 8 | 1956-57 | Manchester United | 3 | 1957-58 | Manchester United | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burjak | Leonid | 10 | 3 | 1975-76 | Dynamo Kiev | 3 | 1976-77 | Dynamo Kiev | 1 | 1978-79 | Dynamo Kiev | 1 | 1981-82 | Dynamo Kiev | 2 | 1982-83 | Dynamo Kiev | ||||||||||||||||||||||||
| Charlton | Robert 'Bobby' | 10 | 1 | 1956-57 | Manchester United | 3 | 1957-58 | Manchester United | 2 | 1965-66 | Manchester United | 2 | 1967-68 | Manchester United | 2 | 1968-69 | Manchester United | ||||||||||||||||||||||||
| Filipovic | Zoran | 10 | 6 | 1970-71 | Crvena Zvezda Beograd | 2 | 1977-78 | Crvena Zvezda Beograd | 1 | 1981-82 | Benfica SL | 1 | 1983-84 | Benfica SL | |||||||||||||||||||||||||||
| Foix | Jacques | 10 | 5 | 1956-57 | OGC Nice | 5 | 1959-60 | OGC Nice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fontaine | Just | 10 | 10 | 1958-59 | Stade de Reims | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hrubesch | Horst | 10 | 7 | 1979-80 | Hamburger SV | 2 | 1982-83 | Hamburger SV | 1 | 1983-84 | Standard CL Liege | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunt | Roger | 10 | 7 | 1964-65 | Liverpool FC | 3 | 1966-67 | Liverpool FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennedy | Raymond | 10 | 4 | 1971-72 | Arsenal FC | 1 | 1976-77 | Liverpool FC | 2 | 1977-78 | Liverpool FC | 2 | 1980-81 | Liverpool FC | 1 | 1981-82 | Liverpool FC | ||||||||||||||||||||||||
| Kucera | Rudolf | 10 | 5 | 1961-62 | Dukla Praha | 5 | 1963-64 | Dukla Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lennox | Robert | 10 | 2 | 1966-67 | Celtic Glasgow | 2 | 1967-68 | Celtic Glasgow | 1 | 1968-69 | Celtic Glasgow | 1 | 1970-71 | Celtic Glasgow | 1 | 1971-72 | Celtic Glasgow | 1 | 1973-74 | Celtic Glasgow | 2 | 1977-78 | Celtic Glasgow | ||||||||||||||||||
| Macari | Luigi 'Lou' | 10 | 2 | 1970-71 | Celtic Glasgow | 5 | 1971-72 | Celtic Glasgow | 3 | 1972-73 | Celtic Glasgow | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Neal | Philip | 10 | 4 | 1976-77 | Liverpool FC | 2 | 1977-78 | Liverpool FC | 1 | 1980-81 | Liverpool FC | 2 | 1982-83 | Liverpool FC | 1 | 1983-84 | Liverpool FC | ||||||||||||||||||||||||
| Pacult | Peter | 10 | 4 | 1989-90 | FC Tirol Innsbruck | 6 | 1990-91 | FC Tirol Innsbruck | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palotas | Peter | 10 | 6 | 1955-56 | Voros Lobogo | 4 | 1958-59 | MTK Budapesti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pancev | Darko | 10 | 4 | 1990-91 | Crvena Zvezda Beograd | 6 | 1991-92 | Crvena Zvezda Beograd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polster | Anton | 10 | 3 | 1984-85 | Austria Wien | 4 | 1985-86 | Austria Wien | 3 | 1986-87 | Austria Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauzee | Frank | 10 | 3 | 1989-90 | Olympique Marseille | 1 | 1991-92 | Olympique Marseille | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Kuijlen | Willem 'Willy' | 10 | 4 | 1975-76 | PSV Eindhoven | 2 | 1976-77 | PSV Eindhoven | 4 | 1978-79 | PSV Eindhoven | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Hanegem | Willem | 10 | 4 | 1969-70 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 1971-72 | Feyenoord Rotterdam | 2 | 1974-75 | Feyenoord Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yonchev | Tzvetan | 10 | 4 | 1980-81 | CSKA Sofia | 3 | 1981-82 | CSKA Sofia | 1 | 1982-83 | CSKA Sofia | 2 | 1983-84 | CSKA Sofia | |||||||||||||||||||||||||||
| Albert | Florian | 9 | 2 | 1963-64 | Ferencvaros | 7 | 1965-66 | Ferencvaros | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best | George | 9 | 4 | 1965-66 | Manchester United | 3 | 1967-68 | Manchester United | 2 | 1968-69 | Manchester United | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durnberger | Bernd | 9 | 1 | 1973-74 | Bayern Munchen | 1 | 1974-75 | Bayern Munchen | 3 | 1975-76 | Bayern Munchen | 1 | 1976-77 | Bayern Munchen | 2 | 1980-81 | Bayern Munchen | 1 | 1981-82 | Bayern Munchen | |||||||||||||||||||||
| Galic | Milan | 9 | 1 | 1962-63 | FK Partizan Beograd | 4 | 1963-64 | FK Partizan Beograd | 2 | 1965-66 | FK Partizan Beograd | 2 | 1969-70 | Standard CL Liege | |||||||||||||||||||||||||||
| Geels | Ruud | 9 | 6 | 1969-70 | Feyenoord Rotterdam | 3 | 1977-78 | AFC Ajax | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemmell | Thomas | 9 | 4 | 1966-67 | Celtic Glasgow | 1 | 1968-69 | Celtic Glasgow | 3 | 1969-70 | Celtic Glasgow | 1 | 1971-72 | Celtic Glasgow | |||||||||||||||||||||||||||
| Georgescu | Dudu | 9 | 5 | 1973-74 | Dinamo Bucuresti | 1 | 1977-78 | Dinamo Bucuresti | 3 | 1982-83 | Dinamo Bucuresti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilzean | Alan | 9 | 9 | 1962-63 | Dundee FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hood | Harold | 9 | 2 | 1969-70 | Celtic Glasgow | 3 | 1970-71 | Celtic Glasgow | 2 | 1971-72 | Celtic Glasgow | 1 | 1972-73 | Celtic Glasgow | 1 | 1973-74 | Celtic Glasgow | ||||||||||||||||||||||||
| Johnson | David | 9 | 1 | 1970-71 | Everton FC | 3 | 1976-77 | Liverpool FC | 1 | 1977-78 | Liverpool FC | 1 | 1979-80 | Liverpool FC | 1 | 1980-81 | Liverpool FC | 2 | 1981-82 | Liverpool FC | |||||||||||||||||||||
| Kindvall | Ove | 9 | 1 | 1962-63 | IFK Norrkoping | 1 | 1963-64 | IFK Norrkoping | 7 | 1969-70 | Feyenoord Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kocsis | Sandor | 9 | 2 | 1956-57 | Honved Budapesti | 5 | 1959-60 | FC Barcelona | 2 | 1960-61 | FC Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lambert | Raoul | 9 | 6 | 1973-74 | Club Brugge | 1 | 1976-77 | Club Brugge | 2 | 1977-78 | Club Brugge | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laudrup | Michael | 9 | 1 | 1985-86 | Juventus | 5 | 1986-87 | Juventus | 3 | 1991-92 | FC Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mateos | Enrique | 9 | 3 | 1956-57 | Real Madrid | 2 | 1958-59 | Real Madrid | 3 | 1959-60 | Real Madrid | 1 | 1960-61 | Real Madrid | |||||||||||||||||||||||||||
| McCoist | Alistair 'Ally' | 9 | 4 | 1987-88 | Rangers | 3 | 1990-91 | Rangers | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulder | Jan | 9 | 3 | 1965-66 | RSC Anderlecht | 2 | 1966-67 | RSC Anderlecht | 2 | 1967-68 | RSC Anderlecht | 1 | 1968-69 | RSC Anderlecht | 1 | 1973-74 | AFC Ajax | ||||||||||||||||||||||||
| Tejada | Justo | 9 | 2 | 1960-61 | FC Barcelona | 7 | 1961-62 | Real Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virdis | Pietro Paolo | 9 | 4 | 1977-78 | Juventus | 1 | 1978-79 | Juventus | 1 | 1981-82 | Juventus | 3 | 1988-89 | AC Milan | |||||||||||||||||||||||||||
| Birtles | Garry | 8 | 6 | 1978-79 | Nottingham Forest FC | 2 | 1979-80 | Nottingham Forest FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crawford | Raymond | 8 | 8 | 1962-63 | Ipswich Town | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csordas | Lajos | 8 | 8 | 1957-58 | Vasas SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekstrom | John | 8 | 1 | 1985-86 | IFK Goteborg | 2 | 1991-92 | IFK Goteborg | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farkas | Janos | 8 | 3 | 1962-63 | Vasas SC | 2 | 1966-67 | Vasas Budapesti | 3 | 1967-68 | Vasas Budapesti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazekas | Laszlo | 8 | 1 | 1972-73 | Ujpesti Dosza | 3 | 1973-74 | Ujpesti Dosza | 1 | 1974-75 | Ujpesti Dosza | 2 | 1975-76 | Ujpesti Dosza | 1 | 1979-80 | Ujpesti Dosza | ||||||||||||||||||||||||
| Gomes | Fernando Mendes Soares | 8 | 1 | 1978-79 | FC Porto | 2 | 1979-80 | FC Porto | 5 | 1986-87 | FC Porto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoeness | Ulrich 'Uli' | 8 | 2 | 1972-73 | Bayern Munchen | 5 | 1973-74 | Bayern Munchen | 1 | 1974-75 | Bayern Munchen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnston | Maurice John Giblin 'Mo' | 8 | 3 | 1986-87 | Celtic Glasgow | 5 | 1990-91 | Rangers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jones | Michael | 8 | 8 | 1969-70 | Leeds United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konietzka | Friedhelm | 8 | 4 | 1963-64 | Borussia Dortmund | 4 | 1966-67 | TSV 1860 Munchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopa | Raymond | 8 | 2 | 1956-57 | Real Madrid | 3 | 1957-58 | Real Madrid | 1 | 1958-59 | Real Madrid | 2 | 1962-63 | Stade de Reims | |||||||||||||||||||||||||||
| Magnusson | Mats | 8 | 3 | 1985-86 | Servette FC | 1 | 1987-88 | Benfica SL | 4 | 1989-90 | Benfica SL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marashliev | Dimitar | 8 | 2 | 1966-67 | CSKA Sofia | 1 | 1969-70 | CSKA Sofia | 1 | 1971-72 | CSKA Sofia | 3 | 1973-74 | CSKA Sofia | 1 | 1975-76 | CSKA Sofia | ||||||||||||||||||||||||
| Milutinovic | Milos | 8 | 8 | 1955-56 | FK Partizan Beograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muller | Dieter | 8 | 5 | 1978-79 | 1.FC Koln | 3 | 1984-85 | Girondins Bordeaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilis | Luc | 8 | 1 | 1986-87 | RSC Anderlecht | 1 | 1987-88 | RSC Anderlecht | 6 | 1991-92 | RSC Anderlecht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohlsson | Ove | 8 | 1 | 1958-59 | IFK Goteborg | 7 | 1959-60 | IFK Goteborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prati | Pierino | 8 | 6 | 1968-69 | AC Milan | 2 | 1969-70 | AC Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preissler | Alfred | 8 | 6 | 1956-57 | Borussia Dortmund | 2 | 1957-58 | Borussia Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||
