French Republic | |||||||||||
FRANCE 1940-41 | |||||||||||
(unofficial) | |||||||||||
Zone Occupée | |||||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||||
1 | Red Star Olympique Paris | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | 20 | ||
2 | FC Rouen | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 28 | 1 | 15 | ||
3 | FC Girondins de Bordeaux | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | 13 | ||
4 | Stade de Reims | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 11 | ||
5 | Le Havre AC FA | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | 27 | 0 | 9 | ||
6 | RC Paris | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 35 | -12 | 8 | ||
7 | CA Paris | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 8 | ||
84 | 37 | 10 | 37 | 160 | 160 | 0 | 84 | ||||
Zone Libre | |||||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||||
1 | Olympique de Marseille | 16 | 10 | 4 | 2 | 44 | 16 | 28 | 24 | ||
2 | US Toulouse | 16 | 11 | 2 | 3 | 37 | 17 | 20 | 24 | ||
3 | FC Sète | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | 11 | 4 | 18 | ||
4 | AS Cannes | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 23 | 2 | 18 | ||
5 | OGC Nice | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 19 | 7 | 16 | ||
6 | Nîmes Olympique | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 35 | -11 | 16 | ||
7 | SO Montpellier | 16 | 4 | 4 | 8 | 28 | 36 | -8 | 12 | ||
8 | Olympique Alésien | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 36 | -25 | 9 | ||
9 | AS Saint-Étienne | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | 34 | -17 | 7 | ||
144 | 59 | 26 | 59 | 227 | 227 | 0 | 144 | ||||
FC = Football Club | US = Union Sportive | ||||||||||
AC = Athletic Club | AS = Association Sportive | ||||||||||
FA = Football Association | OGC = Olympique Gymnaste Club | ||||||||||
RC = Racing Club | SO = Stade Olympique | ||||||||||
CA = Cercle Athlétique | |||||||||||
FRANCE 1941-42 | |||||||||||
(unofficial) | |||||||||||
Zone Occupée | |||||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||||
1 | Stade de Reims | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 14 | 20 | 24 | ||
2 | FC Rouen | 16 | 9 | 5 | 2 | 34 | 20 | 14 | 23 | ||
3 | Red Star Olympique Audonien | 16 | 10 | 2 | 4 | 38 | 21 | 17 | 22 | ||
4 | Racing Club de Paris | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 35 | -3 | 17 | ||
5 | FC Girondins de Bordeaux | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 24 | 4 | 16 | ||
6 | CA Paris | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 13 | ||
7 | Stade Rennais UC | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | 13 | ||
8 | Le Havre AC FA | 16 | 6 | 1 | 9 | 32 | 39 | -7 | 13 | ||
9 | Amiens AC | 16 | 0 | 3 | 13 | 18 | 53 | -35 | 3 | ||
144 | 57 | 30 | 57 | 258 | 258 | 0 | 144 | ||||
Zone Libre | |||||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||||
1 | FC Sète | 16 | 11 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 | 25 | ||
2 | US Toulouse | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 11 | 20 | 20 | ||
3 | Olympique Alésien | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 | 16 | ||
4 | AS Saint-Étienne | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 30 | -8 | 16 | ||
5 | Olympique de Marseille | 16 | 5 | 5 | 6 | 31 | 25 | 6 | 15 | ||
6 | AS Cannes | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | 21 | 1 | 14 | ||
7 | OGC Nice | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 27 | -8 | 14 | ||
8 | Nîmes Olympique | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 14 | ||
9 | SO Montpellier | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 27 | -13 | 10 | ||
144 | 55 | 34 | 55 | 198 | 198 | 0 | 144 | ||||
Zone Interdite | |||||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||||
1 | Racing Club de Lens | 22 | 16 | 4 | 2 | 75 | 18 | 57 | 36 | ||
2 | SC Fives Lille | 22 | 15 | 3 | 4 | 50 | 24 | 26 | 33 | ||
3 | US Bruay | 22 | 8 | 10 | 4 | 31 | 21 | 10 | 26 | ||
4 | Excelsior AC Roubaix | 22 | 10 | 6 | 6 | 50 | 36 | 14 | 26 | ||
5 | OIC Lille | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 35 | 1 | 24 | ||
6 | US Valenciennes-Anzin | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 | 40 | -8 | 22 | ||
7 | Stade Orchies | 22 | 7 | 7 | 8 | 35 | 34 | 1 | 21 | ||
8 | RC Arras | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 38 | -2 | 20 | ||
9 | ES Bully | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 41 | -9 | 20 | ||
10 | US Turcoing | 22 | 5 | 7 | 10 | 38 | 50 | -12 | 17 | ||
11 | Stade Roubaix | 22 | 4 | 2 | 16 | 28 | 76 | -48 | 10 | ||
12 | RC Roubaix | 22 | 4 | 1 | 17 | 23 | 53 | -30 | 9 | ||
264 | 103 | 58 | 103 | 466 | 466 | 0 | 264 | ||||
FC = Football Club | OGC = Olympique Gymnaste Club | ||||||||||
CA = Cercle Athlétique | SO = Stade Olympique | ||||||||||
UC = Université Club | SC = Sports Club | ||||||||||
AC = Athletic Club | OIC = Olympique Iris Club | ||||||||||
FA = Football Association | RC = Racing Club | ||||||||||
US = Union Sportive | ES = Espérance Sportive | ||||||||||
AS = Association Sportive | |||||||||||
FRANCE 1942-43 | |||||||||||
(unofficial) | |||||||||||
Zone Nord | |||||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||||
1 | Racing Club Lens | 30 | 23 | 4 | 3 | 98 | 39 | 59 | 50 | ||
2 | SC Fives Lille | 30 | 15 | 7 | 8 | 74 | 52 | 22 | 37 | ||
3 | FC Rouen | 30 | 13 | 11 | 6 | 55 | 36 | 19 | 37 | ||
4 | FC Girondins de Bordeaux | 30 | 15 | 6 | 9 | 69 | 47 | 22 | 36 | ||
5 | Stade de Reims | 30 | 14 | 7 | 9 | 62 | 39 | 23 | 35 | ||
6 | Le Havre AC FA | 30 | 15 | 5 | 10 | 47 | 42 | 5 | 35 | ||
7 | Racing Club de Paris | 30 | 14 | 5 | 11 | 64 | 53 | 11 | 33 | ||
8 | FC Sochaux Montbéliard | 30 | 14 | 3 | 13 | 66 | 63 | 3 | 31 | ||
9 | Olympique Lillois | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 56 | 2 | 29 | ||
10 | Red Star Olympique Audonien | 30 | 12 | 4 | 14 | 58 | 63 | -5 | 28 | ||
11 | Le Mans UC | 30 | 11 | 5 | 14 | 51 | 56 | -5 | 27 | ||
12 | Amiens SC | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 50 | -20 | 24 | ||
13 | Excelsior Athlétic Club de Roubaix | 30 | 9 | 6 | 15 | 53 | 74 | -21 | 24 | ||
14 | Stade Rennais UC | 30 | 10 | 3 | 17 | 51 | 71 | -20 | 23 | ||
15 | CA Paris/Stade Français Paris | 30 | 5 | 7 | 18 | 48 | 95 | -47 | 17 | ||
16 | AS Troyes-Savinienne | 30 | 5 | 4 | 21 | 41 | 89 | -48 | 14 | ||
480 | 195 | 90 | 195 | 925 | 925 | 0 | 480 | ||||
Zone Sud | |||||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||||
1 | US Toulouse | 30 | 21 | 5 | 4 | 93 | 31 | 62 | 47 | ||
2 | FC Grenoble | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 | 38 | 13 | 41 | ||
3 | Olympique de Marseille | 30 | 16 | 8 | 6 | 100 | 43 | 57 | 40 | ||
4 | FC Sète | 30 | 17 | 6 | 7 | 62 | 31 | 31 | 40 | ||
5 | AS Saint-Étienne | 30 | 13 | 5 | 12 | 50 | 49 | 1 | 31 | ||
6 | OGC Nice | 30 | 13 | 4 | 13 | 45 | 55 | -10 | 30 | ||
7 | AS Cannes | 30 | 13 | 3 | 14 | 58 | 61 | -3 | 29 | ||
8 | ESA Brive | 30 | 12 | 5 | 13 | 52 | 51 | 1 | 29 | ||
9 | Nîmes Olympique | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 47 | -5 | 29 | ||
10 | FC Annecy | 30 | 9 | 10 | 11 | 42 | 55 | -13 | 28 | ||
11 | Lyon Olympique Universitaire | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 55 | -13 | 26 | ||
12 | Club Olympique Perpignanais | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 46 | -5 | 25 | ||
13 |
Stade Clermontois
|
30 | 9 | 6 | 15 | 44 | 61 | -17 | 24 | ||
14 | Olympique Alésien | 30 | 8 | 5 | 17 | 32 | 56 | -24 | 21 | ||
15 | SO Montpellier | 30 | 7 | 6 | 17 | 34 | 61 | -27 | 20 | ||
16 | AS Avignonaise | 30 | 7 | 6 | 17 | 37 | 85 | -48 | 20 | ||
480 | 192 | 96 | 192 | 825 | 825 | 0 | 480 | ||||
SC = Sports Club | CA = Cercle Athlétique | ||||||||||
FC = Football Club | UC = Université Club | ||||||||||
AC = Athletic Club | AS = Association Sportive | ||||||||||
FA = Football Association | OGC = Olympique Gymnaste Club | ||||||||||
US = Union Sportive | ESA = Étoile Sportive Aiglons | ||||||||||
AC = Athletic Club | SO = Stade Olympique | ||||||||||
FRANCE 1943-44 | |||||||||||
(unofficial) | |||||||||||
Championnat de France fédéral
|
|||||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||||
1 | Lens-Artois | 29 | 19 | 3 | 7 | 89 | 41 | 48 | 41 | ||
2 | Lille-Flandres | 30 | 18 | 4 | 8 | 78 | 44 | 34 | 40 | ||
3 | Paris-Capitale | 30 | 18 | 3 | 9 | 84 | 50 | 34 | 39 | ||
4 |
Paris-Île-de-France
|
29 | 13 | 9 | 7 | 44 | 31 | 13 | 35 | ||
5 | Bordeuax-Guyenne | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | 51 | 0 | 35 | ||
6 | Toulouse-Pyrénées | 27 | 13 | 5 | 9 | 82 | 52 | 30 | 31 | ||
7 | Nancy-Lorraine | 30 | 11 | 9 | 10 | 68 | 82 | -14 | 31 | ||
8 | Nice-Côte d'Azur | 29 | 12 | 7 | 10 | 49 | 41 | 8 | 31 | ||
9 | Marseille-Provence | 30 | 14 | 3 | 13 | 50 | 42 | 8 | 31 | ||
10 | Reims-Champagne | 30 | 12 | 7 | 11 | 64 | 52 | 12 | 31 | ||
11 | Rennes-Bretagne | 28 | 11 | 7 | 10 | 55 | 58 | -3 | 29 | ||
12 | Rouen-Normandie | 29 | 9 | 9 | 11 | 47 | 68 | -21 | 27 | ||
13 | Lyon-Lyonnais | 30 | 11 | 3 | 16 | 49 | 52 | -3 | 25 | ||
14 | Clermont-Auvergne | 29 | 5 | 8 | 16 | 43 | 83 | -40 | 18 | ||
15 | Montpellier-Languedoc | 30 | 6 | 3 | 21 | 45 | 85 | -40 | 15 | ||
16 | Grenoble-Dauphiné | 30 | 4 | 3 | 23 | 33 | 99 | -66 | 11 | ||
470 | 190 | 90 | 190 | 931 | 931 | 0 | 470 | ||||
Olympique Lillois + Iris Olympique Club Lillois + Sporting Club Fives => OSC (Olympique Sporting Club) Lille Métropole | |||||||||||
FRANCE 1944-45 | |||||||||||
(unofficial) | |||||||||||
Zone Nord | |||||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||||
1 | FC Rouen | 22 | 16 | 3 | 3 | 54 | 23 | 31 | 35 | ||
2 | Racing Club de Lens | 22 | 14 | 2 | 6 | 58 | 32 | 26 | 30 | ||
3 | Red Star Olympique Paris | 22 | 13 | 4 | 5 | 54 | 33 | 21 | 30 | ||
4 | Stade de Reims | 22 | 12 | 4 | 6 | 70 | 30 | 40 | 28 | ||
5 | OSC Lille Métropole | 22 | 14 | 0 | 8 | 69 | 37 | 32 | 28 | ||
6 | Racing Club de Paris | 22 | 10 | 4 | 8 | 55 | 45 | 10 | 24 | ||
7 | US Valenciennes-Anzin | 22 | 11 | 1 | 10 | 48 | 45 | 3 | 23 | ||
8 | Stade Rennais UC | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 65 | -29 | 17 | ||
9 | Stade Français Paris | 22 | 4 | 6 | 12 | 30 | 51 | -21 | 14 | ||
10 | US Le Mans SC | 22 | 5 | 3 | 14 | 29 | 64 | -35 | 13 | ||
11 | Excelsior AC Roubaix | 22 | 2 | 7 | 13 | 32 | 65 | -33 | 11 | ||
12 | Le Havre AC FA | 22 | 3 | 3 | 16 | 26 | 71 | -45 | 9 | ||
264 | 110 | 42 | 112 | 561 | 561 | 0 | 262 | ||||
US Valenciennes-Anzin - Red Star Olympique Paris considered as a defeat for both teams | |||||||||||
Zone Sud | |||||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||||
1 | Lyon Olympique Universitaire | 22 | 14 | 6 | 2 | 62 | 22 | 40 | 34 | ||
2 | FC Girondins de Bordeaux | 22 | 16 | 2 | 4 | 74 | 35 | 39 | 34 | ||
3 | FC Sète | 22 | 10 | 6 | 6 | 44 | 34 | 10 | 26 | ||
4 |
Stade Clermontois
|
22 | 11 | 4 | 7 | 48 | 39 | 9 | 26 | ||
5 | Olympique de Marseille | 22 | 11 | 2 | 9 | 58 | 47 | 11 | 24 | ||
6 | US Toulouse | 22 | 9 | 4 | 9 | 57 | 56 | 1 | 22 | ||
7 | SO Montpellier | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 58 | -17 | 21 | ||
8 | AS Saint-Étienne | 22 | 6 | 5 | 11 | 45 | 54 | -9 | 17 | ||
9 | OGC Nice | 22 | 7 | 3 | 12 | 34 | 45 | -11 | 17 | ||
10 | Nîmes Olympique | 22 | 5 | 5 | 12 | 42 | 65 | -23 | 15 | ||
11 | Olympique Alésien | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 61 | -27 | 15 | ||
12 | AS Cannes | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | 50 | -23 | 13 | ||
264 | 109 | 46 | 109 | 566 | 566 | 0 | 264 | ||||
Play-off | FC Rouen - Lyon Olympique Universitaire | 4-0 | |||||||||
FC = Football Club | AC = Athletic Club | ||||||||||
OSC = Olympique Sporting Club | FA = Football Association | ||||||||||
US = Union Sportive | SO = Stade Olympique | ||||||||||
UC = Université Club | AS = Association Sportive | ||||||||||
SC = Sports Club | OGC = Olympique Gymnaste Club | ||||||||||
FRANCE 1945-46 | |||||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||||
1 | Lille OSC | 34 | 19 | 7 | 8 | 89 | 44 | 45 | 45 | ||
2 | AS Saint-Étienne | 34 | 20 | 4 | 10 | 86 | 68 | 18 | 44 | ||
3 | CO Roubaix-Tourcoing | 34 | 15 | 11 | 8 | 60 | 38 | 22 | 41 | ||
4 | Stade de Reims | 34 | 15 | 10 | 9 | 68 | 48 | 20 | 40 | ||
5 | Stade Rennais UC | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 52 | 5 | 37 | ||
6 | Racing Club de Lens | 34 | 14 | 8 | 12 | 72 | 57 | 15 | 36 | ||
7 | FC Rouen | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 | 47 | 6 | 36 | ||
8 | Racing Club de Paris | 34 | 16 | 3 | 15 | 56 | 52 | 4 | 35 | ||
9 | Olympique de Marseille | 34 | 12 | 10 | 12 | 70 | 65 | 5 | 34 | ||
10 | AS Cannes | 34 | 12 | 10 | 12 | 52 | 56 | -4 | 34 | ||
11 | Red Star Olympique Audonien | 34 | 12 | 9 | 13 | 63 | 60 | 3 | 33 | ||
12 | Racing Club de Strasbourg | 34 | 13 | 7 | 14 | 53 | 62 | -9 | 33 | ||
13 | FC Sète | 34 | 13 | 6 | 15 | 63 | 65 | -2 | 32 | ||
14 | FC Girondins de Bordeaux | 34 | 11 | 9 | 14 | 65 | 66 | -1 | 31 | ||
15 | Lyon Olympique Universitaire | 34 | 11 | 9 | 14 | 52 | 78 | -26 | 31 | ||
16 | Le Havre AC FA | 34 | 13 | 4 | 17 | 48 | 68 | -20 | 30 | ||
17 | FC Metz | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 77 | -37 | 25 | ||
18 | FC Sochaux-Montbèliard | 34 | 4 | 7 | 23 | 35 | 79 | -44 | 15 | ||
612 | 237 | 138 | 237 | 1082 | 1082 | 0 | 612 | ||||
Lyon Olympique Universitaire withdrew | |||||||||||
Promoted | SO Montpellier, FC Toulouse, Stade Français Paris, FC Nancy | ||||||||||
OSC = Olympique Sporting Club | FC = Football Club | ||||||||||
AS = Association Sportive | AC = Athletic Club | ||||||||||
CO =Club Olympique | FA = Football Association | ||||||||||
UC = Université Club | |||||||||||
FRANCE 1946-47 | |||||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||||
1 | CO Roubaix-Tourcoing | 38 | 24 | 5 | 9 | 71 | 47 | 24 | 53 | ||
2 | Stade de Reims | 38 | 22 | 5 | 11 | 72 | 40 | 32 | 49 | ||
3 | Racing Club de Strasbourg | 38 | 21 | 7 | 10 | 79 | 50 | 29 | 49 | ||
4 | Lille OSC | 38 | 20 | 7 | 11 | 89 | 52 | 37 | 47 | ||
5 | Stade Français Paris | 38 | 19 | 8 | 11 | 72 | 58 | 14 | 46 | ||
6 | Olympique de Marseille | 38 | 17 | 11 | 10 | 69 | 55 | 14 | 45 | ||
7 | Red Star Olympique Audonien | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 61 | -5 | 39 | ||
8 | AS Cannes | 38 | 17 | 4 | 17 | 57 | 66 | -9 | 38 | ||
9 | Stade Rennais UC | 38 | 16 | 6 | 16 | 67 | 78 | -11 | 38 | ||
10 | FC Metz | 38 | 12 | 13 | 13 | 93 | 75 | 18 | 37 | ||
11 | AS Saint-Étienne | 38 | 13 | 11 | 14 | 71 | 84 | -13 | 37 | ||
12 | FC Nancy | 38 | 13 | 10 | 15 | 61 | 59 | 2 | 36 | ||
13 | FC Sète | 38 | 12 | 11 | 15 | 65 | 79 | -14 | 35 | ||
14 | FC Toulouse | 38 | 15 | 4 | 19 | 70 | 80 | -10 | 34 | ||
15 | Racing Club de Paris | 38 | 14 | 5 | 19 | 76 | 81 | -5 | 33 | ||
16 | SO Montpellier | 38 | 14 | 5 | 19 | 59 | 71 | -12 | 33 | ||
17 | Racing Club de Lens | 38 | 12 | 7 | 19 | 67 | 72 | -5 | 31 | ||
18 | FC Girondins de Bordeaux | 38 | 12 | 7 | 19 | 58 | 81 | -23 | 31 | ||
19 | Le Havre AC FA | 38 | 9 | 7 | 22 | 44 | 83 | -39 | 25 | ||
20 | FC Rouen | 38 | 7 | 10 | 21 | 37 | 61 | -24 | 24 | ||
760 | 304 | 152 | 304 | 1333 | 1333 | 0 | 760 | ||||
Promoted | FC Sochaux-Montbèliard, Olympique Alésien | ||||||||||
CO =Club Olympique | FC = Football Club | ||||||||||
OSC = Olympique Sporting Club | SO = Stade Olympique | ||||||||||
AS = Association Sportive | AC = Athletic Club | ||||||||||
UC = Université Club | FA = Football Association | ||||||||||
FRANCE 1947-48 | |||||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||||
1 | Olympique de Marseille | 34 | 20 | 8 | 6 | 83 | 43 | 40 | 48 | ||
2 | Lille OSC | 34 | 20 | 7 | 7 | 82 | 51 | 31 | 47 | ||
3 | Stade de Reims | 34 | 20 | 6 | 8 | 73 | 34 | 39 | 46 | ||
4 | AS Saint-Étienne | 34 | 16 | 9 | 9 | 72 | 58 | 14 | 41 | ||
5 | Stade Français Paris | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 58 | 10 | 38 | ||
6 | Racing Club de Strasbourg | 34 | 13 | 11 | 10 | 82 | 58 | 24 | 37 | ||
7 | Racing Club de Paris | 34 | 16 | 5 | 13 | 79 | 64 | 15 | 37 | ||
8 | CO Roubaix-Tourcoing | 34 | 15 | 7 | 12 | 62 | 60 | 2 | 37 | ||
9 | FC Sochaux-Montbèliard | 34 | 13 | 8 | 13 | 63 | 59 | 4 | 34 | ||
10 | Stade Rennais UC | 34 | 13 | 8 | 13 | 56 | 59 | -3 | 34 | ||
11 | FC Metz | 34 | 13 | 4 | 17 | 70 | 82 | -12 | 30 | ||
12 | FC Nancy | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 64 | -15 | 30 | ||
13 | FC Toulouse | 34 | 13 | 3 | 18 | 50 | 62 | -12 | 29 | ||
14 | AS Cannes | 34 | 10 | 9 | 15 | 47 | 66 | -19 | 29 | ||
15 | SO Montpellier | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 67 | -15 | 28 | ||
16 | FC Sète | 34 | 11 | 4 | 19 | 59 | 85 | -26 | 26 | ||
17 | Olympique Alésien | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 79 | -30 | 25 | ||
18 | Red Star Olympique Audonien | 34 | 6 | 4 | 24 | 30 | 77 | -47 | 16 | ||
612 | 242 | 128 | 242 | 1126 | 1126 | 0 | 612 | ||||
Red Star Olympique Audonien + Stade Français Paris => Stade Français Red Star Paris | |||||||||||
Promoted | SR Colmar, OGC Nice | ||||||||||
OSC = Olympique Sporting Club | FC = Football Club | ||||||||||
AS = Association Sportive | UC = Université Club | ||||||||||
CO =Club Olympique | SO = Stade Olympique | ||||||||||
FRANCE 1948-49 | |||||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||||
1 | Stade de Reims | 34 | 22 | 4 | 8 | 90 | 54 | 36 | 48 | ||
2 | Lille OSC | 34 | 21 | 5 | 8 | 102 | 40 | 62 | 47 | ||
3 | Olympique de Marseille | 34 | 18 | 6 | 10 | 95 | 58 | 37 | 42 | ||
4 | Stade Rennais UC | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 49 | 12 | 41 | ||
5 | FC Sochaux-Montbèliard | 34 | 16 | 6 | 12 | 74 | 52 | 22 | 38 | ||
6 | Racing Club de Paris | 34 | 14 | 8 | 12 | 71 | 56 | 15 | 36 | ||
7 | OGC Nice | 34 | 13 | 10 | 11 | 60 | 58 | 2 | 36 | ||
8 | AS Saint-Étienne | 34 | 13 | 9 | 12 | 68 | 72 | -4 | 35 | ||
9 | FC Toulouse | 34 | 16 | 2 | 16 | 56 | 53 | 3 | 34 | ||
10 | Stade Français Red Star Paris | 34 | 10 | 12 | 12 | 59 | 72 | -13 | 32 | ||
11 | SR Colmar | 34 | 12 | 7 | 15 | 61 | 78 | -17 | 31 | ||
12 | SO Montpellier | 34 | 12 | 5 | 17 | 57 | 71 | -14 | 29 | ||
13 | CO Roubaix-Tourcoing | 34 | 11 | 7 | 16 | 55 | 89 | -34 | 29 | ||
14 | FC Sète | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 58 | -24 | 29 | ||
15 | FC Nancy | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 69 | -16 | 28 | ||
16 | FC Metz | 34 | 10 | 6 | 18 | 60 | 79 | -19 | 26 | ||
17 | Racing Club de Strasbourg | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | 68 | -28 | 26 | ||
18 | AS Cannes | 34 | 10 | 5 | 19 | 42 | 62 | -20 | 25 | ||
612 | 245 | 122 | 245 | 1138 | 1138 | 0 | 612 | ||||
SR Colmar + Racing Club de Strasbourg => Racing Club de Strasbourg | |||||||||||
Promoted | FC Girondins de Bordeaux, Racing Club de Lens | ||||||||||
OSC = Olympique Sporting Club | AS = Association Sportive | ||||||||||
UC = Université Club | SR = Sports Réunis | ||||||||||
FC = Football Club | SO = Stade Olympique | ||||||||||
OGC = Olympique Gymnaste Club | CO =Club Olympique | ||||||||||
FRANCE 1949-50 | |||||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||||
1 | FC Girondins de Bordeaux | 34 | 21 | 9 | 4 | 88 | 40 | 48 | 51 | ||
2 | Lille OSC | 34 | 20 | 5 | 9 | 79 | 44 | 35 | 45 | ||
3 | Stade de Reims | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 47 | 15 | 44 | ||
4 | FC Toulouse | 34 | 16 | 10 | 8 | 65 | 41 | 24 | 42 | ||
5 | OGC Nice | 34 | 16 | 7 | 11 | 67 | 52 | 15 | 39 | ||
6 | FC Sochaux-Montbèliard | 34 | 16 | 6 | 12 | 65 | 51 | 14 | 38 | ||
7 | Racing Club de Paris | 34 | 14 | 8 | 12 | 67 | 56 | 11 | 36 | ||
8 | Olympique de Marseille | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 60 | -4 | 35 | ||
9 | Stade Rennais UC | 34 | 12 | 10 | 12 | 64 | 58 | 6 | 34 | ||
10 | CO Roubaix-Tourcoing | 34 | 9 | 15 | 10 | 49 | 46 | 3 | 33 | ||
11 | AS Saint-Étienne | 34 | 12 | 8 | 14 | 60 | 58 | 2 | 32 | ||
12 | FC Nancy | 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 58 | -6 | 31 | ||
13 | Racing Club de Strasbourg | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 73 | -27 | 31 | ||
14 | FC Sète | 34 | 12 | 5 | 17 | 59 | 72 | -13 | 29 | ||
15 | Racing Club Lens | 34 | 9 | 8 | 17 | 49 | 68 | -19 | 26 | ||
16 | Stade Français Red Star Paris | 34 | 9 | 8 | 17 | 51 | 71 | -20 | 26 | ||
17 | SO Montpellier | 34 | 10 | 3 | 21 | 50 | 87 | -37 | 23 | ||
18 | FC Metz | 34 | 5 | 7 | 22 | 53 | 100 | -47 | 17 | ||
612 | 235 | 142 | 235 | 1082 | 1082 | 0 | 612 | ||||
Stade Français Red Star Paris => Stade Français FC Paris + Red Star Olympique Audonien | |||||||||||
Promoted | Le Havre AC FA, Nìmes Olympique | ||||||||||
FC = Football Club | CO =Club Olympique | ||||||||||
OSC = Olympique Sporting Club | AS = Association Sportive | ||||||||||
OGC = Olympique Gymnaste Club | SO = Stade Olympique | ||||||||||
UC = Université Club | |||||||||||
France 1931-40 | |||||||||||
France 1951-60 | |||||||||||
France - Final Tables | |||||||||||
Home |