Part of the Ottoman Empire until 1917, part of the Transcaucasian Democratic Federative Republic 1917-18, Democratic Republic | |||||||||
of Armenia 1918-1920, part of the Transcaucasian Socialist Federative Soviet Republic 1920-1922, part of the U.S.S.R. 1922-1991, | |||||||||
Republic of Armenia 1991 => | |||||||||
ARMENIA 1992 | |||||||||
FIRST STAGE | |||||||||
Group 1 | |||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||
1 | FK Ararat Yerevan | 22 | 17 | 3 | 2 | 84 | 18 | 66 | 37 |
2 | FK Banants Kotayk | 22 | 17 | 3 | 2 | 66 | 19 | 47 | 37 |
3 | FK Homenetmen Yerevan | 22 | 14 | 5 | 3 | 58 | 26 | 32 | 33 |
4 | FK Syunik Kapan | 22 | 13 | 5 | 4 | 63 | 43 | 20 | 31 |
5 | FK Homenmen FIMA Yerevan | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 26 | 7 | 24 |
6 | FK Nayrit Yerevan | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 26 | 1 | 21 |
7 | FK Malatia Yerevan | 22 | 7 | 6 | 9 | 34 | 42 | -8 | 20 |
8 | FK Egvart Zoravan | 22 | 8 | 1 | 13 | 39 | 43 | -4 | 17 |
9 | FK Lori Vanadzor | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 50 | -22 | 17 |
10 | FK NIG Aparan | 22 | 5 | 1 | 16 | 21 | 60 | -39 | 11 |
11 | FK Alashkert Martuni | 22 | 3 | 2 | 17 | 32 | 77 | -45 | 8 |
12 | FK Akhtamar Sevan | 22 | 3 | 2 | 17 | 14 | 69 | -55 | 8 |
264 | 110 | 44 | 110 | 499 | 499 | 0 | 264 | ||
Yerevan = Երևան | Vanadzor = Վանաձոր | ||||||||
Kotayk = Կոտայք | Aapran = Ապարան | ||||||||
Kapan = Կապան | Martuni = Մարտունի | ||||||||
Zoravan = Զորավան | Sevan = Սևան | ||||||||
Group 2 | |||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||
1 | FK Shirak Gyumri | 22 | 18 | 3 | 1 | 76 | 8 | 68 | 39 |
2 | FK Kotaik Abovyan | 22 | 16 | 3 | 3 | 58 | 23 | 35 | 35 |
3 | FK Van Yerevan | 22 | 15 | 3 | 4 | 67 | 26 | 41 | 33 |
4 | FK Kilikia Yerevan | 22 | 14 | 3 | 5 | 76 | 29 | 47 | 31 |
5 | FK Zvartnots Echmiadzin | 22 | 9 | 8 | 5 | 51 | 35 | 16 | 26 |
6 | FK Kanaz Yerevan | 22 | 10 | 5 | 7 | 49 | 37 | 12 | 25 |
7 | FK Kasakh Ashtarak | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 37 | -5 | 22 |
8 | FK Shengavit Yerevan | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 42 | -11 | 20 |
9 | FK Impuls Dilizhan | 22 | 5 | 1 | 16 | 30 | 60 | -30 | 11 |
10 | FK Aznavour Noyemberyan | 22 | 3 | 5 | 14 | 25 | 47 | -22 | 11 |
11 | FK Arkas Armavir | 22 | 2 | 3 | 17 | 14 | 78 | -64 | 7 |
12 | FK Debed Alaverdi | 22 | 1 | 2 | 19 | 25 | 112 | -87 | 4 |
264 | 108 | 48 | 108 | 534 | 534 | 0 | 264 | ||
Top 6 qualify for championship stage; bottom 6
qualify for relegation stage. Teams kept their head-to-head results
|
|||||||||
Gyumri = Գյումրի | Dilizhan = Դիլիջան | ||||||||
Abovyan = Աբովյան | Noyemberyan = Նոյեմբերյան | ||||||||
Yerevan = Երևան | Armavir = Արմավիր | ||||||||
Echmiadzin = Էջմիածին | Alaverdi = Ալավերդի | ||||||||
Ashtarak = Աշտարակ | |||||||||
CHAMPIONSHIP STAGE | |||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||
1 | FK Homenetmen Yerevan | 22 | 17 | 3 | 2 | 75 | 31 | 44 | 37 |
2 | FK Shirak Gyumri | 22 | 17 | 3 | 2 | 58 | 14 | 44 | 37 |
3 | FK Banants Kotayk | 22 | 17 | 2 | 3 | 77 | 26 | 51 | 36 |
4 | FK Ararat Yerevan | 22 | 15 | 4 | 3 | 78 | 15 | 63 | 34 |
5 | FK Van Yerevan | 22 | 11 | 1 | 10 | 48 | 53 | -5 | 23 |
6 | FK Syunik Kapan | 22 | 8 | 3 | 11 | 42 | 47 | -5 | 19 |
7 | FK Kotaik Abovyan | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 45 | -13 | 17 |
8 | FK Nayrit Yerevan | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 52 | -26 | 17 |
9 | FK Homenmen FIMA Yerevan | 22 | 6 | 4 | 12 | 39 | 42 | -3 | 16 |
10 | FK Zvartnots Echmiadzin | 22 | 3 | 5 | 14 | 30 | 61 | -31 | 11 |
11 | FK Kanaz Yerevan | 22 | 3 | 3 | 16 | 29 | 62 | -33 | 9 |
12 | FK Kilikia Yerevan | 22 | 3 | 2 | 17 | 21 | 107 | -86 | 8 |
264 | 113 | 38 | 113 | 555 | 555 | 0 | 264 | ||
FK Homenetmen Yerevan & FK Shirak Gyumri Champions ex-aequo | |||||||||
RELEGATION STAGE | |||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||
13 | FK Kasakh Ashtarak | 22 | 15 | 3 | 4 | 60 | 26 | 34 | 33 |
14 | FK Shengavit Yerevan | 22 | 13 | 4 | 5 | 53 | 31 | 22 | 30 |
15 | FK Impuls Dilizhan | 22 | 13 | 5 | 4 | 54 | 33 | 21 | 31 |
16 | FK Malatia Yerevan | 22 | 11 | 5 | 6 | 58 | 37 | 21 | 27 |
17 | FK Aznavour Noyemberyan | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | 29 | 13 | 27 |
18 | FK Egvart Zoravan | 22 | 10 | 4 | 8 | 49 | 39 | 10 | 24 |
19 | FK Lori Vanadzor | 22 | 9 | 4 | 9 | 45 | 63 | -18 | 22 |
20 | FK NIG Aparan | 22 | 6 | 3 | 13 | 35 | 52 | -17 | 15 |
21 | FK Arkas Armavir | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 57 | -29 | 15 |
22 | FK Akhtamar Sevan | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 42 | -14 | 15 |
23 | FK Debed Alaverdi | 22 | 4 | 5 | 13 | 35 | 58 | -23 | 13 |
24 | FK Alashkert Martuni | 22 | 5 | 2 | 15 | 38 | 58 | -20 | 12 |
264 | 107 | 50 | 107 | 525 | 525 | 0 | 264 | ||
Promoted | FK Ararat | ||||||||
FK Shengavit Yerevan => FK Erazank Yerevan | |||||||||
FK Ararat => FK Tsement Ararat | |||||||||
FK Malatia Yerevan + FK Kilikia Yerevan => FK Malatia-Kilikia Yerevan | |||||||||
ARMENIA 1993 | |||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||
1 | FK Ararat Yerevan | 28 | 23 | 5 | 0 | 92 | 9 | 83 | 51 |
2 | FK Shirak Gyumri | 28 | 24 | 1 | 3 | 101 | 20 | 81 | 49 |
3 | FK Banants Kotayk | 28 | 23 | 2 | 3 | 111 | 21 | 90 | 48 |
4 | FK Homenetmen Yerevan | 28 | 21 | 3 | 4 | 80 | 29 | 51 | 45 |
5 | FK Van Yerevan | 28 | 15 | 2 | 11 | 71 | 49 | 22 | 32 |
6 | FK Tsement Ararat | 28 | 12 | 6 | 10 | 56 | 50 | 6 | 30 |
7 | FK Homenmen FIMA Yerevan | 28 | 12 | 2 | 14 | 54 | 46 | 8 | 26 |
8 | FK Erazank Yerevan | 28 | 11 | 3 | 14 | 44 | 55 | -11 | 25 |
9 | FK Nayrit Yerevan | 28 | 8 | 4 | 16 | 29 | 61 | -32 | 20 |
10 | FK Kanaz Yerevan | 28 | 8 | 4 | 16 | 37 | 75 | -38 | 20 |
11 | FK Kotaik Abovyan | 28 | 9 | 1 | 18 | 57 | 76 | -19 | 19 |
12 | FK Impuls Dilizhan | 28 | 8 | 2 | 18 | 42 | 89 | -47 | 18 |
13 | FK Zvartnots Echmiadzin | 28 | 6 | 4 | 18 | 42 | 78 | -36 | 16 |
14 | FK Kasakh Ashtarak | 28 | 5 | 2 | 21 | 25 | 116 | -91 | 12 |
15 | FK Malatia-Kilikia Yerevan | 28 | 2 | 5 | 21 | 25 | 92 | -67 | 9 |
16 | FK Syunik Kapan | withdrew | |||||||
420 | 187 | 46 | 187 | 866 | 866 | 0 | 420 | ||
FK Impuls Dilizhan withdrew | |||||||||
FK Zvartnots Echmiadzin => FK Armya-Aray Echmiadzin | |||||||||
Promoted | FK Zankezur Goris, FK Lori Vanadzor, FK Aznavur Noyemberyan | ||||||||
Yerevan = Երևան | Dilizhan = Դիլիջան | ||||||||
Gyumri = Գյումրի | Echmiadzin = Էջմիածին | ||||||||
Kotayk = Կոտայք | Ashtarak = Աշտարակ | ||||||||
Ararat = Արարատ | Kapan = Կապան | ||||||||
Abovyan = Աբովյան | |||||||||
ARMENIA 1994 | |||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||
1 | FK Shirak Gyumri | 28 | 24 | 4 | 0 | 83 | 19 | 64 | 52 |
2 | FK Homenetmen Yerevan | 28 | 23 | 1 | 4 | 113 | 24 | 89 | 47 |
3 | FK Ararat Yerevan | 28 | 21 | 5 | 2 | 109 | 21 | 88 | 47 |
4 | FK Homenmen-FIMA Yerevan | 28 | 15 | 6 | 7 | 65 | 45 | 20 | 36 |
5 | FK Banants Kotayk | 28 | 17 | 1 | 10 | 95 | 56 | 39 | 35 |
6 | FK Tsement Ararat | 28 | 11 | 6 | 11 | 54 | 49 | 5 | 28 |
7 | FK Kotaik Abovyan | 28 | 12 | 3 | 13 | 73 | 53 | 20 | 27 |
8 | FK Aznavour Noyemberyan | 28 | 11 | 3 | 14 | 43 | 72 | -29 | 25 |
9 | FK Erazank Yerevan | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 | 50 | -21 | 23 |
10 | FK Van Yerevan | 28 | 9 | 4 | 15 | 34 | 72 | -38 | 22 |
11 | FK Zankezur Goris | 28 | 9 | 4 | 15 | 25 | 77 | -52 | 22 |
12 | FK Nayrit Yerevan | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 43 | -21 | 20 |
13 | FK Lori Vanadzor | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 65 | -43 | 16 |
14 | FK Armya-Aray Echmiadzin | 28 | 5 | 5 | 18 | 38 | 85 | -47 | 15 |
15 | FK Kanaz Yerevan | 28 | 1 | 3 | 24 | 15 | 89 | -74 | 5 |
420 | 179 | 62 | 179 | 820 | 820 | 0 | 420 | ||
FK Banants Kotayk withdrew | |||||||||
Promoted | FK Arakats Gyumri, FK Kokaik Abovyan 2 | ||||||||
Gyumri = Գյումրի | Noyemberyan = Նոյեմբերյան | ||||||||
Yerevan = Երևան | Goris = Գորիս | ||||||||
Kotayk = Կոտայք | Vanadzor = Վանաձոր | ||||||||
Ararat = Արարատ | Echmiadzin = Էջմիածին | ||||||||
Abovyan = Աբովյան | |||||||||
ARMENIA 1995 (Spring) | |||||||||
GROUP 1 | |||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||
1 | FK Shirak Gyumri | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 6 | 17 | 24 |
2 | FK Tsement Ararat | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 12 | 7 | 14 |
3 | FK Aznavour Noyemberyan | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 14 |
4 | FK Homenmen Yerevan | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 13 |
5 | FK Zankezur Goris | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 22 | -9 | 13 |
6 | FK Erazank Yerevan | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 13 | -9 | 4 |
60 | 22 | 16 | 22 | 80 | 80 | 0 | 82 | ||
GROUP 2 | |||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||
1 | FK Ararat Yerevan | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 11 | 23 | 20 |
2 | FK Homenetmen Yerevan | 10 | 5 | 4 | 1 | 31 | 8 | 23 | 19 |
3 | FK Kotaik Abovyan | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 15 |
4 | FK Van Yerevan | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 13 |
5 | FK Arakats Gyumri | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 31 | -17 | 9 |
6 | FK Kotayk Abovyan 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 43 | -28 | 7 |
60 | 23 | 14 | 23 | 127 | 127 | 0 | 83 | ||
FK Homenetmen Yerevan => FK Pyunik Yerevan (old) | |||||||||
FK Erezank Yerevan => FK Karabakh Yerevan | |||||||||
Kotayk Abovyan 2 => FK Yerevan | |||||||||
Promoted | FK Yerevan, FK Karabakh Yerevan | ||||||||
Gyumri = Գյումրի | Yerevan = Երևան | ||||||||
Ararat = Արարատ | Goris = Գորիս | ||||||||
Noyemberyan = Նոյեմբերյան | Abovyan = Աբովյան | ||||||||
ARMENIA 1995-96 | |||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||
1 | FK Pyunik Yerevan (old) | 22 | 19 | 3 | 0 | 71 | 14 | 57 | 60 |
2 | FK Shirak Gyumri | 22 | 16 | 3 | 3 | 67 | 23 | 44 | 51 |
3 | FK Yerevan | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 | 24 | 19 | 44 |
4 | FK Ararat Yerevan | 22 | 12 | 3 | 7 | 58 | 28 | 30 | 39 |
5 | FK Tsement Ararat | 22 | 12 | 3 | 7 | 57 | 33 | 24 | 39 |
6 | FK Kotayk Abovyan | 22 | 11 | 3 | 8 | 31 | 33 | -2 | 36 |
7 | FK Karabakh Yerevan | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 28 | 1 | 29 |
8 | FK Van Yerevan | 22 | 7 | 3 | 12 | 42 | 42 | 0 | 24 |
9 | FK Homenmen Yerevan | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 52 | -22 | 21 |
10 | FK Zankezur Goris | 22 | 5 | 2 | 15 | 26 | 60 | -34 | 17 |
11 | FK Arakats Gyumri | 22 | 4 | 3 | 15 | 35 | 89 | -54 | 15 |
12 | FK Aznavur Noyemberyan | 22 | 0 | 2 | 20 | 19 | 82 | -63 | 2 |
264 | 113 | 38 | 113 | 508 | 508 | 0 | 377 | ||
Promotion/relegation play-off | FK CSKA Yerevan - FK Arakats Gyumri | 4-0 | |||||||
Promoted | FK Arabkir Yerevan, FK CSKA Yerevan | ||||||||
Yerevan = Երևան | Abovyan = Աբովյան | ||||||||
Gyumri = Գյումրի | Goris = Գորիս | ||||||||
Ararat = Արարատ | Noyemberyan = Նոյեմբերյան | ||||||||
ARMENIA 1996-97 | |||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||
1 | FK Pyunik Yerevan (old) | 22 | 19 | 2 | 1 | 67 | 9 | 58 | 59 |
2 | FK Ararat Yerevan | 22 | 17 | 1 | 4 | 54 | 18 | 36 | 52 |
3 | FK Yerevan | 22 | 16 | 2 | 4 | 58 | 24 | 34 | 50 |
4 | FK Shirak Gyumri | 22 | 15 | 2 | 5 | 57 | 11 | 46 | 47 |
5 | FK Tsement Ararat | 22 | 13 | 3 | 6 | 49 | 26 | 23 | 42 |
6 | FK Van Yerevan | 22 | 11 | 1 | 10 | 41 | 34 | 7 | 34 |
7 | FK Kotayk Abovyan | 22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 27 | 14 | 28 |
8 | FK Karabakh Yerevan | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 29 | -6 | 25 |
9 | FK Homenmen Yerevan | 22 | 7 | 1 | 14 | 30 | 59 | -29 | 22 |
10 | FK Arabkir Yerevan | 22 | 4 | 0 | 18 | 20 | 89 | -69 | 12 |
11 | FK Zangekour Goris | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 | 77 | -68 | 9 |
12 | FK CSKA Yerevan | 22 | 1 | 1 | 20 | 10 | 56 | -46 | 4 |
264 | 120 | 24 | 120 | 459 | 459 | 0 | 384 | ||
FK Van Yerevan dissolved | |||||||||
FK CSKA Yerevan withdrew after 9 rounds; remaining fixtures awared 3-0 to the opponents. | |||||||||
Promoted | FK Dvin Artashat, FK Lori Vanadzor | ||||||||
FK Homenmen Yerevan => FK Erebuni-Homenmen Yerevan | |||||||||
Yerevan = Երևան | Abovyan = Աբովյան | ||||||||
Gyumri = Գյումրի | Goris = Գորիս | ||||||||
Ararat = Արարատ | |||||||||
ARMENIA 1997 | |||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||
1 | FK Yerevan | 18 | 13 | 4 | 1 | 41 | 10 | 31 | 43 |
2 | FK Shirak Gyumri | 18 | 12 | 5 | 1 | 46 | 8 | 38 | 41 |
3 | FK Erebuni-Homenmen Yerevan | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 20 | 15 | 35 |
4 | FK Pyunik Yerevan (old) | 18 | 11 | 2 | 5 | 42 | 16 | 26 | 35 |
5 | FK Tsement Ararat | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 27 | 1 | 27 |
6 | FK Ararat Yerevan | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 21 | 11 | 27 |
7 | FK Kotayk Abovyan | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 33 | -2 | 19 |
8 | FK Karabakh Yerevan | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 28 | -15 | 18 |
9 | FK Dvin Artashat | 18 | 1 | 4 | 13 | 16 | 52 | -36 | 7 |
10 | FK Lori Vanadzor | 18 | 0 | 1 | 17 | 7 | 76 | -69 | 1 |
180 | 73 | 34 | 73 | 291 | 291 | 0 | 253 | ||
Promoted | FK Shirak 2 Gyumri | ||||||||
Yerevan = Երևան | Abovyan = Աբովյան | ||||||||
Gyumri = Գյումրի | Artashat = Արտաշատ | ||||||||
Ararat = Արարատ | Vanadzor = Վանաձոր | ||||||||
ARMENIA 1998 | |||||||||
FIRST STAGE | |||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||
1 | FK Shirak Gyumri | 16 | 13 | 3 | 0 | 41 | 8 | 33 | 42 |
2 | FK Tsement Ararat | 16 | 12 | 3 | 1 | 43 | 10 | 33 | 39 |
3 | FK Yerevan | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 16 | 9 | 27 |
4 | FK Erebuni-Homenmen Yerevan | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 | 25 |
5 | FK Ararat Yerevan | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 20 |
6 | FK Pyunik Yerevan (old) | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 29 | -12 | 18 |
7 | FK Dvin Artashat | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 | 17 |
8 | FK Karabakh Yerevan | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 28 | -12 | 11 |
9 | FK Shirak 2 Gyumri | 16 | 0 | 1 | 15 | 6 | 54 | -48 | 1 |
10 | FK Kotayk Abovyan | withdrew | |||||||
144 | 56 | 32 | 56 | 206 | 206 | 0 | 200 | ||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||
CHAMPIONSHIP POOL | |||||||||
1 | FK Tsement Ararat | 26 | 20 | 4 | 2 | 70 | 22 | 48 | 64 |
2 | FK Shirak Gyumri | 26 | 19 | 4 | 3 | 72 | 25 | 47 | 61 |
3 | FK Yerevan | 26 | 15 | 3 | 8 | 47 | 30 | 17 | 48 |
4 | FK Ararat Yerevan | 26 | 10 | 5 | 11 | 40 | 40 | 0 | 35 |
5 | FK Erebuni-Homenmen Yerevan | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 44 | -5 | 31 |
6 | FK Pyunik Yerevan (old) | 26 | 6 | 3 | 17 | 27 | 68 | -41 | 21 |
RELEGATION POOL | |||||||||
7 | FK Dvin Artashat | 20 | 8 | 5 | 7 | 41 | 36 | 5 | 29 |
8 | FK Karabakh Yerevan | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 37 | -13 | 17 |
9 | FK Shirak 2 Gyumri | 20 | 0 | 1 | 19 | 10 | 68 | -58 | 1 |
216 | 91 | 34 | 91 | 370 | 370 | 0 | 307 | ||
Promotion/relegation play-off | FK Shirak 2 Gyumri - FK Lori Vanadzor | 3-2 | |||||||
Promoted | FK Zvartnots Yerevan | ||||||||
FK Erebuni-Homenmen Yerevan => FK Erebuni Yerevan | |||||||||
FK Pyunik Yerevan (old) => FK Kilikia Yerevan | |||||||||
FK Shirak 2 Gyumri => FK Gyumri | |||||||||
FK Karabakh Yerevan => FK Karabakh Stepanakert | |||||||||
Gyumri = Գյումրի | Artashat = Արտաշատ | ||||||||
Ararat = Արարատ | Abovyan = Աբովյան | ||||||||
Yerevan = Երևան | |||||||||
ARMENIA 1999 | |||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||
1 | FK Shirak Gyumri | 32 | 23 | 4 | 5 | 93 | 29 | 64 | 73 |
2 | FK Ararat Yerevan | 32 | 22 | 6 | 4 | 63 | 21 | 42 | 72 |
3 | FK Tsement Ararat | 32 | 22 | 5 | 5 | 78 | 19 | 59 | 71 |
4 | FK Zvartnots Yerevan | 32 | 16 | 6 | 10 | 50 | 38 | 12 | 54 |
5 | FK Yerevan | 32 | 15 | 6 | 11 | 60 | 43 | 17 | 51 |
6 | FK Erebuni Yerevan | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 | 44 | -3 | 41 |
7 | FK Kilikia Yerevan | 32 | 10 | 4 | 18 | 57 | 55 | 2 | 34 |
8 | FK Dvin Artashat | 32 | 2 | 2 | 28 | 20 | 116 | -96 | 8 |
9 | FK Gyumri | 32 | 2 | 2 | 28 | 23 | 120 | -97 | 8 |
10 | FK Karabakh Stepanakert | expelled during the season due to financial trouble | |||||||
288 | 124 | 40 | 124 | 485 | 485 | 0 | 412 | ||
FK Yerevan & FK Erebuni Yerevan withdrew | |||||||||
Promotion/relegation play-off | FK Mika-Kasakh Ashtarak - FK Kilikia Yerevan | 1-0 | |||||||
Promoted | FK Dinamo Yerevan, FK Mika-Kasakh Ashtarak, FK Lernagorts Kapan | ||||||||
FK Zvarnost Yerevan => FK Zvarnost (AAL) Yerevan | |||||||||
FK Tsement Ararat => FK Araks Ararat | |||||||||
FK Mika-Kasakh Ashtarak => Mika Ashtarak (at the first level) + FK Kasakh Ashtarak (at the second level) | |||||||||
Gyumri = Գյումրի | Artashat = Արտաշատ | ||||||||
Ararat = Արարատ | Stepanakert = Ստեփանակերտ | ||||||||
Yerevan = Երևան | |||||||||
ARMENIA 2000 | |||||||||
Played | Won | Drew | Lost | For | Against | Diff. | Points | ||
1 | FK Araks Ararat | 28 | 19 | 4 | 5 | 65 | 33 | 32 | 61 |
2 | FK Ararat Yerevan | 28 | 18 | 5 | 5 | 50 | 23 | 27 | 59 |
3 | FK Shirak Gyumri | 28 | 17 | 7 | 4 | 64 | 21 | 43 | 58 |
4 | FK Mika Ashtarak | 28 | 15 | 4 | 9 | 45 | 31 | 14 | 49 |
5 | FK Zvartnots (AAL) Yerevan | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 41 | 3 | 41 |
6 | FK Kilikia Yerevan | 28 | 9 | 3 | 16 | 49 | 56 | -7 | 30 |
7 | FK Lernagorts Kapan | 28 | 3 | 3 | 22 | 29 | 82 | -53 | 12 |
8 | FK Dinamo Erevan | 28 | 1 | 4 | 23 | 19 | 78 | -59 | 7 |
224 | 93 | 38 | 93 | 365 | 365 | 0 | 317 | ||
Promoted | FK Armenikum Yerevan, FK Kharabak Yerevan, FK Banants Kotayk, FK Lori Vanazdor, | ||||||||
FK Kotayk Abovyan, FK Dinamo-2000 Yerevan | |||||||||
FK Armenikum Yerevan => FK Pyunik Yerevan (new) | |||||||||
FK Araks Ararat => FK Spartak Yerevan | |||||||||
Ararat = Արարատ | Ashtarak = Աշտարակ | ||||||||
Yerevan = Երևան | Kapan = Կապան | ||||||||
Gyumri = Գյումրի | |||||||||
U.S.S.R. 1981-91 | |||||||||
Armenia 2001-10 | |||||||||
Armenia - Final Tables | |||||||||
Home |