CLUBS ALL TIME TABLE 1955-2012                 2 points a win
19.05.2012
POS. CODE OLD CODE OLD CODE CLUBNAME PART. PLAYED WON DREW LOST FOR AGST DIFF. POINTS
1 SPA03     FC BARCELONA (Barcelona CF) 56 465 258 108 99 925 473 452 882
2 SPA11     REAL MADRID CF 55 442 251 79 112 924 478 446 832
3 ITA08     JUVENTUS FC TORINO 48 385 213 83 89 671 354 317 722
4 FRG03     FC BAYERN MÜNCHEN 44 382 208 91 83 736 393 343 715
5 ITA07     FC INTERNAZIONALE MILANO 48 359 177 87 95 552 338 214 618
6 ITA10     AC MILAN (Milan AC) 42 340 175 86 79 557 308 249 611
7 ENG12     LIVERPOOL FC 38 321 179 73 69 566 256 310 610
8 POR04     SPORT LISBOA E BENFICA 51 347 165 82 100 582 371 211 577
9 BEL01     RSC ANDERLECHT BRUXELLES 52 354 166 70 118 595 456 139 568
10 ENG15     MANCHESTER UNITED FC 35 301 161 80 60 550 290 260 563
11 HOL02     afc AJAX AMSTERDAM 48 318 164 63 91 548 309 239 555
12 POR11     FC PORTO 50 316 149 66 101 476 346 130 513
13 SPA19     VALENCIA CF 35 276 133 77 66 477 295 182 476
14 SCO07     GLASGOW RANGERS FC 51 309 128 78 103 458 370 88 462
15 UKR02 USR04   FK DYNAMO KYIV (Dinamo Kiev) 41 293 130 71 92 443 331 112 461
16 SPA02     CLUB ATLÉTICO MADRID 38 246 136 48 62 426 256 170 456
17 HOL16     PSV bv EINDHOVEN 43 292 129 67 96 449 322 127 454
18 SER01 SBM02 YUG05 FK CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 50 271 124 54 93 490 351 139 426
19 SCO03     CELTIC GLASGOW FC 47 267 124 50 93 424 285 139 422
20 POR15     SPORTING CP LISBOA 52 274 117 63 94 432 345 87 414
21 ITA14     AS ROMA 35 249 119 54 76 383 263 120 411
22 ENG01     ARSENAL FC LONDON 27 233 117 56 60 392 228 164 407
23 BEL06     CLUB BRUGGE KV 40 253 112 51 90 403 324 79 387
24 FRG12     HAMBURGER SV 28 211 113 36 62 385 241 144 375
25 RUS04 USR13   FK SPARTAK MOSKVA (Spartak) 35 232 105 50 77 358 301 57 365
26 HOL08     FEYENOORD ROTTERDAM (rc&av Feijenoord) (sc Feijenoord) 39 224 101 57 66 370 262 108 360
27 ENG05     CHELSEA FC LONDON 21 185 97 51 37 312 159 153 342
28 ROM21     FC STEAUA BUCURESTI (CCA Bucuresti) (CSA Steaua) 41 246 89 70 87 336 324 12 337
29 CZR03 CZE18   AC SPARTA PRAHA (Spartak Sokolovo) 39 234 93 50 91 328 305 23 329
30 TUR09     GALATASARAY SK ISTANBUL 39 236 89 62 85 333 335 -2 329
31 GRE10     PANATHINAIKOS AO ATHINA 46 249 90 59 100 306 335 -29 329
32 FRA14     OLYMPIQUE CLUB LYONNAIS 27 186 90 37 59 307 244 63 307
33 AUS09     SK RAPID WIEN 45 221 88 42 91 341 309 32 306
34 CRO01 YUG04   GNK DINAMO ZAGREB (NK Croatia) (NK Dinamo) 41 228 84 53 91 332 297 35 305
35 FRG27     SV WERDER BREMEN 26 186 84 41 61 348 252 96 293
36 FRG05     BV 09 BORUSSIA DORTMUND 23 173 86 33 54 272 199 73 291
37 BUL06     PFK CSKA SOFIA (CDNA) (CSKA) (FK Sredets) (CFKA Sredets) 48 209 83 42 84 305 288 17 291
38 GRE08     PAE OLYMPIAKOS FSP PEIRAIAS 46 215 84 39 92 279 314 -35 291
39 FRA06     FC GIRONDINS DE BORDEAUX (FC des Girondins) (AN des Girondins) 29 172 84 36 52 236 202 34 288
40 BEL17     R STANDARD DE LIEGE (Royal Standard Club) 31 180 82 39 59 278 224 54 285
41 ENG24     TOTTENHAM HOTSPUR FC LONDON 18 147 84 31 32 305 141 164 283
42 FRG18     1.FC KÖLN 01/07 25 160 84 29 47 310 186 124 281
43 FRG24     VfB STUTTGART 26 167 82 35 50 291 194 97 281
44 HUN04     FERENCVAROSI TC BUDAPEST 37 178 81 34 63 308 243 65 277
45 FRA15     OLYMPIQUE DE MARSEILLE 25 172 78 38 56 248 185 63 272
46 SER02 SBM01 YUG11 FK PARTIZAN BEOGRAD 36 193 75 38 80 299 274 25 263
47 ENG10     LEEDS UNITED AFC 18 147 74 36 37 244 132 112 258
48 FRA17     PARIS SAINT-GERMAIN FC 20 147 73 37 37 229 138 91 256
49 AUS02     FK AUSTRIA WIEN (FK Austria/WAC) 40 196 67 54 75 271 282 -11 255
50 FRG06     VfL 1900 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 18 125 75 25 25 284 139 145 250
51 ITA05     ACF FIORENTINA (AC Fiorentina) 26 147 69 42 36 203 147 56 249
52 UKR06 USR12   FK SHAKHTAR DONETSK (Shakhtyor Donetsk) 22 157 74 27 56 240 204 36 249
53 NOR15     ROSENBORG BK TRONDHEIM 30 184 70 33 81 269 293 -24 243
54 GRE01     AEK ATHINA 39 198 65 45 88 259 303 -44 240
55 CRO02 YUG06   HNK HAJDUK SPLIT 36 163 69 32 62 237 193 44 239
56 FRG01     BAYER 04 LEVERKUSEN FUSSBALL (TSV Bayer 04) 18 157 67 37 53 253 204 49 238
57 ROM08     FC DINAMO BUCURESTI (Dinamo) 43 175 70 28 77 272 245 27 238
58 BUL11     PFK LEVSKI SOFIA (FD Levski) (DFS Levski-Spartak) (FK Vitosha) (FK Levski)  42 190 65 40 85 274 267 7 235
59 FRG23     FC GELSENKIRCHEN SCHALKE 04 18 136 66 30 40 217 148 69 228
60 POL08     ASPN LEGIA WARSZAWA (CWKS) (CWKS Legia) 31 151 64 36 51 225 175 50 228
61 ITA09     SS LAZIO ROMA 19 139 64 34 41 218 157 61 226
62 ITA12     FC PARMA (Parma AC) 15 119 66 26 27 174 100 74 224
63 FRA09     AS MONACO FC (AS Monaco) 25 145 62 36 47 234 172 62 222
64 SPA01     ATHLETIC CLUB BILBAO (Club Atlético) 24 140 65 27 48 202 180 22 222
65 SWI02     FC BASEL 1893 27 156 63 29 64 258 263 -5 218
66 DEN09     BRØNDBY IF KØBENHAVN 24 140 62 29 49 210 168 42 215
67 SWI04     GRASSHOPPER-CLUB ZÜRICH 36 165 61 30 74 268 252 16 213
68 SWE08     IFK GÖTEBORG 28 138 61 28 49 217 173 44 211
69 TUR04     BESIKTAS JK ISTANBUL 35 162 59 30 73 202 238 -36 207
70 ENG16     NEWCASTLE UNITED FC 13 108 62 19 27 182 107 75 205
71 TUR08     FENERBAHÇE SK ISTANBUL 38 168 57 30 81 208 270 -62 201
72 GEO01 USR07   FK DINAMO TBILISI 27 130 60 18 52 180 178 2 198
73 SPA14     REAL ZARAGOZA (Real Zaragoza CD) 18 109 60 16 33 198 136 62 196
74 CZR02 CZE16   SK SLAVIA PRAHA  24 140 52 36 52 174 171 3 192
75 HUN15     UJPEST FC BUDAPEST (Újpesti Dózsa SC) (Újpesti TE) 34 139 56 23 60 228 223 5 191
76 FRG09     EINTRACHT FRANKFURT (SG Eintracht) 19 111 56 22 33 216 126 90 190
77 ITA11     SSC NAPOLI (AC Napoli) 23 117 51 35 31 151 122 29 188
78 SPA16     SEVILLA FC (Sevilla CF) 16 106 54 22 30 169 112 57 184
79 HOL20     fc TWENTE ENSCHEDE (fc Twente '65) 21 124 51 27 46 186 167 19 180
80 DEN16     FC KØBENHAVN 17 120 49 28 43 182 144 38 175
81 RUS01 USR03   PFK CSKA MOSKVA (CSKA) 18 113 49 27 37 159 123 36 174
82 GRE12     PAOK THESSALONIKI 30 120 44 36 40 157 160 -3 168
83 HOL04     AZ ALKMAAR (AZ 67 Alkmaar) 12 98 46 29 23 176 116 60 167
84 SCO05     DUNDEE UNITED FC 25 108 46 29 33 166 110 56 167
85 FRA03     AJ AUXERRE 17 108 48 21 39 151 114 37 165
86 FRG14     BERLINER SC HERTHA 1892 16 102 46 27 29 126 99 27 165
87 POL20     TS WISLA KRAKOW (GTS Wisla) 17 104 47 20 37 182 141 41 161
88 SCO01     ABERDEEN FC 27 109 44 28 37 160 130 30 160
89 SLK03 CZE17   SK SLOVAN BRATISLAVA (Slovan ÚNV) (TJ Slovan ChZJD) 25 103 45 19 39 147 134 13 154
90 FRG15     1.FC KAISERSLAUTERN 17 94 48 9 37 164 120 44 153
91 SPA25     VILLARREAL CF 8 90 43 24 23 134 91 43 153
92 RUS09 USR16   FK ZENIT SANKT-PETERBURG (Zenit Leningrad) 13 91 44 21 26 147 109 38 153
93 SPA07     RC DEPORTIVO LA CORUÑA 11 102 43 24 35 135 118 17 153
94 CYP04     APOEL FC LEUKOSIA 33 130 41 30 59 159 221 -62 153
95 GDR04     1.FC DYNAMO DRESDEN 20 97 42 25 30 155 119 36 151
96 SWE13     MALMÖ FF 33 119 41 27 51 147 168 -21 150
97 ISR06     HAPOEL TEL AVIV FC 13 92 44 17 31 137 99 38 149
98 SWI15     FC ZÜRICH 25 119 43 20 56 165 191 -26 149
99 FRA12     FC NANTES ATLANTIQUE (FC de Nantes) 21 100 40 28 32 158 136 22 148
100 CZR11 CZE06   1.FK PRIBRAM (VTJ Dukla Praha) (ASVS Dukla) (FC Dukla) (FK Marila Příbram) 23 97 41 25 31 146 130 16 148
101 RUS03     FK LOKOMOTIV MOSKVA 15 104 42 20 42 141 129 12 146
102 ENG14     MANCHESTER CITY FC 9 78 42 17 19 126 72 54 143
103 HUN06     BUDAPEST HONVÉD FC (Budapesti Honvéd SE) (Kispesti-Honvéd FC) 24 96 43 14 39 155 151 4 143
104 POR05     BOAVISTA FC PORTO 19 100 38 24 38 130 116 14 138
105 AUS03     FC RED BULL SALZBURG (SV Austria) (SV Casino) 15 98 40 17 41 123 128 -5 137
106 GDR02     FC CARL ZEISS JENA (SC Motor) 18 87 39 17 31 139 114 25 134
107 CYP11     OMONOIA FC LEUKOSIA 36 112 39 17 56 157 202 -45 134
108 ROM18     AFC RAPID BUCURESTI (Rapid) (UFC Rapid) 20 91 37 22 32 132 106 26 133
109 AUS11     SK STURM GRAZ 19 110 36 24 50 127 164 -37 132
110 ITA15     SAMPDORIA UC GENOVA (Sampierdarenese-A.Doria UC) 12 79 37 18 24 109 81 28 129
111 POR14     SPORTING CLUBE DE BRAGA 14 87 37 17 33 113 100 13 128
112 RUS02 USR06   FK DINAMO MOSKVA (Dinamo) 19 87 36 20 31 111 109 2 128
113 ENG08     EVERTON FC LIVERPOOL 15 71 37 16 18 115 71 44 127
114 SWI10     SERVETTE FC GENEVE 27 95 34 22 39 133 137 -4 124
115 FRA28     AS SAINT-ETIENNE 17 79 35 18 26 123 91 32 123
116 ITA16     TORINO FC (AC Torino) (Torino Calcio) 17 81 34 21 26 113 83 30 123
117 FRA07     RACING CLUB DE LENS 13 80 33 22 25 136 98 38 121
118 SCO09     HIBERNIAN FC EDINBURGH 19 78 35 16 27 133 116 17 121
119 HUN08     MTK BUDAPEST FC (Budapesti Vörös Lobogó) (MTK) (MTK-VM SK ) (MTK Hungária C) 18 84 36 13 35 133 126 7 121
120 ISR03     MACCABI HAIFA FC 15 89 35 16 38 132 127 5 121
121 ENG09     IPSWICH TOWN FC 12 62 36 12 14 117 61 56 120
122 SPA08     RCD ESPANYOL BARCELONA (RCD Español) 9 67 36 12 19 102 70 32 120
123 AUS12     FC WACKER INNSBRUCK (FC Tirol) (Swarowski Wacker) (Wacker Tirol) 26 92 34 16 42 123 157 -34 118
124 ENG02     ASTON VILLA FC BIRMINGHAM 15 71 33 17 21 101 70 31 116
125 TUR16     TRABZONSPOR KULÜBÜ 24 87 30 23 34 103 127 -24 113
126 GDR09     1.FC MAGDEBURG (SC Aufbau) 16 72 32 15 25 115 86 29 111
127 FRA32     OSC LILLE METROPOLE 7 72 29 24 19 89 62 27 111
128 POL04     KS GORNIK ZABRZE 19 74 32 15 27 129 111 18 111
129 FIN02     HJK HELSINKI 29 98 34 9 55 108 187 -79 111
130 GDR08     1.FC LOKOMOTIVE  (SC Leipzig) 18 77 31 16 30 107 91 16 109
131 RUS06 USR14   FK TORPEDO MOSKVA (Torpedo) (FK Torpedo-Luzhniki) 19 71 29 21 21 102 75 27 108
132 CYP03     ANORTHOSI FC AMMOCHOSTOS 22 94 31 15 48 114 175 -61 108
133 UKR03 USR08   FK DNIPRO DNIPROPETROVSK (Dnepr Dnepropetrovsk) 16 72 30 17 25 97 81 16 107
134 ROM23     FC UNIVERSITATEA CRAIOVA 22 76 31 13 32 87 87 0 106
135 BLS09     FK BATE BARYSAW 12 80 29 19 32 95 112 -17 106
136 CZR12 CZE01   FC BANIK OSTRAVA (TJ Baník OKD) 18 72 31 12 29 99 92 7 105
137 DEN22     ODENSE BK 15 76 28 20 28 124 111 13 104
138 SCO08     HEART OF MIDLOTHIAN FC EDINBURGH 20 74 28 16 30 97 105 -8 100
139 BUL22     PFK LITEX LOVECH (FK Lovech) 13 68 29 12 27 97 82 15 99
140 SLK07 CZE19   FC SPARTAK TRNAVA (TJ Spartak TAZ) (TJ Spartak ZŤS) (TJ Spartak) 16 66 28 14 24 90 75 15 98
141 SLO02     NK MARIBOR (NK Maribor Branik) (NK Maribor Teatanic) (NK Maribor pivovarna Laško) 16 78 27 15 36 100 126 -26 96
142 ITA02     BOLOGNA 1909 FC (Bologna FC) 10 55 26 17 12 82 50 32 95
143 SWE01     AIK SOLNA 19 74 24 22 28 93 89 4 94
144 SLK05 CZE09   FK INTER BRATISLAVA (Cervena Hviezda) (Internacional Slovnaft) (Inter ZTS) (Inter Slovnaft) 13 58 29 5 24 90 83 7 92
145 SWI09     NEUCHATEL-XAMAX FC 13 60 25 16 19 89 68 21 91
146 ITA19     UDINESE CALCIO 9 58 27 10 21 71 65 6 91
147 POR17     VITORIA FC SETUBAL 15 64 27 10 27 95 90 5 91
148 BLS01 USR05   FK DYNAMA MENSK 18 72 23 21 28 94 95 -1 90
149 SPA06     RC CELTA DE VIGO 8 59 25 14 20 86 57 29 89
150 SWI11     FC SION 19 68 24 17 27 98 121 -23 89
151 SWI14     BSC YOUNG BOYS BERN 18 65 23 19 23 97 109 -12 88
152 GDR01     BERLINER FC DYNAMO 15 60 23 18 19 87 80 7 87
153 POL06     KKS LECH POZNAN (WKP Lech) 14 64 25 12 27 87 90 -3 87
154 AUS05     GRAZER AK 15 64 23 16 25 96 96 0 85
155 NOR02     SK BRANN BERGEN 15 64 24 13 27 98 99 -1 85
156 ENG18     NOTTINGHAM FOREST FC 8 46 25 9 12 58 39 19 84
157 SWE20     HELSINGBORGS IF 9 58 21 20 17 84 63 21 83
158 LAT02     FC SKONTO RIGA 19 68 23 14 31 82 93 -11 83
159 GRE02     AS ARIS THESSALONIKI 17 62 22 17 23 78 101 -23 83
160 SWI06     FC LAUSANNE-SPORT (Lausanne-Sports) 21 75 23 14 38 107 150 -43 83
161 BEL11     ROYAL FC LIEGE 9 48 25 6 17 69 49 20 81
162 ISR04     MACCABI TEL AVIV FC 13 63 22 15 26 88 87 1 81
163 SPA13     REAL SOCIEDAD DE FUTBOL SAN SEBASTIAN 12 56 22 15 19 66 71 -5 81
164 POL19     RTS WIDZEW LODZ 14 66 23 12 31 86 108 -22 81
165 FRA19     RACING CLUB DE STRASBOURG 10 52 22 13 17 68 64 4 79
166 UKR14 USR10   FK METALIST KHARKIV (Metallist Kharkov) 6 44 22 11 11 68 39 29 77
167 SPA04     REAL BETIS BALOMPIÉ SEVILLA 9 48 23 8 17 58 49 9 77
168 NOR22     VIKING FK STAVANGER (Viking IL) 19 66 21 14 31 80 95 -15 77
169 SCO06     DUNFERMLINE ATHLETIC FC 9 46 23 7 16 87 51 36 76
170 HUN11     GYÖRI ETO FC (Győri Vasas ETO) (Rába Vasas ETO) 13 53 23 7 23 87 92 -5 76
171 ENG30     FULHAM FC LONDON 3 39 21 10 8 64 31 33 73
172 BEL04     KSK BEVEREN (SK Beveren-Waas) 9 46 21 9 16 65 52 13 72
173 SER03 YUG20   FK VOJVODINA NOVI SAD 16 52 20 12 20 56 65 -9 72
174 SLK11 CZE23   MSK ZILINA (DŠO Dynamo) 10 52 20 11 21 56 73 -17 71
175 FRG20     TSV MÜNCHEN VON 1860 8 42 20 8 14 88 58 30 68
176 HUN17     VASAS SC BUDAPEST 13 51 19 9 23 94 68 26 66
177 BUL13     PFK LOKOMOTIV SOFIA (FD Lokomotiv) (DFS Lokomotiv) 13 50 18 12 20 76 75 1 66
178 FIN01     FC HAKA VALKEAKOSKI 22 71 18 12 41 78 146 -68 66
179 BEL14     YELLOW RED KV MECHELEN (KV Mechelen) 7 37 18 11 8 49 26 23 65
180 DEN03     ÅRHUS GF 15 52 17 14 21 65 72 -7 65
181 MOL04     FC SHERIFF TIRASPOL 13 62 16 17 29 50 65 -15 65
182 BEL02     R ANTWERP FC 14 55 17 13 25 74 91 -17 64
183 CZR01 CZE02   FC ZBROJOVKA BRNO (Spartak ZJS) (FC Boby) (1.FC Brno) 10 41 19 6 16 69 57 12 63
184 CZR06 CZE15   SK SIGMA OLOMOUC 10 40 18 9 13 64 54 10 63
185 SWE06     IF ELFSBORG BORÅS 11 47 17 12 18 57 67 -10 63
186 POR16     VITORIA SC GUIMARAES 15 58 17 12 29 58 91 -33 63
187 ENG03     BIRMINGHAM CITY FC 5 33 18 8 7 62 46 16 62
188 WAL03     UWIC CARDIFF CITY FC 14 49 16 14 19 67 61 6 62
189 HOL25      SC HEERENVEEN 9 49 17 11 21 68 71 -3 62
190 HUN19     DEBRECENI VASUTAS SC 9 52 18 8 26 62 88 -26 62
191 BOS01 YUG23   FK ZELJEZNICAR SARAJEVO 12 50 17 10 23 64 77 -13 61
192 NIR12     LINFIELD FC BELFAST 39 89 12 25 52 81 176 -95 61
193 SPA21     RCD MALLORCA 4 39 17 9 13 48 45 3 60
194 SER07 SMB07 YUG09 OFK BEOGRAD 11 46 17 9 20 74 85 -11 60
195 FRA22     FC SOCHAUX-MONTBELIARD 9 38 16 10 12 57 38 19 58
196 ENG27     WEST HAM UNITED FC LONDON 6 36 17 7 12 64 49 15 58
197 SWE15     IFK NORRKÖPING FK (IFK Norrköping) 16 48 14 15 19 61 65 -4 57
198 HOL21     fc UTRECHT 11 46 15 12 19 60 64 -4 57
199 MOL01     FC ZIMBRU CHISINAU 14 52 14 14 24 56 71 -15 56
200 BUL15     PFK SLAVIA SOFIA (FD Slavia) (ZhSK Slavia) 16 49 16 8 25 57 81 -24 56
201 LAT08     FK VENTSPILS 12 50 15 10 25 60 82 -22 55
202 NOR10     LILLESTRØM SK 17 50 16 7 27 55 78 -23 55
203 SWE05     DJURGÅRDENS IF STOCKHOLM 17 50 13 16 21 61 85 -24 55
204 CRO04     NK VARAŽDIN (NK Varteks) 7 32 16 6 10 63 44 19 54
205 ENG28     WOLVERHAMPTON WANDERERS FC 7 32 16 6 10 59 44 15 54
206 MAC05     FK RABOTNICKI SKOPJE (FK Rabotnički Kometal) 8 40 15 9 16 58 53 5 54
207 BEL25     KRC GENK 9 42 14 12 16 64 75 -11 54
208 DEN02     AaB ÅLBORG 10 48 14 12 22 60 76 -16 54
209 LIT06     KAUNO FBK (Kauno Žalgiris) 11 38 15 8 15 51 54 -3 53
210 ROM02     FC ARGES PITESTI (Dinamo) 10 38 15 8 15 58 62 -4 53
211 BOS02 YUG15   FK SARAJEVO 12 46 14 11 21 61 81 -20 53
212 BEL09     KAA GENT (ARA La Gantoise) 13 50 14 11 25 47 88 -41 53
213 CZR10     FC SLOVAN LIBEREC 6 35 15 7 13 47 44 3 52
214 POL14     KS RUCH CHORZOW 11 46 14 10 22 69 83 -14 52
215 SLO03 YUG10   NK OLIMPIJA LJUBLJANA (old)  (NK SCT Olimpija) (NK SCT Vega Olimpija) 12 42 14 10 18 48 71 -23 52
216 ALB08     KF TIRANA (17 Nëntori) 25 66 14 10 42 58 117 -59 52
217 NIR11     GLENTORAN FC BELFAST 41 94 10 22 62 66 214 -148 52
218 HOL23     sbv VITESSE ARNHEM 9 36 14 9 13 40 37 3 51
219 SWE09     HALMSTADS BK 8 36 15 6 15 54 62 -8 51
220 GDR16     FFC VIKTORIA '91 FRANKFURT/O. (ASK Vorwärts Berlin, Vorwärts Frankfurt/O.) 13 42 16 3 23 54 63 -9 51
221 FIN13     MyPA-47 ANJALANKOSKI 12 44 13 12 19 52 61 -9 51
222 SCO10     KILMARNOCK FC 9 40 14 9 17 50 59 -9 51
223 ICE08     KR REYKJAVIK 21 58 13 12 33 67 133 -66 51
224 SCO04     DUNDEE FC 7 32 16 2 14 61 48 13 50
225 SLK13     FC PETRŽALKA 1898 BRATISLAVA (FC Artmedia Petržalka) (FC Artmedia Bratislava) 6 40 13 11 16 48 60 -12 50
226 HOL19     SPARTA ROTTERDAM (rv&av Sparta) 7 32 14 7 11 64 44 20 49
227 HOL18     sv RODA JC KERKRADE 9 36 15 4 17 61 47 14 49
228 CZE03     FC BOHEMIANS PRAHA (TJ Bohemians ČKD) 9 36 14 7 15 52 46 6 49
229 FRG13     HANNOVERSCHER SV 96 9 37 14 7 16 56 70 -14 49
230 NOR21     VÅLERENGA FOTBALL OSLO (Vålerengen IF) (VIF Oslo) 16 50 11 16 23 54 83 -29 49
231 ICE03     IA AKRANES 27 66 14 7 45 55 161 -106 49
232 AUS01     FC ADMIRA-WACKER MÖDLING (Admira Wien) (Admira Wacker) 10 36 14 6 16 46 51 -5 48
233 BOS05     NK ŠIROKI BRIJEG 9 34 14 5 15 39 47 -8 47
234 SLK02 CZE10   1.FC KOSICE (TJ VSS) 8 34 14 4 16 45 49 -4 46
235 HUN09     VIDEOTON FC SZEKESFEHÉRVAR (Videoton SC) (Fehérvár FC) 9 36 13 7 16 39 47 -8 46
236 FRA26     STADE DE REIMS 4 24 14 3 7 63 30 33 45
237 ITA21     US CITTA' DI PALERMO 5 28 13 6 9 38 32 6 45
238 RUS13     FK RUBIN KAZAN 5 36 11 12 13 37 35 2 45
239 FRA13     OGC NICE-COTE D'AZUR (OGC de Nice) 8 32 13 6 13 52 55 -3 45
240 YUG19     FK VELEZ MOSTAR 6 28 12 8 8 47 40 7 44
241 BEL16     RWD MOLENBEEK BRUXELLES 7 30 11 11 8 39 33 6 44
242 BUL03     PFK BOTEV 1912 PLOVDIV (ASK Botev) (DFS Trakiya) (AFD Trakya) (FK Trakya) 14 38 12 8 18 58 65 -7 44
243 POL15     WKS SLASK WROCLAW 8 34 11 11 12 46 53 -7 44
244 ENG31     MIDDLESBROUGH FC 2 25 13 4 8 36 24 12 43
245 FRG21     1.FC NÜRNBERG VfL 7 28 12 7 9 44 38 6 43
246 GRE11     NEO PANIONIOS GS ATHINA (GS Panionios Smyrnis Athina) 8 33 14 1 18 38 56 -18 43
247 LAT04     SK LIEPAJA METALURGS (DAG Riga) (DAG Liepaja) 14 43 11 10 22 54 93 -39 43
248 DEN24     RANDERS FC (Randers Freja FC) 7 30 12 6 12 47 38 9 42
249 BEL13     SPORTING LOKEREN SNW (KFC Lokeren) 6 28 11 9 8 38 29 9 42
250 SPA10     CA OSASUNA PAMPLONA 4 28 11 9 8 30 22 8 42
251 ROM15     FC PETROLUL PLOIESTI 9 29 13 3 13 26 37 -11 42
252 LIT02 USR17   VILNIAUS WMFD ŽALGIRIS (Vilniaus Žalgiris) 13 40 12 6 22 45 65 -20 42
253 FRG10     DÜSSELDORFER TSV FORTUNA 1895 5 29 11 8 10 45 36 9 41
254 HOL01     hfc ADO DEN HAAG (FC DenHaag) 6 24 13 2 9 40 32 8 41
255 CYP05     APOLLON FC LEMESOS 15 44 11 8 25 55 100 -45 41
256 IRL15     SHAMROCK ROVERS FC DUBLIN 20 58 10 11 37 48 107 -59 41
257 IRL02     BOHEMIANS FC DUBLIN 22 54 9 14 31 34 93 -59 41
258 MAL07     SLIEMA WANDERERS FC 36 80 12 5 63 47 225 -178 41
259 DEN30     FC MIDJYLLAND HERNING 6 28 12 4 12 51 44 7 40
260 SWE11     KALMAR FF 8 26 12 4 10 40 35 5 40
261 UKR01 USR02   FK CHORNOMORETS ODESA (Chernomorets Odessa) 8 30 11 7 12 38 36 2 40
262 ARM01 USR01   FK ARARAT EREVAN (Ararat) 9 31 12 4 15 44 44 0 40
263 DEN10     ESBJERG fB 10 32 11 7 14 40 54 -14 40
264 BUL12     PFK LOKOMOTIV 1936 PLOVDIV (DSO Lokomotiv) (FK Lokomotiv) 14 40 11 7 22 47 75 -28 40
265 HOL12     fc GRONINGEN 8 28 11 6 11 37 38 -1 39
266 MAC01 YUG18   FK VARDAR SKOPJE 14 44 9 12 23 35 74 -39 39
267 FRA04     SC BASTIA (SEC Bastia) 4 22 11 5 6 39 29 10 38
268 WAL08     WREXHAM FC 8 28 10 8 10 34 35 -1 38
269 AUS14     WIENER SPORT-KLUB (Wiener SC) 10 33 11 5 17 46 58 -12 38
270 AZE04     FK QARABAĞ AĞDAM 8 30 10 8 12 30 47 -17 38
271 LIT01     PANEVĖŽIO EKRANAS 11 32 11 5 16 37 61 -24 38
272 NOR13     MOLDE FK 11 40 9 11 20 41 66 -25 38
273 ENG07     DERBY COUNTY FC 4 22 11 4 7 50 29 21 37
274 POL27     KS POLONIA WARSZAWA 5 24 12 1 11 37 30 7 37
275 ISR01     BEITAR JERUSALEM FC 8 30 10 7 13 44 56 -12 37
276 POL02     GKS KATOWICE 12 36 10 7 19 37 49 -12 37
277 FRG31     VfL 1945 WOLFSBURG 3 26 10 6 10 42 37 5 36
278 YUG13     FK RADNICKI NIS 3 22 11 3 8 34 31 3 36
279 POL26     KS FK AMICA WRONKI 5 28 11 3 14 49 48 1 36
280 NOR20     TROMSØ IL 6 26 10 6 10 41 40 1 36
281 CRO06 YUG14   HNK RIJEKA 10 32 10 6 16 36 43 -7 36
282 DEN06     BOLDKLUBBEN 1903 KØBENHAVN 11 34 10 6 18 42 56 -14 36
283 EST05     FC LEVADIA TALLINN (new) (FC Levadia Maardu) 12 38 9 9 20 34 57 -23 36
284 SPA26     GETAFE CF 2 20 10 5 5 27 23 4 35
285 DEN26     VEJLE BK 10 30 10 5 15 36 49 -13 35
286 BUL02     PFK BEROE STARA ZAGORA (DFS Beroe) 6 24 10 4 10 40 27 13 34
287 FRG16     KARLSRUHER SC 3 22 9 7 6 33 21 12 34
288 SLO06     ND GORICA (NK HIT) 12 40 10 4 26 42 77 -35 34
289 ENG21     SOUTHAMPTON FC 7 24 8 9 7 38 28 10 33
290 UKR08     FK VORSKLA POLTAVA 4 22 10 3 9 29 28 1 33
291 ENG29     BLACKBURN ROVERS FC 7 28 8 9 11 32 34 -2 33
292 BEL19     KSV WAREGEM 5 22 10 3 9 31 35 -4 33
293 ICE01     FH HAFNARFJÖRĐUR 11 32 8 9 15 37 56 -19 33
294 SWE18     ÖSTERS IF VÄXJÖ 14 36 9 6 21 39 63 -24 33
295 SPA23     DEPORTIVO ALAVES VITORIA 2 17 9 5 3 41 23 18 32
296 SLO09     NK DOMŽALE 5 20 10 2 8 33 26 7 32
297 ISR13     BNEI YEHUDA TEL AVIV FC 4 18 10 2 6 18 13 5 32
298 POR09     CS MARITIMO FUNCHAL 7 22 10 2 10 28 27 1 32
299 FRA27     STADE RENNAIS FC 6 30 8 8 14 34 41 -7 32
300 TUR11     GÖZTEPE SPOR HTAS IZMIR 7 30 10 2 18 36 49 -13 32
