
| Meteo Susa (To) | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 13:55 GIORNO: 09 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 14:00 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 5.8°C (42.4°F), temperatura apparente 3.0°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 10.7°C alle ore: 10:59 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -7.7°C alle ore: 07:16 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 3.7 kmh (2.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | E (83°) |
| Temperatura vento | 4.6°C | Massima forza (ultima ora) | 8.6 kmh (4.7 kts) alle ore: 13:52 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 9.7 kmh (5.3 kts) alle ore: 12:27 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 6.1 kmh (3.3 kts) alle ore: 01:23 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 2.7 mm (0.11 in.) | Pioggia Questo anno | 13.2 mm (0.52 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.3 mm | DewPoint | -5.5°C (Wet Bulb :2.0°C ) |
| Umidita | 44 %, Humidex 2.5°C | Pressione S.L.M. | 1014.4 hPa |
| Variazione pressione | -1.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | In diminuzione |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -6.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -3.9 hPa |


Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.