mt 0                                       30                                              
  mt 100 0                                     29                                              
  mt 200 100 0                                   28                                              
  mt 300 200 100 0                                 27                                              
  mt 400 300 200 100 0                               26                                              
  mt 500 400 300 200 100 0                             25                                              
  mt 600 500 400 300 200 100 0                           24                                              
  mt 800 600 500 400 300 200 100 0                         23                                              
  mt 1000 800 600 500 400 300 200 100 0                       22                                              
  mt 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0                     21                                              
850 hPa mt 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0                   20                                              
  mt 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0                 19                                              
  mt 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0               18                                              
  mt 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0             17                                              
  mt 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0           16                                              
  mt 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0         15                                              
  mt 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0       14                                              
  mt 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0     13                                              
  mt 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0   12                                              
      3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0 11                                              
        3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 10 0                                            
          3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 9 100 0                                          
            3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 8 200 100 0                                        
              3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 7 300 200 100 0                                      
                3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 6 400 300 200 100 0                                    
                  3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 5 500 400 300 200 100 0                                  
                    3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 4 600 500 400 300 200 100 0                                
                      3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 3 800 600 500 400 300 200 100 0                              
                        3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 2 1000 800 600 500 400 300 200 100 0                            
                          3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0                          
                            3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 0 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0                        
                              3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 -1 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0                      
                                3000 2800 2600 2400 2200 2000 -2 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0                    
                                  3000 2800 2600 2400 2200 -3 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0                  
                                    3000 2800 2600 2400 -4 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0                
                                      3000 2800 2600 -5 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0              
                                        3000 2800 -6 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0            
                                          3000 -7 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0          
                                            -8 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0        
                                            -9   3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0      
                                            -10     3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 0 mt  
                                            -11       3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 100 mt  
                                            -12         3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 200 mt  
                                            -13           3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 300 mt  
                                            -14             3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 400 mt  
                                            -15               3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500 mt  
                                            -16                 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 mt  
                                            -17                   3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 mt  
                                            -18                     3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 mt  
                                            -19                       3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 mt  
                                            -20                         3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 mt 850  hPa
                                            -21                           3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 mt  
                                            -22                             3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 mt  
                                            -23                               3000 2800 2600 2400 2200 2000 mt  
                                            -24                                 3000 2800 2600 2400 2200 mt  
                                            -25                                   3000 2800 2600 2400 mt  
                                            -27                                     3000 2800 2600 mt  
                                            -28                                       3000 2800 mt  
                                            -29                                         3000 mt