Prato - 05/12/2008 - 08/12/2008 Organizzato da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Atleta | Società | 1 | 2 | |
| 434 | BALISTRERI ALICE | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 428 | BARALDI GIORGIA | 2444 | A.S.D.LIBERTAS PILASTRO '92 | X  |   |
| 443 | BARTOLINI ELISA | 271 | A.S.D.G.S. COIANO | X  |   |
| 423 | BERNADINI IRENE | 3268 | A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE | X  |   |
| 445 | BERTAZZON CHIARA | 3247 | A.S.D. SKATING PIEVE DI SOLIGO | X  |   |
| 436 | BERTOLUCCI SABRINA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 424 | BIAGINI MARINELLA | 3268 | A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE | X  |   |
| 447 | BREDA VALENTINA | 3247 | A.S.D. SKATING PIEVE DI SOLIGO | X  |   |
| 415 | BUSI MARTINA | 2666 | A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE | X  |   |
| 414 | CALIRI SABRINA | 444 | A.S.D.C.E.M. PESARO | X  |   |
| 431 | CALISTI GAIA | 2444 | A.S.D.LIBERTAS PILASTRO '92 | X  |   |
| 421 | CAMERA VALENTINA | 9011 | A.S.D. STAR SKATING FORTE DEI MARMI (LU) | X  |   |
| 425 | CAPECCHI ANNA | 3268 | A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE | X  |   |
| 429 | CELESTINI LUDOVICA | 2444 | A.S.D.LIBERTAS PILASTRO '92 | X  |   |
| 437 | CERRI ALESSIA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 440 | DE MARCHI SARA | 3326 | A.S.D.SCUOLA PATT.ART.ZELARINO | X  |   |
| 435 | DI STEFANO NEOMI | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 411 | DONDA LUCREZIA | 3248 | A.S.D.ROLL CLUB IL CASTELLO-SACILETTO | X  |   |
| 419 | FARO GIULIA | 1857 | A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO JOKER | X  |   |
| 420 | FENECH MARTINA | 1857 | A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO JOKER | X  |   |
| 439 | FERRARI LINDA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 441 | FRATI GIULIA | 271 | A.S.D.G.S. COIANO | X  |   |
| 442 | GAGLIANO IRENE | 271 | A.S.D.G.S. COIANO | X  |   |
| 416 | GUERRINI VITTORIA | 3346 | A.S.D.SIENA HOCKEY | X  |   |
| 422 | GUIZZO GIULIA | 3243 | VALDOPLAVIS SKATERS A.S.D. | X  |   |
| 444 | MANENTE GIADA | 3326 | A.S.D.SCUOLA PATT.ART.ZELARINO | X  |   |
| 448 | MARZURA BEATRICE | 3247 | A.S.D. SKATING PIEVE DI SOLIGO | X  |   |
| 430 | MATARAZZO GIULIA | 2444 | A.S.D.LIBERTAS PILASTRO '92 | X  |   |
| 432 | MIZZELLI CHIARA | 2444 | A.S.D.LIBERTAS PILASTRO '92 | X  |   |
| 438 | MONTI CLAUDIA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 413 | MORICONI NICOL | 444 | A.S.D.C.E.M. PESARO | X  |   |
| 427 | PIAZZONI MARTINA | 3323 | A.S.D. PATTINANDO PONTERANICA | X  |   |
| 412 | PINES YLENIA | 3248 | A.S.D.ROLL CLUB IL CASTELLO-SACILETTO | X  |   |
| 446 | RAGAZZON CHIARA | 3247 | A.S.D. SKATING PIEVE DI SOLIGO | X  |   |
| 433 | ROSSI MAYA | 2444 | A.S.D.LIBERTAS PILASTRO '92 | X  |   |
| 417 | SOLDI SARA | 3346 | A.S.D.SIENA HOCKEY | X  |   |
| 418 | TOZZI CRISTINA | 3346 | A.S.D.SIENA HOCKEY | X  |   |
| 426 | ZEMMA SIRIA | 3167 | A.S.D.SKATING CLUB CAIRO | X  |   |
Prato - 05/12/2008 - 08/12/2008 Organizzato da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Atleta | Società | 1 | 2 | |
| 409 | FAVARO MARCO | 1251 | A.S.D.LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI' | X  |   |
| 410 | GAMBINI STEFANO | 444 | A.S.D.C.E.M. PESARO | X  |   |
| 407 | MASCIA FRANCESCO | 2444 | A.S.D.LIBERTAS PILASTRO '92 | X  |   |
| 405 | MIAN FABIO | 3248 | A.S.D.ROLL CLUB IL CASTELLO-SACILETTO | X  |   |
| 408 | TURCHETTI LORENZO | 2444 | A.S.D.LIBERTAS PILASTRO '92 | X  |   |
| 406 | ZANELLA MASSIMILIANO | 3243 | VALDOPLAVIS SKATERS A.S.D. | X  |   |
Prato - 05/12/2008 - 08/12/2008 Organizzato da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Atleta | Società | 1 | 2 | |
| 37 | ASCHETTINO SUSANNA | 3248 | A.S.D.ROLL CLUB IL CASTELLO-SACILETTO | X  |   |
| 35 | BIASIBETTI SARA | 3170 | A.S.D.SKATING FLY ANDORA | X  |   |
| 40 | CAPRANELLA SARA | 1477 | SKATING CLUB ANDORA A.S.D. | X  |   |
| 47 | COPPI ARIANNA | 3221 | A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 | X  |   |
| 43 | GUALBERTI - | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 39 | GUIDA SARA | 3343 | A.S.D. ROLLERBLOT | X  |   |
| 41 | MARIOTTINI ADELE | 3268 | A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE | X  |   |
| 42 | PELLEGRINI LISA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 38 | ROSSI CAMILA | 2666 | A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE | X  |   |
| 46 | RUFFILLI ILARIA | 1251 | A.S.D.LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI' | X  |   |
| 45 | SALERNO FEDERICA | 1251 | A.S.D.LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI' | X  |   |
| 36 | SCAREL CATERINA | 3248 | A.S.D.ROLL CLUB IL CASTELLO-SACILETTO | X  |   |
| 48 | SERAFINI GIORGIA | 3326 | A.S.D.SCUOLA PATT.ART.ZELARINO | X  |   |
| 44 | VAIRO REBECCA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
Prato - 05/12/2008 - 08/12/2008 Organizzato da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Atleta | Società | 1 | 2 | |
| 31 | BORGHETTI EDOARDO | 3343 | A.S.D. ROLLERBLOT | X  |   |
| 34 | CALA' LESINA RICCARDO | 3439 | A.S.D.ROLLER FLY VITERBO | X  |   |
| 32 | CREPALDI SIMONE | 3343 | A.S.D. ROLLERBLOT | X  |   |
| 33 | MELANI MATTEO | 3268 | A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE | X  |   |
| 30 | PARIO PAOLO | 3170 | A.S.D.SKATING FLY ANDORA | X  |   |
Prato - 05/12/2008 - 08/12/2008 Organizzato da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Atleta | Società | 1 | 2 | |
| 355 | BACCHIANI CHIARA | 444 | A.S.D.C.E.M. PESARO | X  |   |
| 373 | BAZZOCCHI LINDA | 1251 | A.S.D.LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI' | X  |   |
| 362 | BOTTARO BENEDETTA | 16 | A.S.D.FRATELLANZA PATT.PONTEDECIMO | X  |   |
| 367 | CAPIROTTI BEATRICE | 1300 | A.S.D. POL. AUTO LELLI PATTINAGGIO | X  |   |
| 358 | CESA LAURA | 3243 | VALDOPLAVIS SKATERS A.S.D. | X  |   |
| 365 | CONSENZA BEATRICE | 1300 | A.S.D. POL. AUTO LELLI PATTINAGGIO | X  |   |
| 374 | D'ACHILLE NOEMI | 821 | A.S.D.POL.PIETAS JULIA. | X  |   |
| 370 | DI STEFANO MARIKA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 366 | FORCINA GIADA | 1300 | A.S.D. POL. AUTO LELLI PATTINAGGIO | X  |   |
| 354 | GABUCCI GINEVRA | 444 | A.S.D.C.E.M. PESARO | X  |   |
| 363 | GIABBANI ILARIA | 16 | A.S.D.FRATELLANZA PATT.PONTEDECIMO | X  |   |
| 352 | GUERCIO RACHELE | 3248 | A.S.D.ROLL CLUB IL CASTELLO-SACILETTO | X  |   |
| 359 | LAMONATO ILARIA | 3243 | VALDOPLAVIS SKATERS A.S.D. | X  |   |
| 372 | LOPEZ BEATRICE | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 357 | LUCIDO GIULIA | 3343 | A.S.D. ROLLERBLOT | X  |   |
| 364 | MANFREDI CHANTAL | 630 | A.S.D.ROTELL. APUANA CARRARA | X  |   |
| 375 | MAROTTA SARA | 821 | A.S.D.POL.PIETAS JULIA. | X  |   |
| 360 | ORSOLINI GIADA | 2666 | A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE | X  |   |
| 369 | PAOLETTI MARTA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 356 | PAOLIN GIADA | 3097 | A.S.D.ROTELLISTICA ADRIATICA PESARO | X  |   |
| 368 | PELLEGRINI SARA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 351 | PELLIZZARI SOFIA | 127 | ASS. DILETT.G.S. GUARINO | X  |   |
| 361 | PERIN SARA | 1477 | SKATING CLUB ANDORA A.S.D. | X  |   |
| 371 | SANTAMBROGIO NOEMI | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 350 | SIFFEDRI SARA | 3170 | A.S.D.SKATING FLY ANDORA | X  |   |
| 353 | VICARIO LISA | 3248 | A.S.D.ROLL CLUB IL CASTELLO-SACILETTO | X  |   |
Prato - 05/12/2008 - 08/12/2008 Organizzato da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Atleta | Società | 1 | 2 | |
| 198 | BELLI ELISA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 203 | FIORAVANTI REBECCA | 1300 | A.S.D. POL. AUTO LELLI PATTINAGGIO | X  |   |
| 202 | FONTANA VERONICA | 1300 | A.S.D. POL. AUTO LELLI PATTINAGGIO | X  |   |
| 194 | MAGLI IRENE | 2666 | A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE | X  |   |
| 197 | MIGANI SILVIA | 821 | A.S.D.POL.PIETAS JULIA. | X  |   |
| 196 | NAPPI CHIARA | 1477 | SKATING CLUB ANDORA A.S.D. | X  |   |
| 192 | OLIVIERI CHIARA | 444 | A.S.D.C.E.M. PESARO | X  |   |
| 191 | PERUSO ANNA | 127 | ASS. DILETT.G.S. GUARINO | X  |   |
| 195 | PUNTONI GIULIA | 2666 | A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE | X  |   |
| 190 | SALVI BENTIIVOGLIO S | 127 | ASS. DILETT.G.S. GUARINO | X  |   |
| 199 | SCHILLACI FRANCESCA | 271 | A.S.D.G.S. COIANO | X  |   |
| 193 | SEMPRUCCI EMI | 444 | A.S.D.C.E.M. PESARO | X  |   |
| 200 | STASSI CECILIA | 2444 | A.S.D.LIBERTAS PILASTRO '92 | X  |   |
| 201 | TAINI BEATRICE | 1300 | A.S.D. POL. AUTO LELLI PATTINAGGIO | X  |   |
Prato - 05/12/2008 - 08/12/2008 Organizzato da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Atleta | Società | 1 | 2 | |
| 9 | BERNARDINI SARA | 3268 | A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE | X  |   |
| 7 | GIOLFO ELENA | 16 | A.S.D.FRATELLANZA PATT.PONTEDECIMO | X  |   |
| 5 | GRIGOLETTO ERICA | 3243 | VALDOPLAVIS SKATERS A.S.D. | X  |   |
| 10 | PUCCINI VITTORIA | 271 | A.S.D.G.S. COIANO | X  |   |
| 6 | RAMAJ VERONICA | 1477 | SKATING CLUB ANDORA A.S.D. | X  |   |
| 4 | SPADER ALESSIA | 3243 | VALDOPLAVIS SKATERS A.S.D. | X  |   |
| 8 | STOCCO SARA | 1760 | A.S.D.S.C. AQUILE BIANCOROSSE | X  |   |
Prato - 05/12/2008 - 08/12/2008 Organizzato da | |||||||||||||||||||||||||||
| N | Atleta | Società | 1 | 2 | |
| 3 | PELLEGRINI MICHAEL | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 2 | PISTONE EDOARDO | 3167 | A.S.D.SKATING CLUB CAIRO | X  |   |
| 1 | SANGALLI RICCARDO | 78 | A.S.D.SKATING CLUB LODI | X  |   |
Prato - 05/12/2008 - 08/12/2008 Organizzato da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Atleta | Società | 1 | 2 | |
| 50 | ARMINI IRENE | 3346 | A.S.D.SIENA HOCKEY | X  |   |
| 49 | BACCI LINDA | 2666 | A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE | X  |   |
| 52 | BENINCA NOEMI | 3247 | A.S.D. SKATING PIEVE DI SOLIGO | X  |   |
| 64 | BIANCO BENEDETTA | 2982 | A.S.D.PATTINAGGIO ART.MIOGLIA | X  |   |
| 60 | BUCCI ILARIA | 3268 | A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE | X  |   |
| 66 | CARBONE JOELLE | 2444 | A.S.D.LIBERTAS PILASTRO '92 | X  |   |
| 58 | CHELOTTI GIULIA | 630 | A.S.D.ROTELL. APUANA CARRARA | X  |   |
| 61 | CHITI ARIANNA | 3268 | A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE | X  |   |
| 74 | CIANCI NICOLETTA | 3242 | SOC.DILETT.ARTISTIC ROLLER TEAM | X  |   |
| 71 | CINQUINI VERONICA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 75 | CORDARO CHIARA | 271 | A.S.D.G.S. COIANO | X  |   |
| 69 | DEL CARLO FRANCESCA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 54 | DEL GIUDICE LUCIA | 9011 | A.S.D. STAR SKATING FORTE DEI MARMI (LU) | X  |   |
| 70 | FADDANI SARA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 62 | GIUSTI BENEDETTA | 3268 | A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE | X  |   |
| 72 | LAZZERI SARA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 67 | LOMBARDI ERIKA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 68 | MARINO ALESSANSDRA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 55 | MARZIANO SOFIA | 3300 | A.S.D.PATTINAGGIO SAN BERNARDINO | X  |   |
| 56 | MERELLO SAMANTHA | 1477 | SKATING CLUB ANDORA A.S.D. | X  |   |
| 65 | MIZZELLI MARTINA | 2444 | A.S.D.LIBERTAS PILASTRO '92 | X  |   |
| 57 | NAPPI RACHELE | 1477 | SKATING CLUB ANDORA A.S.D. | X  |   |
| 53 | RAFFAELLI ELEONORA | 9011 | A.S.D. STAR SKATING FORTE DEI MARMI (LU) | X  |   |
| 59 | SETTEMBRINI ELISA | 630 | A.S.D.ROTELL. APUANA CARRARA | X  |   |
| 73 | SIRIANI GAIA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 51 | STADERINI ALESSIA | 3346 | A.S.D.SIENA HOCKEY | X  |   |
| 63 | TAFURO ELISA | 3268 | A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE | X  |   |
Prato - 05/12/2008 - 08/12/2008 Organizzato da | |||||||||||||||||||||||||||
| N | Atleta | Società | 1 | 2 | |
| 451 | BASTIANUTTO MATTEO | 3326 | A.S.D.SCUOLA PATT.ART.ZELARINO | X  |   |
| 449 | PIACENTINI RICCARDO | 78 | A.S.D.SKATING CLUB LODI | X  |   |
| 450 | VERNACCHIO LUCA | 3268 | A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE | X  |   |
Prato - 05/12/2008 - 08/12/2008 Organizzato da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Atleta | Società | 1 | 2 | |
| 177 | BACCHIARRI GIADA | 2444 | A.S.D.LIBERTAS PILASTRO '92 | X  |   |
| 171 | BERTOLUCCI SILVIA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 184 | BORGIOLI DILETTA | 271 | A.S.D.G.S. COIANO | X  |   |
| 174 | BORIN ALICE | 9001 | PATT. ART. CHIARANO | X  |   |
| 186 | BREVEGLIERI GIULIA | 3242 | SOC.DILETT.ARTISTIC ROLLER TEAM | X  |   |
| 159 | BUONO CARLOTTA | 630 | A.S.D.ROTELL. APUANA CARRARA | X  |   |
| 155 | CIALANTE SARA | 16 | A.S.D.FRATELLANZA PATT.PONTEDECIMO | X  |   |
| 156 | DE MATTIA MICHELA | 16 | A.S.D.FRATELLANZA PATT.PONTEDECIMO | X  |   |
| 165 | DE NICOLA JAQUELINE | 3268 | A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE | X  |   |
| 488 | DELL'OSSO GIULIA | 2666 | A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE | X  |   |
| 152 | FERRUA GIORGIA | 1477 | SKATING CLUB ANDORA A.S.D. | X  |   |
| 175 | FLINTA ALICE | 2444 | A.S.D.LIBERTAS PILASTRO '92 | X  |   |
| 169 | GINEPRO SERENA | 2982 | A.S.D.PATTINAGGIO ART.MIOGLIA | X  |   |
| 172 | LEONI ILARIA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 147 | LO BUE CLARISSA | 2666 | A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE | X  |   |
| 164 | LOMBARDO MAURIZIA | 3268 | A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE | X  |   |
| 183 | LORETI GIULIA | 271 | A.S.D.G.S. COIANO | X  |   |
| 176 | MARAZZI SUSANNA | 2444 | A.S.D.LIBERTAS PILASTRO '92 | X  |   |
| 167 | MINETTO GIADA | 3167 | A.S.D.SKATING CLUB CAIRO | X  |   |
| 158 | MORELLI LISA | 630 | A.S.D.ROTELL. APUANA CARRARA | X  |   |
| 188 | POLOTTO RANDY | 3074 | A.N.S.P.I. ROLLER DON TRENTO | X  |   |
| 153 | POSATI FRANCESCA | 1477 | SKATING CLUB ANDORA A.S.D. | X  |   |
| 157 | RONCALLO CHIARA | 16 | A.S.D.FRATELLANZA PATT.PONTEDECIMO | X  |   |
| 173 | SECCAMONTE DENISE | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 151 | SOMENZI MARTINA | 9011 | A.S.D. STAR SKATING FORTE DEI MARMI (LU) | X  |   |
| 160 | SPADONI ALESSIA | 630 | A.S.D.ROTELL. APUANA CARRARA | X  |   |
| 145 | VIGNANELLI RACHELE | 3439 | A.S.D.ROLLER FLY VITERBO | X  |   |
| 166 | ZEMMA ASIA | 3167 | A.S.D.SKATING CLUB CAIRO | X  |   |
Prato - 05/12/2008 - 08/12/2008 Organizzato da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Atleta | Società | 1 | 2 | |
| 384 | AMATO ALTHEA | 16 | A.S.D.FRATELLANZA PATT.PONTEDECIMO | X  |   |
| 379 | CERVELLERA MARTINA | 3343 | A.S.D. ROLLERBLOT | X  |   |
| 378 | CHELOSSI ELENA | 2666 | A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE | X  |   |
| 385 | CINELLI FRANCESCA | 1300 | A.S.D. POL. AUTO LELLI PATTINAGGIO | X  |   |
| 390 | CIPRIANI ALESSIA | 271 | A.S.D.G.S. COIANO | X  |   |
| 389 | COPPI LUCREZIA | 3221 | A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 | X  |   |
| 376 | DEL PRETE CATERINA | 2666 | A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE | X  |   |
| 386 | FIORONA CHIARA | 3323 | A.S.D. PATTINANDO PONTERANICA | X  |   |
| 388 | GIUDICE ANNA | 3221 | A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 | X  |   |
| 377 | LIONI GIADA | 2666 | A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE | X  |   |
| 382 | MELLERE GRETA | 3247 | A.S.D. SKATING PIEVE DI SOLIGO | X  |   |
| 381 | MOLON MARIKA | 3247 | A.S.D. SKATING PIEVE DI SOLIGO | X  |   |
| 387 | NENCINI GIULIA | 3221 | A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 | X  |   |
| 383 | NICOLI VALENTINA | 3300 | A.S.D.PATTINAGGIO SAN BERNARDINO | X  |   |
| 380 | RONCONI JESSICA | 78 | A.S.D.SKATING CLUB LODI | X  |   |
| 391 | STASI ELISA | 3242 | SOC.DILETT.ARTISTIC ROLLER TEAM | X  |   |
Prato - 05/12/2008 - 08/12/2008 Organizzato da | |||||||||||||||
| N | Atleta | Società | 1 | 2 | |
| 189 | LIBRO ROBERTO | 3242 | SOC.DILETT.ARTISTIC ROLLER TEAM | X  |   |
Prato - 05/12/2008 - 08/12/2008 Organizzato da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Atleta | Società | 1 | 2 | |
| 212 | ANDREON SARA | 9001 | PATT. ART. CHIARANO | X  |   |
| 206 | BERTONE GIULIA | 3300 | A.S.D.PATTINAGGIO SAN BERNARDINO | X  |   |
| 205 | CAPPELI MELANIA | 444 | A.S.D.C.E.M. PESARO | X  |   |
| 207 | FILI MARTINA | 16 | A.S.D.FRATELLANZA PATT.PONTEDECIMO | X  |   |
| 209 | GEMIGNANI GIULIA | 630 | A.S.D.ROTELL. APUANA CARRARA | X  |   |
| 211 | MARTINI GIADA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 208 | PEDRAZZI IRENE | 246 | A.S.D.POLISPORTIVA G.PICO | X  |   |
| 204 | PETRANTONIO SOFIA | 3170 | A.S.D.SKATING FLY ANDORA | X  |   |
| 489 | SENATORE YLENIA | 246 | A.S.D.POLISPORTIVA G.PICO | X  |   |
| 210 | VIDONI GIORGIA | 1300 | A.S.D. POL. AUTO LELLI PATTINAGGIO | X  |   |
Prato - 05/12/2008 - 08/12/2008 Organizzato da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Atleta | Società | 1 | 2 | |
| 12 | BAROCCI CAROLINA | 16 | A.S.D.FRATELLANZA PATT.PONTEDECIMO | X  |   |
| 11 | BOSELLI SILVIA | 78 | A.S.D.SKATING CLUB LODI | X  |   |
| 15 | LARICCHIUTA ILARIA | 630 | A.S.D.ROTELL. APUANA CARRARA | X  |   |
| 14 | MAZZOTTA BEATRICE | 1760 | A.S.D.S.C. AQUILE BIANCOROSSE | X  |   |
| 13 | PONZIN VALENTINA | 16 | A.S.D.FRATELLANZA PATT.PONTEDECIMO | X  |   |
| 18 | STORNIOLO CARMEN | 1251 | A.S.D.LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI' | X  |   |
| 17 | VAIRO GIULIA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 16 | VOLPE GIULIA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
Prato - 05/12/2008 - 08/12/2008 Organizzato da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Atleta | Società | 1 | 2 | |
| 401 | BARTOLINI SARA | 271 | A.S.D.G.S. COIANO | X  |   |
| 404 | BASTIANUTTO GEORGIA | 3326 | A.S.D.SCUOLA PATT.ART.ZELARINO | X  |   |
| 402 | CANCEDDA SARA | 271 | A.S.D.G.S. COIANO | X  |   |
| 397 | CAPRARELLA VERONICA | 1477 | SKATING CLUB ANDORA A.S.D. | X  |   |
| 394 | CAREDDA VANESSA | 3300 | A.S.D.PATTINAGGIO SAN BERNARDINO | X  |   |
| 400 | DOTTI MICHELA | 3323 | A.S.D. PATTINANDO PONTERANICA | X  |   |
| 399 | GABRIELLI ALICE | 2982 | A.S.D.PATTINAGGIO ART.MIOGLIA | X  |   |
| 395 | LOMBARDI MARTINA | 3300 | A.S.D.PATTINAGGIO SAN BERNARDINO | X  |   |
| 396 | MOCANU ALONDRA | 1477 | SKATING CLUB ANDORA A.S.D. | X  |   |
| 393 | PARODI ALICE | 3300 | A.S.D.PATTINAGGIO SAN BERNARDINO | X  |   |
| 403 | POLELLI MARTA | 3326 | A.S.D.SCUOLA PATT.ART.ZELARINO | X  |   |
| 398 | VERNACCHIO SARA | 3268 | A.S.D.PATT. ARTISTICO IL PONTE | X  |   |
Prato - 05/12/2008 - 08/12/2008 Organizzato da | |||||||||||||||
| N | Atleta | Società | 1 | 2 | |
| 392 | FREEL CHARLIE | 2982 | A.S.D.PATTINAGGIO ART.MIOGLIA | X  |   |
Prato - 05/12/2008 - 08/12/2008 Organizzato da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Atleta | Società | 1 | 2 | |
| 121 | AL QUDSI SABRINA | 3242 | SOC.DILETT.ARTISTIC ROLLER TEAM | X  |   |
| 107 | ALBERTI GIORGIA | 3167 | A.S.D.SKATING CLUB CAIRO | X  |   |
| 87 | ANDREINI SARA | 2666 | A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE | X  |   |
| 122 | ARESCA ALESSIA | 3242 | SOC.DILETT.ARTISTIC ROLLER TEAM | X  |   |
| 112 | ARTESE MARY | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 123 | BERALDO ALESSANDRA | 9001 | PATT. ART. CHIARANO | X  |   |
| 89 | BERTOLINI GIULIA | 2666 | A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE | X  |   |
| 85 | BERTOLINI MARTINA | 2666 | A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE | X  |   |
| 98 | BERTOLONE CLAUDIA | 3300 | A.S.D.PATTINAGGIO SAN BERNARDINO | X  |   |
| 83 | BERTOLUCCI MARTA | 444 | A.S.D.C.E.M. PESARO | X  |   |
| 124 | BOETTO ELEONORA | 9001 | PATT. ART. CHIARANO | X  |   |
| 92 | BOSONI KIARA | 78 | A.S.D.SKATING CLUB LODI | X  |   |
| 94 | BRACONI BEATRICE | 3346 | A.S.D.SIENA HOCKEY | X  |   |
| 96 | BRESCIANI NICOLE | 9011 | A.S.D. STAR SKATING FORTE DEI MARMI (LU) | X  |   |
| 118 | CAFIERO SILVIA | 3326 | A.S.D.SCUOLA PATT.ART.ZELARINO | X  |   |
| 120 | CARDANONE ARIANNA | 3242 | SOC.DILETT.ARTISTIC ROLLER TEAM | X  |   |
| 113 | CIOLLI CATERINA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 114 | CRISCI ARIANNA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
| 111 | DE COLLE ANNALISA | 2444 | A.S.D.LIBERTAS PILASTRO '92 | X  |   |
| 115 | DEL CHIARO GIULIA | 2469 | A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO | X  |   |
