| SQUADRA | Pts | G | V | N | P | GF | GS | Diff. Rete | Punti Penalità |
| CICLOPE BRONTE | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 76 | 32 | 44 | |
| CITTA DI GAGGI | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 35 | 0 | |
| LETOJANNI | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 34 | 40 | -6 | |
| MANIACESE | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 38 | -3 | |
| PISANO S.MARIA AMMALATI | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 30 | 49 | -19 | |
| RANDAZZO | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 41 | 20 | 21 | |
| ROBUR | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 31 | 16 | 15 | |
| RUSSO SEBASTIANO CALCIO | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 29 | 41 | -12 | |
| S. ALFIO CALCIO | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 | 41 | -3 | |
| S. DOMENICA VITTORIA | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 28 | 52 | -24 | |
| SPORTING TAORMINA | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 31 | 6 | |
| A.S.D. UNIONE CESARO SAN TEODORO | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 24 | 43 | -19 |
Grafico Classifica 2° Categoria
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |||
| CICLOPE BRONTE | 1 | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITTA DI GAGGI | 4 | 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETOJANNI | 9 | 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIACESE | 6 | 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISANO S.MARIA AMMALATI | 9 | 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANDAZZO | 3 | 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBUR | 2 | 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSO SEBASTIANO CALCIO | 8 | 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. ALFIO CALCIO | 7 | 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. DOMENICA VITTORIA | 10 | 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORTING TAORMINA | 5 | 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.S.D. UNIONE CESARO SAN TEODORO | 11 | 12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A.D.S.
